日期 | 排名 | 股票(代码) | 股票 | 股数 | 价值 (HKD) |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-05 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 26,515,000 | 2,075,513,424 |
2022-07-05 | 2 | 2800 | 盈富基金 | 33,799,500 | 760,016,160 |
2022-07-05 | 3 | 3033 | 南方恒生科技 | 111,612,000 | 544,800,233 |
2022-07-05 | 4 | 2269 | 藥明生物 | 6,606,000 | 540,316,575 |
2022-07-05 | 5 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 4,092,200 | 477,040,860 |
2022-07-05 | 6 | 1810 | 小米集團-W | 24,647,000 | 336,995,528 |
2022-07-05 | 7 | 3690 | 美團-W | 1,503,600 | 301,630,600 |
2022-07-05 | 8 | 1299 | 友邦保險 | 2,886,600 | 248,006,340 |
2022-07-05 | 9 | 1024 | 快手-W | 2,600,000 | 233,080,510 |
2022-07-05 | 10 | 700 | 騰訊控股 | 464,500 | 162,888,000 |
2022-07-04 | 1 | 3033 | 南方恒生科技 | 154,019,400 | 736,961,818 |
2022-07-04 | 2 | 2800 | 盈富基金 | 26,346,500 | 582,908,710 |
2022-07-04 | 3 | 700 | 騰訊控股 | 1,222,300 | 430,609,940 |
2022-07-04 | 4 | 3690 | 美團-W | 2,036,800 | 404,969,360 |
2022-07-04 | 5 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 3,499,900 | 393,316,210 |
2022-07-04 | 6 | 2382 | 舜宇光學科技 | 3,158,600 | 380,574,460 |
2022-07-04 | 7 | 1299 | 友邦保險 | 4,183,200 | 351,267,110 |
2022-07-04 | 8 | 388 | 香港交易所 | 841,100 | 311,850,860 |
2022-07-04 | 9 | 9868 | 小鵬汽車-W | 2,208,900 | 263,745,660 |
2022-07-04 | 10 | 1810 | 小米集團-W | 19,288,600 | 263,096,784 |
2022-06-30 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 13,924,400 | 1,084,943,352 |
2022-06-30 | 2 | 2800 | 盈富基金 | 39,391,500 | 883,877,570 |
2022-06-30 | 3 | 3033 | 南方恒生科技 | 63,765,000 | 310,792,620 |
2022-06-30 | 4 | 700 | 騰訊控股 | 810,500 | 291,980,040 |
2022-06-30 | 5 | 3188 | 華夏滬深三百 | 4,702,800 | 252,311,448 |
2022-06-30 | 6 | 1299 | 友邦保險 | 2,923,600 | 248,865,020 |
2022-06-30 | 7 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 2,180,900 | 246,351,980 |
2022-06-30 | 8 | 9888 | 百度集團-SW | 1,592,800 | 239,413,230 |
2022-06-30 | 9 | 3968 | 招商銀行 | 4,556,500 | 237,925,150 |
2022-06-30 | 10 | 9868 | 小鵬汽車-W | 1,846,900 | 235,421,520 |
2022-06-29 | 1 | 2800 | 盈富基金 | 81,874,000 | 1,848,539,910 |
2022-06-29 | 2 | 2828 | 恒生中國企業 | 17,049,400 | 1,336,926,564 |
2022-06-29 | 3 | 700 | 騰訊控股 | 2,468,400 | 903,278,560 |
2022-06-29 | 4 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 6,257,900 | 720,239,560 |
2022-06-29 | 5 | 1299 | 友邦保險 | 6,263,200 | 538,477,060 |
2022-06-29 | 6 | 3690 | 美團-W | 2,308,600 | 470,863,960 |
2022-06-29 | 7 | 1810 | 小米集團-W | 27,171,400 | 379,500,436 |
2022-06-29 | 8 | 3033 | 南方恒生科技 | 75,461,200 | 371,947,905 |
2022-06-29 | 9 | 2382 | 舜宇光學科技 | 2,514,800 | 328,729,320 |
2022-06-29 | 10 | 2333 | 長城汽車 | 19,025,000 | 320,489,530 |
2022-06-28 | 1 | 700 | 騰訊控股 | 2,813,800 | 1,021,285,520 |
2022-06-28 | 2 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 5,668,600 | 650,173,170 |
2022-06-28 | 3 | 3033 | 南方恒生科技 | 110,185,000 | 540,938,473 |
2022-06-28 | 4 | 3690 | 美團-W | 2,411,400 | 482,704,000 |
2022-06-28 | 5 | 2828 | 恒生中國企業 | 6,027,200 | 470,094,596 |
2022-06-28 | 6 | 9618 | 京東集團-SW | 1,488,000 | 378,874,800 |
2022-06-28 | 7 | 1810 | 小米集團-W | 18,717,600 | 258,246,048 |
2022-06-28 | 8 | 175 | 吉利汽車 | 11,671,000 | 219,059,580 |
2022-06-28 | 9 | 2015 | 理想汽車-W | 1,339,700 | 207,643,160 |
2022-06-28 | 10 | 285 | 比亞迪電子 | 7,612,500 | 186,557,350 |
2022-06-27 | 1 | 700 | 騰訊控股 | 3,167,600 | 1,256,010,000 |
2022-06-27 | 2 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 9,512,800 | 1,132,286,860 |
2022-06-27 | 3 | 3033 | 南方恒生科技 | 184,798,400 | 915,032,495 |
2022-06-27 | 4 | 3690 | 美團-W | 4,228,500 | 876,403,440 |
2022-06-27 | 5 | 388 | 香港交易所 | 1,697,200 | 666,708,820 |
2022-06-27 | 6 | 175 | 吉利汽車 | 29,322,000 | 552,907,820 |
2022-06-27 | 7 | 7552 | XI二南方恒科 | 70,037,900 | 485,806,762 |
2022-06-27 | 8 | 9868 | 小鵬汽車-W | 2,984,100 | 412,517,570 |
2022-06-27 | 9 | 2318 | 中國平安 | 6,413,500 | 345,846,075 |
2022-06-27 | 10 | 9618 | 京東集團-SW | 1,257,350 | 326,040,560 |
2022-06-24 | 1 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 10,359,600 | 1,174,482,370 |
2022-06-24 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 1,671,900 | 633,267,320 |
2022-06-24 | 3 | 175 | 吉利汽車 | 34,761,000 | 623,386,580 |
2022-06-24 | 4 | 2800 | 盈富基金 | 24,688,000 | 540,904,540 |
2022-06-24 | 5 | 9868 | 小鵬汽車-W | 2,392,900 | 328,786,640 |
2022-06-24 | 6 | 2015 | 理想汽車-W | 1,876,700 | 298,492,860 |
2022-06-24 | 7 | 7552 | XI二南方恒科 | 35,579,900 | 278,763,408 |
2022-06-24 | 8 | 9618 | 京東集團-SW | 1,028,650 | 254,032,510 |
2022-06-24 | 9 | 2318 | 中國平安 | 4,495,500 | 238,449,550 |
2022-06-24 | 10 | 3690 | 美團-W | 1,064,300 | 205,097,040 |
2022-06-23 | 1 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 7,371,200 | 774,582,680 |
2022-06-23 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 1,118,100 | 418,218,940 |
2022-06-23 | 3 | 175 | 吉利汽車 | 23,247,000 | 383,132,680 |
2022-06-23 | 4 | 2015 | 理想汽車-W | 2,233,100 | 338,603,090 |
2022-06-23 | 5 | 9618 | 京東集團-SW | 1,151,250 | 279,012,240 |
2022-06-23 | 6 | 2800 | 盈富基金 | 12,545,500 | 270,033,400 |
2022-06-23 | 7 | 3690 | 美團-W | 1,192,600 | 226,316,010 |
2022-06-23 | 8 | 9888 | 百度集團-SW | 1,279,900 | 181,691,680 |
2022-06-23 | 9 | 5 | 匯豐控股 | 3,201,600 | 163,680,300 |
2022-06-23 | 10 | 2269 | 藥明生物 | 2,025,500 | 142,726,075 |
2022-06-22 | 1 | 700 | 騰訊控股 | 1,937,800 | 732,486,180 |
2022-06-22 | 2 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 6,577,600 | 685,351,770 |
2022-06-22 | 3 | 2800 | 盈富基金 | 29,214,500 | 634,948,740 |
2022-06-22 | 4 | 2015 | 理想汽車-W | 2,843,300 | 417,748,260 |
2022-06-22 | 5 | 9618 | 京東集團-SW | 1,586,950 | 392,160,810 |
2022-06-22 | 6 | 2269 | 藥明生物 | 5,430,500 | 384,136,300 |
2022-06-22 | 7 | 9868 | 小鵬汽車-W | 2,492,900 | 305,408,850 |
2022-06-22 | 8 | 6618 | 京東健康 | 5,044,200 | 289,401,297 |
2022-06-22 | 9 | 175 | 吉利汽車 | 16,836,000 | 264,094,540 |
2022-06-22 | 10 | 3690 | 美團-W | 1,342,100 | 264,024,920 |
2022-06-21 | 1 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 8,750,400 | 916,497,250 |
2022-06-21 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 1,407,100 | 529,873,180 |
2022-06-21 | 3 | 2800 | 盈富基金 | 23,293,000 | 505,187,670 |
2022-06-21 | 4 | 2318 | 中國平安 | 7,865,000 | 413,411,100 |
2022-06-21 | 5 | 9618 | 京東集團-SW | 1,573,350 | 399,464,600 |
2022-06-21 | 6 | 3033 | 南方恒生科技 | 83,606,600 | 387,256,152 |
2022-06-21 | 7 | 3690 | 美團-W | 1,177,500 | 232,994,880 |
2022-06-21 | 8 | 2 | 中電控股 | 3,244,500 | 222,003,425 |
2022-06-21 | 9 | 2015 | 理想汽車-W | 1,426,900 | 198,539,970 |
2022-06-21 | 10 | 5 | 匯豐控股 | 3,748,800 | 192,010,280 |
2022-06-20 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 41,833,400 | 3,126,800,084 |
2022-06-20 | 2 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 12,418,100 | 1,263,072,250 |
2022-06-20 | 3 | 9618 | 京東集團-SW | 3,620,650 | 906,234,960 |
2022-06-20 | 4 | 3033 | 南方恒生科技 | 181,823,600 | 827,675,121 |
2022-06-20 | 5 | 2800 | 盈富基金 | 30,514,500 | 651,314,320 |
2022-06-20 | 6 | 700 | 騰訊控股 | 1,278,500 | 471,759,280 |
2022-06-20 | 7 | 3690 | 美團-W | 1,768,200 | 351,312,660 |
2022-06-20 | 8 | 2015 | 理想汽車-W | 1,921,200 | 261,978,090 |
2022-06-20 | 9 | 1211 | 比亞迪股份 | 790,500 | 234,670,000 |
2022-06-20 | 10 | 1024 | 快手-W | 2,797,500 | 228,092,910 |
2022-06-17 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 34,890,600 | 2,608,741,204 |
2022-06-17 | 2 | 9618 | 京東集團-SW | 2,713,050 | 690,796,580 |
2022-06-17 | 3 | 3690 | 美團-W | 3,410,000 | 664,622,750 |
2022-06-17 | 4 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 6,211,600 | 635,979,580 |
2022-06-17 | 5 | 2800 | 盈富基金 | 24,563,500 | 523,381,910 |
2022-06-17 | 6 | 700 | 騰訊控股 | 1,207,000 | 446,479,860 |
2022-06-17 | 7 | 1211 | 比亞迪股份 | 1,174,500 | 345,122,200 |
2022-06-17 | 8 | 3033 | 南方恒生科技 | 73,788,000 | 335,977,910 |
2022-06-17 | 9 | 1024 | 快手-W | 3,575,600 | 291,461,785 |
2022-06-17 | 10 | 388 | 香港交易所 | 555,800 | 197,139,220 |
2022-06-16 | 1 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 6,763,700 | 721,972,230 |
2022-06-16 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 1,720,900 | 643,831,880 |
2022-06-16 | 3 | 2800 | 盈富基金 | 29,675,000 | 640,213,500 |
2022-06-16 | 4 | 9618 | 京東集團-SW | 2,456,300 | 629,046,500 |
2022-06-16 | 5 | 3690 | 美團-W | 2,742,800 | 541,986,240 |
2022-06-16 | 6 | 1024 | 快手-W | 6,527,600 | 538,989,020 |
2022-06-16 | 7 | 3033 | 南方恒生科技 | 112,002,000 | 519,968,917 |
2022-06-16 | 8 | 2318 | 中國平安 | 5,998,000 | 304,331,000 |
2022-06-16 | 9 | 1211 | 比亞迪股份 | 674,000 | 202,016,500 |
2022-06-16 | 10 | 1299 | 友邦保險 | 2,567,600 | 201,671,260 |
2022-06-15 | 1 | 2800 | 盈富基金 | 37,452,500 | 808,481,670 |
2022-06-15 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 2,017,300 | 763,034,440 |
2022-06-15 | 3 | 3690 | 美團-W | 3,353,100 | 670,084,830 |
2022-06-15 | 4 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 6,177,600 | 651,916,260 |
2022-06-15 | 5 | 3033 | 南方恒生科技 | 139,885,200 | 649,766,143 |
2022-06-15 | 6 | 9618 | 京東集團-SW | 2,352,100 | 589,217,900 |
2022-06-15 | 7 | 2318 | 中國平安 | 7,684,500 | 377,852,100 |
2022-06-15 | 8 | 1211 | 比亞迪股份 | 982,500 | 296,963,100 |
2022-06-15 | 9 | 2333 | 長城汽車 | 16,316,000 | 274,826,280 |
2022-06-15 | 10 | 1024 | 快手-W | 2,992,700 | 264,986,280 |
2022-06-14 | 1 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 11,675,900 | 1,151,986,525 |
2022-06-14 | 2 | 3690 | 美團-W | 5,646,700 | 1,065,477,080 |
2022-06-14 | 3 | 2800 | 盈富基金 | 31,611,000 | 668,673,200 |
2022-06-14 | 4 | 700 | 騰訊控股 | 1,662,500 | 616,694,980 |
2022-06-14 | 5 | 9618 | 京東集團-SW | 2,579,900 | 608,310,690 |
2022-06-14 | 6 | 3033 | 南方恒生科技 | 117,426,400 | 524,086,062 |
2022-06-14 | 7 | 1211 | 比亞迪股份 | 1,122,500 | 333,804,300 |
2022-06-14 | 8 | 1024 | 快手-W | 3,604,400 | 303,873,830 |
2022-06-14 | 9 | 2015 | 理想汽車-W | 2,525,800 | 301,714,090 |
2022-06-14 | 10 | 9888 | 百度集團-SW | 2,269,700 | 299,411,455 |
2022-06-13 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 34,496,200 | 2,607,746,264 |
2022-06-13 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 3,106,200 | 1,187,163,180 |
2022-06-13 | 3 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 9,173,200 | 980,728,030 |
2022-06-13 | 4 | 2800 | 盈富基金 | 34,123,500 | 734,441,310 |
2022-06-13 | 5 | 9618 | 京東集團-SW | 2,826,600 | 687,601,930 |
2022-06-13 | 6 | 3690 | 美團-W | 3,131,500 | 611,277,870 |
2022-06-13 | 7 | 3033 | 南方恒生科技 | 119,901,800 | 553,397,831 |
2022-06-13 | 8 | 1024 | 快手-W | 5,902,100 | 507,973,335 |
2022-06-13 | 9 | 1211 | 比亞迪股份 | 925,000 | 292,859,800 |
2022-06-13 | 10 | 9999 | 網易-S | 1,525,300 | 251,087,990 |
2022-06-10 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 31,092,800 | 2,386,910,524 |
2022-06-10 | 2 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 10,364,300 | 1,153,504,580 |
2022-06-10 | 3 | 700 | 騰訊控股 | 2,031,900 | 795,876,220 |
2022-06-10 | 4 | 3690 | 美團-W | 3,706,300 | 750,734,510 |
2022-06-10 | 5 | 2800 | 盈富基金 | 29,650,500 | 651,963,640 |
2022-06-10 | 6 | 3033 | 南方恒生科技 | 112,242,800 | 523,311,374 |
2022-06-10 | 7 | 1919 | 中遠海控 | 34,848,500 | 439,940,220 |
2022-06-10 | 8 | 9999 | 網易-S | 2,038,000 | 345,086,810 |
2022-06-10 | 9 | 9618 | 京東集團-SW | 1,295,700 | 320,270,420 |
2022-06-10 | 10 | 7552 | XI二南方恒科 | 36,762,800 | 300,626,717 |
2022-06-09 | 1 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 13,302,000 | 1,507,624,630 |
2022-06-09 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 3,334,800 | 1,330,576,680 |
2022-06-09 | 3 | 3690 | 美團-W | 5,750,600 | 1,179,831,250 |
2022-06-09 | 4 | 2800 | 盈富基金 | 46,782,500 | 1,043,922,240 |
2022-06-09 | 5 | 9618 | 京東集團-SW | 1,989,000 | 502,891,960 |
2022-06-09 | 6 | 9888 | 百度集團-SW | 3,142,300 | 474,752,670 |
2022-06-09 | 7 | 3033 | 南方恒生科技 | 97,668,400 | 463,893,508 |
2022-06-09 | 8 | 2269 | 藥明生物 | 4,315,500 | 306,023,500 |
2022-06-09 | 9 | 1024 | 快手-W | 3,474,200 | 302,763,870 |
2022-06-09 | 10 | 9999 | 網易-S | 1,436,500 | 242,303,830 |
2022-06-08 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 33,367,200 | 2,584,022,472 |
2022-06-08 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 5,124,300 | 1,953,657,760 |
2022-06-08 | 3 | 3690 | 美團-W | 6,436,800 | 1,337,257,360 |
2022-06-08 | 4 | 9618 | 京東集團-SW | 3,625,850 | 897,404,410 |
2022-06-08 | 5 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 6,660,300 | 701,160,840 |
2022-06-08 | 6 | 3033 | 南方恒生科技 | 133,089,800 | 623,995,140 |
2022-06-08 | 7 | 1024 | 快手-W | 6,239,900 | 556,355,450 |
2022-06-08 | 8 | 2800 | 盈富基金 | 23,486,000 | 519,318,610 |
2022-06-08 | 9 | 2269 | 藥明生物 | 5,712,000 | 395,230,100 |
2022-06-08 | 10 | 7552 | XI二南方恒科 | 39,184,600 | 319,097,077 |
2022-06-07 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 31,800,200 | 2,421,311,172 |
2022-06-07 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 2,731,600 | 1,016,008,220 |
2022-06-07 | 3 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 9,638,900 | 962,625,990 |
2022-06-07 | 4 | 3690 | 美團-W | 4,121,800 | 820,962,560 |
2022-06-07 | 5 | 2800 | 盈富基金 | 31,901,000 | 696,832,500 |
2022-06-07 | 6 | 9618 | 京東集團-SW | 2,764,350 | 668,330,660 |
2022-06-07 | 7 | 1024 | 快手-W | 5,876,000 | 504,292,380 |
2022-06-07 | 8 | 3033 | 南方恒生科技 | 85,942,400 | 392,594,957 |
2022-06-07 | 9 | 1299 | 友邦保險 | 3,308,200 | 272,770,440 |
2022-06-07 | 10 | 2382 | 舜宇光學科技 | 1,972,600 | 239,543,110 |
2022-06-06 | 1 | 2800 | 盈富基金 | 53,081,500 | 1,140,698,840 |
2022-06-06 | 2 | 3690 | 美團-W | 4,914,900 | 944,572,390 |
2022-06-06 | 3 | 1024 | 快手-W | 6,216,700 | 503,436,155 |
2022-06-06 | 4 | 700 | 騰訊控股 | 1,358,200 | 488,236,480 |
2022-06-06 | 5 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 4,276,600 | 396,278,810 |
2022-06-06 | 6 | 9618 | 京東集團-SW | 1,555,650 | 350,608,970 |
2022-06-06 | 7 | 2015 | 理想汽車-W | 2,093,200 | 230,352,130 |
2022-06-06 | 8 | 9888 | 百度集團-SW | 1,531,300 | 218,311,295 |
2022-06-06 | 9 | 1211 | 比亞迪股份 | 608,500 | 179,607,200 |
2022-06-06 | 10 | 1299 | 友邦保險 | 2,111,000 | 170,952,300 |
2022-06-02 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 19,961,800 | 1,466,779,900 |
2022-06-02 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 1,255,800 | 446,791,740 |
2022-06-02 | 3 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 4,504,700 | 413,249,075 |
2022-06-02 | 4 | 2800 | 盈富基金 | 15,555,000 | 330,219,720 |
2022-06-02 | 5 | 3690 | 美團-W | 1,590,000 | 284,377,390 |
2022-06-02 | 6 | 9618 | 京東集團-SW | 1,279,550 | 283,225,400 |
2022-06-02 | 7 | 1299 | 友邦保險 | 2,798,600 | 222,397,090 |
2022-06-02 | 8 | 12 | 恒基地產 | 6,109,000 | 196,710,900 |
2022-06-02 | 9 | 9999 | 網易-S | 1,227,000 | 196,228,850 |
2022-06-02 | 10 | 914 | 海螺水泥 | 5,345,500 | 192,387,875 |
2022-06-01 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 18,970,800 | 1,417,438,696 |
2022-06-01 | 2 | 2800 | 盈富基金 | 49,900,000 | 1,076,020,260 |
2022-06-01 | 3 | 700 | 騰訊控股 | 1,458,100 | 528,017,660 |
2022-06-01 | 4 | 3690 | 美團-W | 2,177,400 | 399,951,370 |
2022-06-01 | 5 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 3,980,600 | 380,114,720 |
2022-06-01 | 6 | 1024 | 快手-W | 4,277,000 | 323,835,155 |
2022-06-01 | 7 | 9618 | 京東集團-SW | 1,167,850 | 261,829,690 |
2022-06-01 | 8 | 9888 | 百度集團-SW | 1,544,850 | 217,157,900 |
2022-06-01 | 9 | 9999 | 網易-S | 1,179,100 | 193,966,350 |
2022-06-01 | 10 | 2382 | 舜宇光學科技 | 1,544,000 | 187,695,210 |
2022-05-31 | 1 | 2800 | 盈富基金 | 68,699,000 | 1,467,564,040 |
2022-05-31 | 2 | 2828 | 恒生中國企業 | 18,023,400 | 1,329,125,684 |
2022-05-31 | 3 | 3690 | 美團-W | 3,243,700 | 581,480,150 |
2022-05-31 | 4 | 700 | 騰訊控股 | 1,240,100 | 438,357,680 |
2022-05-31 | 5 | 7552 | XI二南方恒科 | 28,584,600 | 279,084,535 |
2022-05-31 | 6 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 2,912,300 | 277,653,150 |
2022-05-31 | 7 | 1024 | 快手-W | 3,532,200 | 256,095,800 |
2022-05-31 | 8 | 9618 | 京東集團-SW | 1,082,450 | 242,867,100 |
2022-05-31 | 9 | 3968 | 招商銀行 | 3,945,500 | 193,145,700 |
2022-05-31 | 10 | 1299 | 友邦保險 | 2,285,000 | 184,723,610 |
2022-05-30 | 1 | 2800 | 盈富基金 | 68,931,500 | 1,465,162,560 |
2022-05-30 | 2 | 2828 | 恒生中國企業 | 17,622,400 | 1,285,064,660 |
2022-05-30 | 3 | 3690 | 美團-W | 3,930,300 | 679,256,000 |
2022-05-30 | 4 | 700 | 騰訊控股 | 1,433,000 | 498,340,400 |
2022-05-30 | 5 | 9999 | 網易-S | 2,266,500 | 373,020,440 |
2022-05-30 | 6 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 3,372,500 | 311,526,075 |
2022-05-30 | 7 | 9618 | 京東集團-SW | 1,324,700 | 286,779,330 |
2022-05-30 | 8 | 1211 | 比亞迪股份 | 1,020,500 | 277,762,900 |
2022-05-30 | 9 | 1024 | 快手-W | 3,502,700 | 249,475,575 |
2022-05-30 | 10 | 7552 | XI二南方恒科 | 23,489,800 | 238,391,357 |
2022-05-27 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 21,107,200 | 1,518,557,376 |
2022-05-27 | 2 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 7,306,600 | 665,787,275 |
2022-05-27 | 3 | 9999 | 網易-S | 3,678,300 | 595,826,210 |
2022-05-27 | 4 | 700 | 騰訊控股 | 1,140,700 | 392,644,500 |
2022-05-27 | 5 | 3690 | 美團-W | 2,269,100 | 378,264,240 |
2022-05-27 | 6 | 2800 | 盈富基金 | 17,020,500 | 356,353,280 |
2022-05-27 | 7 | 1024 | 快手-W | 4,531,500 | 317,346,085 |
2022-05-27 | 8 | 2318 | 中國平安 | 5,777,500 | 276,087,000 |
2022-05-27 | 9 | 9618 | 京東集團-SW | 1,292,350 | 267,953,960 |
2022-05-27 | 10 | 1299 | 友邦保險 | 3,132,600 | 249,059,920 |
2022-05-26 | 1 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 8,523,200 | 685,276,075 |
2022-05-26 | 2 | 9999 | 網易-S | 2,836,100 | 441,150,120 |
2022-05-26 | 3 | 2828 | 恒生中國企業 | 5,196,800 | 360,198,396 |
2022-05-26 | 4 | 3033 | 南方恒生科技 | 90,460,800 | 358,334,062 |
2022-05-26 | 5 | 700 | 騰訊控股 | 978,200 | 324,537,780 |
2022-05-26 | 6 | 9618 | 京東集團-SW | 1,377,100 | 271,672,995 |
2022-05-26 | 7 | 2318 | 中國平安 | 4,743,000 | 220,878,100 |
2022-05-26 | 8 | 3690 | 美團-W | 1,271,000 | 200,217,460 |
2022-05-26 | 9 | 1024 | 快手-W | 2,842,900 | 190,122,105 |
2022-05-26 | 10 | 175 | 吉利汽車 | 12,844,000 | 184,398,700 |
2022-05-25 | 1 | 1024 | 快手-W | 7,437,000 | 491,650,820 |
2022-05-25 | 2 | 3690 | 美團-W | 3,101,900 | 491,512,590 |
2022-05-25 | 3 | 700 | 騰訊控股 | 1,258,800 | 424,284,380 |
2022-05-25 | 4 | 9618 | 京東集團-SW | 1,762,250 | 348,951,285 |
2022-05-25 | 5 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 3,832,000 | 314,864,685 |
2022-05-25 | 6 | 175 | 吉利汽車 | 16,461,000 | 235,386,000 |
2022-05-25 | 7 | 2318 | 中國平安 | 4,236,500 | 198,140,275 |
2022-05-25 | 8 | 5 | 匯豐控股 | 3,682,400 | 187,890,900 |
2022-05-25 | 9 | 1211 | 比亞迪股份 | 653,000 | 167,810,800 |
2022-05-25 | 10 | 9999 | 網易-S | 1,094,400 | 165,944,070 |
2022-05-24 | 1 | 2800 | 盈富基金 | 57,383,500 | 1,178,391,900 |
2022-05-24 | 2 | 9618 | 京東集團-SW | 2,455,200 | 515,083,890 |
2022-05-24 | 3 | 700 | 騰訊控股 | 1,210,100 | 415,400,280 |
2022-05-24 | 4 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 4,180,300 | 355,775,815 |
2022-05-24 | 5 | 1211 | 比亞迪股份 | 1,277,000 | 333,548,100 |
2022-05-24 | 6 | 175 | 吉利汽車 | 22,157,000 | 324,901,140 |
2022-05-24 | 7 | 3690 | 美團-W | 1,916,200 | 316,896,850 |
2022-05-24 | 8 | 2333 | 長城汽車 | 21,731,500 | 282,574,890 |
2022-05-24 | 9 | 7200 | FL二南方恒指 | 52,770,800 | 262,262,807 |
2022-05-24 | 10 | 9868 | 小鵬汽車-W | 2,847,900 | 240,390,945 |
2022-05-23 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 16,178,200 | 1,157,148,112 |
2022-05-23 | 2 | 2800 | 盈富基金 | 39,646,000 | 818,050,180 |
2022-05-23 | 3 | 9618 | 京東集團-SW | 2,907,000 | 621,849,170 |
2022-05-23 | 4 | 3690 | 美團-W | 3,569,000 | 603,466,600 |
2022-05-23 | 5 | 700 | 騰訊控股 | 975,100 | 336,904,260 |
2022-05-23 | 6 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 3,908,000 | 332,195,855 |
2022-05-23 | 7 | 1299 | 友邦保險 | 4,168,800 | 328,683,230 |
2022-05-23 | 8 | 1211 | 比亞迪股份 | 1,036,000 | 279,638,400 |
2022-05-23 | 9 | 1024 | 快手-W | 3,444,800 | 233,787,350 |
2022-05-23 | 10 | 3968 | 招商銀行 | 4,475,500 | 218,720,700 |
2022-05-20 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 18,439,800 | 1,318,409,112 |
2022-05-20 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 2,683,300 | 935,589,860 |
2022-05-20 | 3 | 2800 | 盈富基金 | 23,240,500 | 479,802,660 |
2022-05-20 | 4 | 3690 | 美團-W | 2,440,400 | 418,297,650 |
2022-05-20 | 5 | 1211 | 比亞迪股份 | 1,327,000 | 353,751,200 |
2022-05-20 | 6 | 2318 | 中國平安 | 6,569,500 | 313,884,850 |
2022-05-20 | 7 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 3,205,600 | 277,357,085 |
2022-05-20 | 8 | 9618 | 京東集團-SW | 1,258,550 | 263,273,590 |
2022-05-20 | 9 | 1299 | 友邦保險 | 3,276,200 | 260,443,700 |
2022-05-20 | 10 | 1810 | 小米集團-W | 17,697,200 | 204,708,068 |
2022-05-19 | 1 | 700 | 騰訊控股 | 10,708,300 | 3,612,897,280 |
2022-05-19 | 2 | 2800 | 盈富基金 | 43,579,000 | 880,387,780 |
2022-05-19 | 3 | 3690 | 美團-W | 2,836,300 | 464,617,770 |
2022-05-19 | 4 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 5,330,700 | 448,657,495 |
2022-05-19 | 5 | 9618 | 京東集團-SW | 1,928,100 | 383,114,610 |
2022-05-19 | 6 | 1211 | 比亞迪股份 | 1,208,000 | 311,610,400 |
2022-05-19 | 7 | 1024 | 快手-W | 4,322,800 | 290,554,060 |
2022-05-19 | 8 | 1810 | 小米集團-W | 22,140,600 | 248,047,952 |
2022-05-19 | 9 | 2828 | 恒生中國企業 | 3,232,400 | 224,851,292 |
2022-05-19 | 10 | 2318 | 中國平安 | 4,684,500 | 221,356,275 |
2022-05-18 | 1 | 2828 | 恒生中國企業 | 21,634,200 | 1,534,155,556 |
2022-05-18 | 2 | 700 | 騰訊控股 | 3,718,800 | 1,353,740,700 |
2022-05-18 | 3 | 2800 | 盈富基金 | 37,695,000 | 776,175,080 |
2022-05-18 | 4 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 7,013,100 | 622,303,540 |
2022-05-18 | 5 | 3690 | 美團-W | 2,921,400 | 498,024,360 |
2022-05-18 | 6 | 1299 | 友邦保險 | 5,815,600 | 457,703,500 |
