香港指明股份合计淡仓(含变动助预测市场动向)

日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-04-26 1 700 騰訊控股 64,000,838 22,297,891,959
2024-04-26 2 1211 比亞迪股份 69,069,325 14,697,952,360
2024-04-26 3 3690 美團-W 107,864,383 12,469,122,675
2024-04-26 4 2318 中國平安 330,432,340 11,829,477,772
2024-04-26 5 1810 小米集團-W 404,118,918 7,015,504,416
2024-04-26 6 1398 工商銀行 1,558,475,656 6,467,673,972
2024-04-26 7 9988 阿里巴巴-SW 72,669,444 5,472,009,133
2024-04-26 8 2020 安踏體育 60,046,393 5,404,175,370
2024-04-26 9 388 香港交易所 21,133,657 5,287,640,981
2024-04-26 10 3968 招商銀行 149,504,947 5,113,069,187
2024-04-26 11 1299 友邦保險 91,144,116 4,921,782,264
2024-04-26 12 27 銀河娛樂 126,725,732 4,511,436,059
2024-04-26 13 5 匯豐控股 66,808,603 4,339,218,765
2024-04-26 14 9618 京東集團-SW 34,245,169 4,030,656,391
2024-04-26 15 9868 小鵬汽車-W 132,499,948 4,014,748,424
2024-04-26 16 9633 農夫山泉 86,858,833 3,895,618,660
2024-04-26 17 669 創科實業 35,452,032 3,857,181,082
2024-04-26 18 9626 嗶哩嗶哩-W 36,902,219 3,848,901,442
2024-04-26 19 939 建設銀行 751,394,843 3,734,432,370
2024-04-26 20 1024 快手-W 66,083,537 3,733,719,841
2024-04-26 21 1378 中國宏橋 335,745,088 3,713,340,673
2024-04-26 22 1658 郵儲銀行 834,752,254 3,339,009,016
2024-04-26 23 960 龍湖集團 297,578,207 3,273,360,277
2024-04-26 24 2899 紫金礦業 181,364,442 3,195,641,468
2024-04-26 25 2333 長城汽車 256,512,124 2,975,540,638
2024-04-26 26 9961 攜程集團-S 6,942,424 2,822,789,598
2024-04-26 27 2328 中國財險 279,494,469 2,806,124,469
2024-04-26 28 6862 海底撈 155,873,806 2,802,611,032
2024-04-26 29 3988 中國銀行 750,457,424 2,596,582,687
2024-04-26 30 9999 網易-S 16,805,145 2,507,327,634
2024-04-26 31 1171 兗礦能源 150,896,383 2,501,862,030
2024-04-26 32 9888 百度集團-SW 24,742,910 2,496,559,619
2024-04-26 33 293 國泰航空 285,644,470 2,390,844,214
2024-04-26 34 2382 舜宇光學科技 60,729,073 2,316,814,135
2024-04-26 35 11 恒生銀行 22,544,686 2,306,321,378
2024-04-26 36 1928 金沙中國有限公司 119,365,274 2,234,517,929
2024-04-26 37 2313 申洲國際 28,174,526 2,179,299,586
2024-04-26 38 2015 理想汽車-W 21,933,543 2,169,227,403
2024-04-26 39 1308 海豐國際 124,499,619 2,168,783,363
2024-04-26 40 66 港鐵公司 85,045,327 2,138,889,974
2024-04-26 41 241 阿里健康 714,946,888 2,109,093,320
2024-04-26 42 16 新鴻基地產 28,693,505 2,090,321,839
2024-04-26 43 6618 京東健康 77,039,460 2,049,249,636
2024-04-26 44 1088 中國神華 62,860,899 2,008,405,723
2024-04-26 45 291 華潤啤酒 53,258,147 1,935,933,643
2024-04-26 46 1772 贛鋒鋰業 85,498,657 1,919,444,850
2024-04-26 47 9926 康方生物 39,136,684 1,905,956,511
2024-04-26 48 857 中國石油股份 249,631,939 1,882,224,820
2024-04-26 49 1128 永利澳門 245,963,297 1,861,942,158
2024-04-26 50 2388 中銀香港 78,432,818 1,858,857,787
日期 股票代码 股票名字

累计沽空,每周五收市后,更新上周数据。(按发放机构为准)

日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▲ 上周对比 % difference difference_amount_rank_dec
2024-04-26 1 700 騰訊控股 64,000,838 22,297,891,959 4,701,660,464 0.00 0.27 1,000
2024-04-26 2 3690 美團-W 107,864,383 12,469,122,675 4,076,908,422 0.00 0.49 1,000
2024-04-26 3 1299 友邦保險 91,144,116 4,921,782,264 1,911,880,225 0.00 0.64 1,000
2024-04-26 4 2382 舜宇光學科技 60,729,073 2,316,814,135 1,240,777,315 0.00 1.15 1,000
2024-04-26 5 9618 京東集團-SW 34,245,169 4,030,656,391 1,192,135,264 0.00 0.42 1,000
2024-04-26 6 1024 快手-W 66,083,537 3,733,719,841 1,055,553,331 0.00 0.39 1,000
2024-04-26 7 9626 嗶哩嗶哩-W 36,902,219 3,848,901,442 806,996,364 0.00 0.27 1,000
2024-04-26 8 2020 安踏體育 60,046,393 5,404,175,370 747,322,888 0.00 0.16 1,000
2024-04-26 9 2318 中國平安 330,432,340 11,829,477,772 634,226,396 0.00 0.06 1,000
2024-04-26 10 20 商湯-W 873,538,291 1,039,510,566 595,594,620 0.00 1.34 1,000
2024-04-26 11 3968 招商銀行 149,504,947 5,113,069,187 592,761,402 0.00 0.13 1,000
2024-04-26 12 9901 新東方-S 24,324,301 1,669,863,264 522,752,462 0.00 0.46 1,000
2024-04-26 13 1810 小米集團-W 404,118,918 7,015,504,416 517,369,275 0.00 0.08 1,000
2024-04-26 14 960 龍湖集團 297,578,207 3,273,360,277 477,238,512 0.00 0.17 1,000
2024-04-26 15 1378 中國宏橋 335,745,088 3,713,340,673 447,980,097 0.00 0.14 1,000
2024-04-26 16 9868 小鵬汽車-W 132,499,948 4,014,748,424 404,665,337 0.00 0.11 1,000
2024-04-26 17 669 創科實業 35,452,032 3,857,181,082 371,362,623 0.00 0.11 1,000
2024-04-26 18 11 恒生銀行 22,544,686 2,306,321,378 365,178,925 0.00 0.19 1,000
2024-04-26 19 2331 李寧 78,321,934 1,652,592,807 357,471,939 0.00 0.28 1,000
2024-04-26 20 9961 攜程集團-S 6,942,424 2,822,789,598 344,011,568 0.00 0.14 1,000
2024-04-26 21 823 領展房產基金 48,887,921 1,657,300,522 337,655,215 0.00 0.26 1,000
2024-04-26 22 1919 中遠海控 147,925,001 1,405,287,510 310,054,347 0.00 0.28 1,000
2024-04-26 23 688 中國海外發展 123,816,362 1,728,476,414 309,968,737 0.00 0.22 1,000
2024-04-26 24 7552 XI二南方恒科 47,967,400 286,605,215 286,605,215 0.00 0.00 1,000
2024-04-26 25 9896 名創優品 28,714,353 1,352,446,026 283,688,394 0.00 0.27 1,000
2024-04-26 26 291 華潤啤酒 53,258,147 1,935,933,643 277,539,465 0.00 0.17 1,000
2024-04-26 27 6862 海底撈 155,873,806 2,802,611,032 274,425,353 0.00 0.11 1,000
2024-04-26 28 241 阿里健康 714,946,888 2,109,093,320 272,237,482 0.00 0.15 1,000
2024-04-26 29 1211 比亞迪股份 69,069,325 14,697,952,360 255,298,471 0.00 0.02 1,000
2024-04-26 30 1801 信達生物 41,133,114 1,610,361,413 253,467,453 0.00 0.19 1,000
2024-04-26 31 2057 中通快遞-W 3,446,685 589,383,135 248,007,334 0.00 0.73 1,000
2024-04-26 32 1928 金沙中國有限公司 119,365,274 2,234,517,929 246,751,415 0.00 0.12 1,000
2024-04-26 33 1585 雅迪控股 95,299,003 1,414,237,205 217,815,505 0.00 0.18 1,000
2024-04-26 34 6160 百濟神州 9,751,190 896,621,921 217,105,853 0.00 0.32 1,000
2024-04-26 35 992 聯想集團 203,927,984 1,841,469,696 213,183,207 0.00 0.13 1,000
2024-04-26 36 7500 FI二南方恒指 37,392,100 207,526,155 207,526,155 0.00 0.00 1,000
2024-04-26 37 2601 中國太保 106,794,280 1,830,453,959 194,517,353 0.00 0.12 1,000
2024-04-26 38 27 銀河娛樂 126,725,732 4,511,436,059 191,497,818 0.00 0.04 1,000
2024-04-26 39 772 閱文集團 53,898,769 1,528,030,101 186,234,674 0.00 0.14 1,000
2024-04-26 40 268 金蝶國際 160,476,679 1,343,189,803 185,076,410 0.00 0.16 1,000
2024-04-26 41 6618 京東健康 77,039,460 2,049,249,636 182,087,478 0.00 0.10 1,000
2024-04-26 42 9926 康方生物 39,136,684 1,905,956,511 172,506,361 0.00 0.10 1,000
2024-04-26 43 6078 海吉亞醫療 41,930,329 1,358,542,660 169,838,403 0.00 0.14 1,000
2024-04-26 44 9866 蔚來-SW 20,456,033 711,869,948 163,499,607 0.00 0.30 1,000
2024-04-26 45 2202 萬科企業 359,783,269 1,496,698,399 158,625,178 0.00 0.12 1,000
2024-04-26 46 175 吉利汽車 187,572,487 1,761,305,653 158,488,336 0.00 0.10 1,000
2024-04-26 47 3998 波司登 271,135,633 1,230,955,774 152,666,611 0.00 0.14 1,000
2024-04-26 48 66 港鐵公司 85,045,327 2,138,889,974 146,317,538 0.00 0.07 1,000
2024-04-26 49 2328 中國財險 279,494,469 2,806,124,469 141,832,848 0.00 0.05 1,000
2024-04-26 50 2018 瑞聲科技 48,610,869 1,244,438,246 135,270,448 0.00 0.12 1,000
日期
日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▼ 上周对比 % difference Top
2024-04-26 1 1818 招金礦業 114,234,052 1,487,327,357 -833,234,295 0.00 -0.36 1,000
2024-04-26 2 939 建設銀行 751,394,843 3,734,432,370 -700,208,000 0.00 -0.16 1,000
2024-04-26 3 5 匯豐控股 66,808,603 4,339,218,765 -664,991,010 0.00 -0.13 1,000
2024-04-26 4 883 中國海洋石油 18,367,040 361,463,347 -485,730,212 0.00 -0.57 1,000
2024-04-26 5 941 中國移動 5,483,339 389,591,236 -471,769,781 0.00 -0.55 1,000
2024-04-26 6 9988 阿里巴巴-SW 72,669,444 5,472,009,133 -421,309,987 0.00 -0.07 1,000
2024-04-26 7 388 香港交易所 21,133,657 5,287,640,981 -412,251,118 0.00 -0.07 1,000
2024-04-26 8 2800 盈富基金 5,878,793 105,230,395 -395,712,594 0.00 -0.79 1,000
2024-04-26 9 857 中國石油股份 249,631,939 1,882,224,820 -372,220,457 0.00 -0.17 1,000
2024-04-26 10 1398 工商銀行 1,558,475,656 6,467,673,972 -369,838,057 0.00 -0.05 1,000
2024-04-26 11 2899 紫金礦業 181,364,442 3,195,641,468 -292,438,240 0.00 -0.08 1,000
2024-04-26 12 1088 中國神華 62,860,899 2,008,405,723 -286,118,192 0.00 -0.12 1,000
2024-04-26 13 2015 理想汽車-W 21,933,543 2,169,227,403 -265,954,651 0.00 -0.11 1,000
2024-04-26 14 16 新鴻基地產 28,693,505 2,090,321,839 -263,440,831 0.00 -0.11 1,000
2024-04-26 15 1898 中煤能源 112,193,647 858,281,400 -160,947,668 0.00 -0.16 1,000
2024-04-26 16 3988 中國銀行 750,457,424 2,596,582,687 -144,426,192 0.00 -0.05 1,000
2024-04-26 17 3993 洛陽鉬業 125,674,232 958,894,390 -112,040,796 0.00 -0.10 1,000
2024-04-26 18 9992 泡泡瑪特 23,293,387 787,316,481 -111,219,696 0.00 -0.12 1,000
2024-04-26 19 2313 申洲國際 28,174,526 2,179,299,586 -103,928,259 0.00 -0.05 1,000
2024-04-26 20 7226 XL二南方恒科 0 0 -98,494,429 0.00 -1.00 1,000
2024-04-26 21 2319 蒙牛乳業 52,643,753 848,617,298 -90,665,881 0.00 -0.10 1,000
2024-04-26 22 2846 安碩滬深三百 0 0 -90,048,486 0.00 -1.00 1,000
2024-04-26 23 1093 石藥集團 111,271,800 734,393,880 -85,108,511 0.00 -0.10 1,000
2024-04-26 24 1787 山東黃金 43,790,297 777,715,675 -78,188,617 0.00 -0.09 1,000
2024-04-26 25 1171 兗礦能源 150,896,383 2,501,862,030 -67,686,642 0.00 -0.03 1,000
2024-04-26 26 1988 民生銀行 442,206,778 1,251,445,182 -67,147,446 0.00 -0.05 1,000
2024-04-26 27 3808 中國重汽 22,080,586 425,272,086 -56,380,295 0.00 -0.12 1,000
2024-04-26 28 2 中電控股 14,309,145 895,037,020 -56,060,336 0.00 -0.06 1,000
2024-04-26 29 2367 巨子生物 6,422,176 308,585,557 -53,160,765 0.00 -0.15 1,000
2024-04-26 30 6 電能實業 12,285,400 554,071,540 -52,664,774 0.00 -0.09 1,000
2024-04-26 31 9987 百勝中國 1,859,606 580,568,993 -48,862,950 0.00 -0.08 1,000
2024-04-26 32 9888 百度集團-SW 24,742,910 2,496,559,619 -46,259,276 0.00 -0.02 1,000
2024-04-26 33 631 三一國際 94,288,342 476,156,127 -37,299,791 0.00 -0.07 1,000
2024-04-26 34 762 中國聯通 5,066,379 31,006,239 -36,573,939 0.00 -0.54 1,000
2024-04-26 35 728 中國電信 19,329,984 85,051,930 -36,422,057 0.00 -0.30 1,000
2024-04-26 36 570 中國中藥 73,115,626 314,397,192 -35,864,632 0.00 -0.10 1,000
2024-04-26 37 968 信義光能 151,698,020 803,999,506 -34,366,819 0.00 -0.04 1,000
2024-04-26 38 902 華能國際電力股份 188,742,614 924,838,809 -33,490,502 0.00 -0.03 1,000
2024-04-26 39 390 中國中鐵 93,759,777 387,227,879 -30,440,858 0.00 -0.07 1,000
2024-04-26 40 2822 南方A50 19,058,600 229,846,716 -26,337,600 0.00 -0.10 1,000
2024-04-26 41 2423 貝殼-W 941,004 35,428,801 -25,911,764 0.00 -0.42 1,000
2024-04-26 42 3933 聯邦制藥 21,607,095 204,835,261 -25,620,955 0.00 -0.11 1,000
2024-04-26 43 2380 中國電力 350,978,743 1,112,602,615 -23,747,276 0.00 -0.02 1,000
2024-04-26 44 1 長和 26,444,513 1,011,502,622 -23,378,037 0.00 -0.02 1,000
2024-04-26 45 1797 東方甄選 89,032,047 1,534,912,490 -21,683,644 0.00 -0.01 1,000
2024-04-26 46 6690 海爾智家 67,803,539 1,827,305,376 -21,191,917 0.00 -0.01 1,000
2024-04-26 47 1109 華潤置地 25,233,338 701,486,796 -17,969,488 0.00 -0.02 1,000
2024-04-26 48 2096 先聲藥業 32,063,815 169,938,220 -17,102,385 0.00 -0.09 1,000
2024-04-26 49 1882 海天國際 13,298,647 321,162,325 -17,066,437 0.00 -0.05 1,000
2024-04-26 50 3 香港中華煤氣 191,500,950 1,145,175,681 -16,792,146 0.00 -0.01 1,000
日期
日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▲
2024-04-26 1 80883 中國海洋石油-R 533,000 10,425,480 5.40 0.00
2024-04-26 2 2411 百果園集團 2,753,500 8,701,060 1.70 0.00
2024-04-26 3 20 商湯-W 873,538,291 1,039,510,566 1.34 0.00
2024-04-26 4 2382 舜宇光學科技 60,729,073 2,316,814,135 1.15 0.00
2024-04-26 5 598 中國外運 20,688,183 88,545,423 0.99 0.00
2024-04-26 6 89888 百度集團-SWR 24,550 2,455,491 0.95 0.00
2024-04-26 7 2145 上美股份 604,000 27,270,600 0.79 0.00
2024-04-26 8 2057 中通快遞-W 3,446,685 589,383,135 0.73 0.00
2024-04-26 9 1519 極兔速遞-W 21,974,200 139,975,654 0.66 0.00
2024-04-26 10 1299 友邦保險 91,144,116 4,921,782,264 0.64 0.00
2024-04-26 11 9898 微博-SW 85,500 5,908,050 0.62 0.00
2024-04-26 12 6990 科倫博泰生物-B 965,500 162,204,000 0.57 0.00
2024-04-26 13 2155 森松國際 1,613,549 7,793,442 0.56 0.00
2024-04-26 14 3877 中國船舶租賃 3,636,000 4,944,960 0.54 0.00
2024-04-26 15 41 鷹君 673,893 7,871,070 0.53 0.00
2024-04-26 16 1873 維亞生物 23,996,384 13,437,975 0.50 0.00
2024-04-26 17 3690 美團-W 107,864,383 12,469,122,675 0.49 0.00
2024-04-26 18 1800 中國交通建設 12,568,096 53,791,451 0.48 0.00
2024-04-26 19 2156 建發物業 1,060,000 3,286,000 0.47 0.00
2024-04-26 20 9901 新東方-S 24,324,301 1,669,863,264 0.46 0.00
2024-04-26 21 9618 京東集團-SW 34,245,169 4,030,656,391 0.42 0.00
2024-04-26 22 2038 富智康集團 57,517,079 48,889,517 0.42 0.00
2024-04-26 23 9690 途虎-W 4,511,970 104,452,106 0.42 0.00
2024-04-26 24 981 中芯國際 14,649,031 227,645,942 0.41 0.00
2024-04-26 25 302 中手游 45,420,318 57,229,601 0.40 0.00
2024-04-26 26 1024 快手-W 66,083,537 3,733,719,841 0.39 0.00
2024-04-26 27 1209 華潤萬象生活 10,075,164 284,119,625 0.39 0.00
2024-04-26 28 412 山高控股 7,829,000 54,724,710 0.39 0.00
2024-04-26 29 6600 賽生藥業 8,666,948 156,005,064 0.38 0.00
2024-04-26 30 9930 宏信建發 2,534,661 4,308,924 0.37 0.00
2024-04-26 31 1816 中廣核電力 180,039,001 475,302,963 0.37 0.00
2024-04-26 32 590 六福集團 2,480,164 46,180,654 0.37 0.00
2024-04-26 33 2232 晶苑國際 2,601,625 10,328,451 0.36 0.00
2024-04-26 34 709 佐丹奴國際 21,353,895 42,280,712 0.36 0.00
2024-04-26 35 179 德昌電機控股 2,254,163 24,660,543 0.36 0.00
2024-04-26 36 1918 融創中國 284,591,583 321,588,489 0.35 0.00
2024-04-26 37 3650 KEEP 2,138,700 16,917,117 0.35 0.00
2024-04-26 38 551 裕元集團 6,282,924 90,097,130 0.34 0.00
2024-04-26 39 6160 百濟神州 9,751,190 896,621,921 0.32 0.00
2024-04-26 40 3969 中國通號 41,860,344 131,860,084 0.31 0.00
2024-04-26 41 2162 康諾亞-B 10,612,020 370,359,498 0.31 0.00
2024-04-26 42 3618 重慶農村商業銀行 35,133,441 115,589,021 0.31 0.00
2024-04-26 43 9866 蔚來-SW 20,456,033 711,869,948 0.30 0.00
2024-04-26 44 921 海信家電 8,672,728 268,420,932 0.30 0.00
2024-04-26 45 493 國美零售 488,054,300 13,665,520 0.30 0.00
2024-04-26 46 1030 新城發展 244,854,917 298,722,999 0.29 0.00
2024-04-26 47 3383 雅居樂集團 179,320,750 88,763,771 0.29 0.00
2024-04-26 48 525 廣深鐵路股份 19,075,260 38,341,273 0.29 0.00
2024-04-26 49 1919 中遠海控 147,925,001 1,405,287,510 0.28 0.00
2024-04-26 50 9698 萬國數據-SW 34,541,110 254,567,981 0.28 0.00
日期 股票代码 股票名字
日期 Top 股票代码 股票 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▼
2024-04-26 1 2846 安碩滬深三百 0 0 -1.00 0.00
2024-04-26 2 7226 XL二南方恒科 0 0 -1.00 0.00
2024-04-26 3 80388 香港交易所-R 0 0 -1.00 0.00
2024-04-26 4 81299 友邦保險-R 0 0 -1.00 0.00
2024-04-26 5 82800 盈富基金-R 0 0 -1.00 0.00
2024-04-26 6 9890 中旭未來 0 0 -1.00 0.00
2024-04-26 7 2800 盈富基金 5,878,793 105,230,395 -0.79 0.00
2024-04-26 8 883 中國海洋石油 18,367,040 361,463,347 -0.57 0.00
2024-04-26 9 80291 華潤啤酒-R 5,500 198,055 -0.56 0.00
2024-04-26 10 941 中國移動 5,483,339 389,591,236 -0.55 0.00
2024-04-26 11 762 中國聯通 5,066,379 31,006,239 -0.54 0.00
2024-04-26 12 82333 長城汽車-R 5,000 57,500 -0.52 0.00
2024-04-26 13 80175 吉利汽車-R 24,000 223,440 -0.49 0.00
2024-04-26 14 2423 貝殼-W 941,004 35,428,801 -0.42 0.00
2024-04-26 15 1818 招金礦業 114,234,052 1,487,327,357 -0.36 0.00
2024-04-26 16 6698 星空華文 292,000 1,229,320 -0.36 0.00
2024-04-26 17 728 中國電信 19,329,984 85,051,930 -0.30 0.00
2024-04-26 18 6178 光大證券 3,406,177 18,870,221 -0.29 0.00
2024-04-26 19 80992 聯想集團-R 354,000 3,164,760 -0.23 0.00
2024-04-26 20 6616 環球新材國際 4,476,818 17,593,895 -0.21 0.00
2024-04-26 21 2638 港燈-SS 6,891,385 32,596,251 -0.18 0.00
2024-04-26 22 1857 中國光大水務 1,338,400 1,806,840 -0.18 0.00
2024-04-26 23 857 中國石油股份 249,631,939 1,882,224,820 -0.17 0.00
2024-04-26 24 1898 中煤能源 112,193,647 858,281,400 -0.16 0.00
2024-04-26 25 939 建設銀行 751,394,843 3,734,432,370 -0.16 0.00
2024-04-26 26 2367 巨子生物 6,422,176 308,585,557 -0.15 0.00
2024-04-26 27 1501 瑛泰醫療 44,200 1,211,080 -0.14 0.00
2024-04-26 28 5 匯豐控股 66,808,603 4,339,218,765 -0.13 0.00
2024-04-26 29 2169 滄港鐵路 9,986,000 8,987,400 -0.13 0.00
2024-04-26 30 1250 山高新能源 1,474,425 2,875,129 -0.13 0.00
2024-04-26 31 1088 中國神華 62,860,899 2,008,405,723 -0.12 0.00
2024-04-26 32 9992 泡泡瑪特 23,293,387 787,316,481 -0.12 0.00
2024-04-26 33 3808 中國重汽 22,080,586 425,272,086 -0.12 0.00
2024-04-26 34 16 新鴻基地產 28,693,505 2,090,321,839 -0.11 0.00
2024-04-26 35 3933 聯邦制藥 21,607,095 204,835,261 -0.11 0.00
2024-04-26 36 2015 理想汽車-W 21,933,543 2,169,227,403 -0.11 0.00
2024-04-26 37 10 恒隆集團 3,609,343 33,169,862 -0.11 0.00
2024-04-26 38 9955 智雲健康 8,916,600 25,323,144 -0.11 0.00
2024-04-26 39 3899 中集安瑞科 8,519,290 65,087,376 -0.11 0.00
2024-04-26 40 3993 洛陽鉬業 125,674,232 958,894,390 -0.10 0.00
2024-04-26 41 1093 石藥集團 111,271,800 734,393,880 -0.10 0.00
2024-04-26 42 2822 南方A50 19,058,600 229,846,716 -0.10 0.00
2024-04-26 43 1836 九興控股 924,420 12,812,461 -0.10 0.00
2024-04-26 44 570 中國中藥 73,115,626 314,397,192 -0.10 0.00
2024-04-26 45 2319 蒙牛乳業 52,643,753 848,617,298 -0.10 0.00
2024-04-26 46 2257 聖諾醫藥-B 2,076,376 13,081,169 -0.09 0.00
2024-04-26 47 1405 達勢股份 257,908 14,146,254 -0.09 0.00
2024-04-26 48 2096 先聲藥業 32,063,815 169,938,220 -0.09 0.00
2024-04-26 49 1787 山東黃金 43,790,297 777,715,675 -0.09 0.00
2024-04-26 50 6198 青島港 1,493,000 7,688,950 -0.09 0.00
日期
日期 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-04-26 700 騰訊控股 64,000,838 22,297,891,959
2024-04-26 1211 比亞迪股份 69,069,325 14,697,952,360
2024-04-26 3690 美團-W 107,864,383 12,469,122,675
2024-04-26 2318 中國平安 330,432,340 11,829,477,772
2024-04-26 1810 小米集團-W 404,118,918 7,015,504,416
2024-04-26 1398 工商銀行 1,558,475,656 6,467,673,972
2024-04-26 9988 阿里巴巴-SW 72,669,444 5,472,009,133
2024-04-26 2020 安踏體育 60,046,393 5,404,175,370
2024-04-26 388 香港交易所 21,133,657 5,287,640,981
2024-04-26 3968 招商銀行 149,504,947 5,113,069,187
2024-04-26 1299 友邦保險 91,144,116 4,921,782,264
2024-04-26 27 銀河娛樂 126,725,732 4,511,436,059
2024-04-26 5 匯豐控股 66,808,603 4,339,218,765
2024-04-26 9618 京東集團-SW 34,245,169 4,030,656,391
2024-04-26 9868 小鵬汽車-W 132,499,948 4,014,748,424
2024-04-26 9633 農夫山泉 86,858,833 3,895,618,660
2024-04-26 669 創科實業 35,452,032 3,857,181,082
2024-04-26 9626 嗶哩嗶哩-W 36,902,219 3,848,901,442
2024-04-26 939 建設銀行 751,394,843 3,734,432,370
2024-04-26 1024 快手-W 66,083,537 3,733,719,841
2024-04-26 1378 中國宏橋 335,745,088 3,713,340,673
2024-04-26 1658 郵儲銀行 834,752,254 3,339,009,016
2024-04-26 960 龍湖集團 297,578,207 3,273,360,277
2024-04-26 2899 紫金礦業 181,364,442 3,195,641,468
2024-04-26 2333 長城汽車 256,512,124 2,975,540,638
日期 股票代码 股票名字
数据取自香港证监会官方网站,我们必须警惕那些高度卖空余额的股票。
这个累计沽空数余额有助分析大户在股票上的部署,余额小代表股票处于平静期,可能已有一段时间,如突然被拉升而近日股票成交也向上,相信有些大户有所动,把股票热度提高,短期可能有利表现。
相反,如累计沽空数余额已是一个大数量,股票价格可能随时见顶,沽空机构在价格下跌时可平仓获利等。

欢迎回来!

在下面登录您的帐户

创建新帐户!

填写以下表格进行注册

重置您的密码

请输入您的用户名或电子邮件地址以重置密码。

error: Content is protected !!
跳至工具栏