香港指明股份合计淡仓(含变动助预测市场动向)

日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-10-10 1 2318 中國平安 757,694,877 38,642,438,727
2024-10-10 2 700 騰訊控股 48,102,642 21,107,439,310
2024-10-10 3 3690 美團-W 81,631,614 15,812,043,632
2024-10-10 4 9988 阿里巴巴-W 127,328,046 13,471,307,267
2024-10-10 5 1211 比亞迪股份 34,235,745 10,229,640,606
2024-10-10 6 1299 友邦保險 124,361,939 8,344,686,107
2024-10-10 7 2899 紫金礦業 451,376,291 7,646,314,370
2024-10-10 8 388 香港交易所 20,596,429 6,883,326,572
2024-10-10 9 2020 安踏體育 66,121,935 6,618,805,694
2024-10-10 10 1810 小米集團-W 255,971,867 6,079,331,841
2024-10-10 11 1024 快手-W 114,634,818 5,829,180,495
2024-10-10 12 9618 京東集團-SW 33,201,028 5,547,891,779
2024-10-10 13 9633 農夫山泉 172,476,941 5,519,262,112
2024-10-10 14 3968 招商銀行 133,443,867 5,317,738,100
2024-10-10 15 9961 攜程集團-S 9,624,702 4,865,286,861
2024-10-10 16 2015 理想汽車-W 44,700,262 4,782,928,034
2024-10-10 17 6030 中信証券 226,914,750 4,765,209,750
2024-10-10 18 2269 藥明生物 248,693,375 4,481,454,618
2024-10-10 19 9868 小鵬汽車-W 88,408,631 4,473,476,729
2024-10-10 20 2382 舜宇光學科技 76,298,985 4,215,518,921
2024-10-10 21 5 匯豐控股 56,669,039 3,861,995,008
2024-10-10 22 9888 百度集團-SW 38,052,297 3,843,281,997
2024-10-10 23 1378 中國宏橋 289,990,791 3,798,879,362
2024-10-10 24 669 創科實業 32,076,210 3,730,463,223
2024-10-10 25 1928 金沙中國有限公司 183,834,945 3,658,315,406
2024-10-10 26 9999 網易-S 26,324,363 3,609,070,167
2024-10-10 27 16 新鴻基地產 42,583,691 3,602,580,259
2024-10-10 28 241 阿里健康 800,303,160 3,505,327,841
2024-10-10 29 11 恒生銀行 35,358,534 3,440,385,358
2024-10-10 30 3988 中國銀行 915,131,361 3,431,742,604
2024-10-10 31 939 建設銀行 547,595,866 3,291,051,155
2024-10-10 32 1658 郵儲銀行 693,218,951 3,271,993,449
2024-10-10 33 960 龍湖集團 233,502,785 3,124,267,263
2024-10-10 34 2359 藥明康德 55,250,080 3,107,817,000
2024-10-10 35 291 華潤啤酒 89,254,970 3,025,743,483
2024-10-10 36 3908 中金公司 202,166,596 2,963,762,297
2024-10-10 37 27 銀河娛樂 75,134,810 2,930,257,590
2024-10-10 38 992 聯想集團 268,720,750 2,891,435,270
2024-10-10 39 9626 嗶哩嗶哩-W 16,266,161 2,856,337,872
2024-10-10 40 1398 工商銀行 607,134,270 2,835,317,041
2024-10-10 41 6618 京東健康 98,392,470 2,828,783,513
2024-10-10 42 1171 兗礦能源 242,177,647 2,688,171,882
2024-10-10 43 293 國泰航空 333,338,229 2,663,372,450
2024-10-10 44 9926 康方生物 40,798,390 2,631,496,155
2024-10-10 45 1801 信達生物 52,490,060 2,564,139,431
2024-10-10 46 1919 中遠海控 211,781,618 2,507,494,357
2024-10-10 47 2628 中國人壽 150,708,037 2,480,654,289
2024-10-10 48 1093 石藥集團 341,657,441 2,388,185,513
2024-10-10 49 6690 海爾智家 73,704,555 2,354,860,532
2024-10-10 50 66 港鐵公司 76,104,511 2,241,277,849
日期 股票代码 股票名字

累计沽空,每周五收市后,更新上周数据。(按发放机构为准)

日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▲ 上周对比 % difference difference_amount_rank_dec
2024-10-10 1 981 中芯國際 49,397,508 1,259,636,454 941,652,609 0.00 2.96 1,000
2024-10-10 2 2020 安踏體育 66,121,935 6,618,805,694 826,702,352 0.00 0.14 1,000
2024-10-10 3 1093 石藥集團 341,657,441 2,388,185,513 680,970,623 0.00 0.40 1,000
2024-10-10 4 6837 海通證券 157,443,547 1,116,274,748 549,241,000 0.00 0.97 1,000
2024-10-10 5 1336 新華保險 39,120,678 1,124,719,493 394,324,330 0.00 0.54 1,000
2024-10-10 6 1359 中國信達 804,968,742 1,143,055,614 361,777,648 0.00 0.46 1,000
2024-10-10 7 3998 波司登 446,495,186 2,214,616,123 348,783,401 0.00 0.19 1,000
2024-10-10 8 27 銀河娛樂 75,134,810 2,930,257,590 288,392,536 0.00 0.11 1,000
2024-10-10 9 1919 中遠海控 211,781,618 2,507,494,357 279,969,393 0.00 0.13 1,000
2024-10-10 10 354 中國軟件國際 206,736,486 1,273,496,754 233,955,371 0.00 0.23 1,000
2024-10-10 11 2611 國泰君安 28,052,375 343,922,118 184,622,021 0.00 1.16 1,000
2024-10-10 12 1910 新秀麗 45,297,758 939,928,479 174,051,392 0.00 0.23 1,000
2024-10-10 13 2628 中國人壽 150,708,037 2,480,654,289 162,200,134 0.00 0.07 1,000
2024-10-10 14 1801 信達生物 52,490,060 2,564,139,431 148,537,562 0.00 0.06 1,000
2024-10-10 15 2331 李寧 81,584,941 1,471,792,336 133,426,898 0.00 0.10 1,000
2024-10-10 16 2282 美高梅中國 51,207,005 570,446,036 131,389,337 0.00 0.30 1,000
2024-10-10 17 2388 中銀香港 44,979,518 1,149,226,685 118,266,121 0.00 0.11 1,000
2024-10-10 18 1339 中國人民保險集團 107,874,637 434,734,787 116,377,945 0.00 0.37 1,000
2024-10-10 19 6088 FIT HON TENG 83,621,225 246,682,614 113,313,749 0.00 0.85 1,000
2024-10-10 20 3033 南方恒生科技 22,545,644 105,062,701 105,062,701 0.00 0.00 1,000
2024-10-10 21 2333 長城汽車 83,230,933 1,290,079,462 100,737,667 0.00 0.08 1,000
2024-10-10 22 386 中國石油化工股份 255,179,823 1,255,484,729 98,289,977 0.00 0.08 1,000
2024-10-10 23 941 中國移動 4,250,206 316,852,857 94,688,218 0.00 0.43 1,000
2024-10-10 24 2800 盈富基金 6,209,637 136,363,629 91,843,939 0.00 2.06 1,000
2024-10-10 25 3759 康龍化成 27,081,703 435,473,784 81,823,480 0.00 0.23 1,000
2024-10-10 26 3606 福耀玻璃 14,302,296 778,044,902 80,416,053 0.00 0.12 1,000
2024-10-10 27 1385 上海復旦 20,633,821 347,473,546 76,606,406 0.00 0.28 1,000
2024-10-10 28 1 長和 23,572,297 1,031,287,994 66,857,933 0.00 0.07 1,000
2024-10-10 29 2828 恒生中國企業 3,135,769 243,649,251 61,895,507 0.00 0.34 1,000
2024-10-10 30 1164 中廣核礦業 261,769,455 431,919,601 59,976,670 0.00 0.16 1,000
2024-10-10 31 6030 中信証券 226,914,750 4,765,209,750 57,434,861 0.00 0.01 1,000
2024-10-10 32 3070 平安香港高息 1,786,400 57,021,888 57,021,888 0.00 0.00 1,000
2024-10-10 33 823 領展房產基金 32,237,445 1,237,917,888 55,272,572 0.00 0.05 1,000
2024-10-10 34 1113 長實集團 14,706,714 501,498,947 54,796,808 0.00 0.12 1,000
2024-10-10 35 12 恒基地產 31,812,398 819,169,249 54,487,512 0.00 0.07 1,000
2024-10-10 36 1788 國泰君安國際 256,088,950 302,184,961 52,001,472 0.00 0.21 1,000
2024-10-10 37 576 浙江滬杭甬 142,208,216 814,853,078 49,356,137 0.00 0.06 1,000
2024-10-10 38 151 中國旺旺 53,652,521 297,771,492 42,206,138 0.00 0.17 1,000
2024-10-10 39 9899 雲音樂 939,716 127,049,603 41,929,126 0.00 0.49 1,000
2024-10-10 40 916 龍源電力 279,885,845 1,931,212,331 41,838,818 0.00 0.02 1,000
2024-10-10 41 322 康師傅控股 104,465,532 1,297,461,907 39,174,948 0.00 0.03 1,000
2024-10-10 42 1055 中國南方航空股份 96,530,738 304,071,825 38,585,743 0.00 0.15 1,000
2024-10-10 43 966 中國太平 16,416,772 239,356,536 37,378,941 0.00 0.19 1,000
2024-10-10 44 288 萬洲國際 131,700,988 816,546,126 37,154,749 0.00 0.05 1,000
2024-10-10 45 5 匯豐控股 56,669,039 3,861,995,008 35,829,938 0.00 0.01 1,000
2024-10-10 46 6186 中國飛鶴 61,317,119 379,552,967 31,952,818 0.00 0.09 1,000
2024-10-10 47 867 康哲藥業 33,172,650 301,871,115 30,424,215 0.00 0.11 1,000
2024-10-10 48 177 江蘇寧滬高速公路 21,587,605 174,427,848 28,594,451 0.00 0.20 1,000
2024-10-10 49 1179 華住集團-S 19,626,562 624,124,672 27,369,399 0.00 0.05 1,000
2024-10-10 50 345 VITASOY INT'L 19,390,555 123,517,835 26,988,419 0.00 0.28 1,000
日期
日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▼ 上周对比 % difference Top
2024-10-10 1 2318 中國平安 757,694,877 38,642,438,727 -5,898,698,052 0.00 -0.13 1,000
2024-10-10 2 3690 美團-W 81,631,614 15,812,043,632 -5,132,410,505 0.00 -0.25 1,000
2024-10-10 3 700 騰訊控股 48,102,642 21,107,439,310 -4,548,708,285 0.00 -0.18 1,000
2024-10-10 4 9988 阿里巴巴-W 127,328,046 13,471,307,267 -4,221,222,576 0.00 -0.24 1,000
2024-10-10 5 1299 友邦保險 124,361,939 8,344,686,107 -1,823,998,677 0.00 -0.18 1,000
2024-10-10 6 9618 京東集團-SW 33,201,028 5,547,891,779 -1,787,905,673 0.00 -0.24 1,000
2024-10-10 7 2202 萬科企業 257,929,768 1,885,466,604 -1,420,582,813 0.00 -0.43 1,000
2024-10-10 8 3968 招商銀行 133,443,867 5,317,738,100 -1,338,170,266 0.00 -0.20 1,000
2024-10-10 9 9999 網易-S 26,324,363 3,609,070,167 -1,206,026,468 0.00 -0.25 1,000
2024-10-10 10 1658 郵儲銀行 693,218,951 3,271,993,449 -1,184,743,505 0.00 -0.27 1,000
2024-10-10 11 1024 快手-W 114,634,818 5,829,180,495 -1,073,161,346 0.00 -0.16 1,000
2024-10-10 12 2899 紫金礦業 451,376,291 7,646,314,370 -1,012,613,705 0.00 -0.12 1,000
2024-10-10 13 960 龍湖集團 233,502,785 3,124,267,263 -990,092,209 0.00 -0.24 1,000
2024-10-10 14 2015 理想汽車-W 44,700,262 4,782,928,034 -989,572,282 0.00 -0.17 1,000
2024-10-10 15 3908 中金公司 202,166,596 2,963,762,297 -822,946,465 0.00 -0.22 1,000
2024-10-10 16 2823 安碩A50 32,022,204 476,490,396 -814,603,206 0.00 -0.63 1,000
2024-10-10 17 9626 嗶哩嗶哩-W 16,266,161 2,856,337,872 -788,840,316 0.00 -0.22 1,000
2024-10-10 18 388 香港交易所 20,596,429 6,883,326,572 -741,781,316 0.00 -0.10 1,000
2024-10-10 19 3188 華夏滬深三百 10,147,906 461,526,765 -695,700,495 0.00 -0.60 1,000
2024-10-10 20 2382 舜宇光學科技 76,298,985 4,215,518,921 -656,220,774 0.00 -0.13 1,000
2024-10-10 21 1109 華潤置地 36,368,736 934,676,515 -652,385,965 0.00 -0.41 1,000
2024-10-10 22 6862 海底撈 115,798,068 1,952,355,426 -646,556,439 0.00 -0.25 1,000
2024-10-10 23 1918 融創中國 554,198,575 1,463,084,238 -625,898,376 0.00 -0.30 1,000
2024-10-10 24 2269 藥明生物 248,693,375 4,481,454,618 -625,177,362 0.00 -0.12 1,000
2024-10-10 25 6618 京東健康 98,392,470 2,828,783,513 -624,732,655 0.00 -0.18 1,000
2024-10-10 26 9961 攜程集團-S 9,624,702 4,865,286,861 -623,554,248 0.00 -0.11 1,000
2024-10-10 27 688 中國海外發展 150,148,226 2,231,202,638 -609,779,031 0.00 -0.21 1,000
2024-10-10 28 2423 貝殼-W 9,100,398 513,262,447 -567,270,987 0.00 -0.52 1,000
2024-10-10 29 241 阿里健康 800,303,160 3,505,327,841 -531,850,037 0.00 -0.13 1,000
2024-10-10 30 16 新鴻基地產 42,583,691 3,602,580,259 -496,978,231 0.00 -0.12 1,000
2024-10-10 31 914 海螺水泥 92,828,591 2,019,021,854 -496,045,190 0.00 -0.20 1,000
2024-10-10 32 522 ASMPT 14,150,614 1,313,176,979 -463,384,121 0.00 -0.26 1,000
2024-10-10 33 291 華潤啤酒 89,254,970 3,025,743,483 -453,595,155 0.00 -0.13 1,000
2024-10-10 34 3800 協鑫科技 1,708,310,720 1,964,557,328 -449,044,280 0.00 -0.19 1,000
2024-10-10 35 9896 名創優品 47,849,728 1,660,385,562 -448,897,624 0.00 -0.21 1,000
2024-10-10 36 1810 小米集團-W 255,971,867 6,079,331,841 -435,893,845 0.00 -0.07 1,000
2024-10-10 37 921 海信家電 41,743,571 1,208,476,380 -426,570,162 0.00 -0.26 1,000
2024-10-10 38 9926 康方生物 40,798,390 2,631,496,155 -398,441,464 0.00 -0.13 1,000
2024-10-10 39 669 創科實業 32,076,210 3,730,463,223 -363,545,976 0.00 -0.09 1,000
2024-10-10 40 9992 泡泡瑪特 18,399,568 1,071,774,836 -358,767,873 0.00 -0.25 1,000
2024-10-10 41 9987 百勝中國 3,675,227 1,355,423,718 -348,855,678 0.00 -0.20 1,000
2024-10-10 42 853 微創醫療 175,342,384 1,269,478,860 -339,587,345 0.00 -0.21 1,000
2024-10-10 43 9633 農夫山泉 172,476,941 5,519,262,112 -330,790,788 0.00 -0.06 1,000
2024-10-10 44 6969 思摩爾國際 103,888,682 1,302,764,072 -315,251,126 0.00 -0.19 1,000
2024-10-10 45 1797 東方甄選 52,728,286 979,691,554 -311,215,882 0.00 -0.24 1,000
2024-10-10 46 7552 XI二南方恒科 0 0 -309,716,580 0.00 -1.00 1,000
2024-10-10 47 1209 華潤萬象生活 19,309,820 636,258,569 -302,777,082 0.00 -0.32 1,000
2024-10-10 48 992 聯想集團 268,720,750 2,891,435,270 -282,847,296 0.00 -0.09 1,000
2024-10-10 49 6690 海爾智家 73,704,555 2,354,860,532 -282,633,742 0.00 -0.11 1,000
2024-10-10 50 772 閱文集團 34,073,111 993,231,186 -280,714,629 0.00 -0.22 1,000
日期
日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▲
2024-10-10 1 2535 泓基集團 2,380,000 1,618,400 3.28 0.00
2024-10-10 2 981 中芯國際 49,397,508 1,259,636,454 2.96 0.00
2024-10-10 3 2800 盈富基金 6,209,637 136,363,629 2.06 0.00
2024-10-10 4 85 中電華大科技 7,887,000 11,830,500 1.43 0.00
2024-10-10 5 2611 國泰君安 28,052,375 343,922,118 1.16 0.00
2024-10-10 6 1186 中國鐵建 8,004,210 48,025,260 1.05 0.00
2024-10-10 7 2858 易鑫集團 12,219,000 10,263,960 1.00 0.00
2024-10-10 8 6837 海通證券 157,443,547 1,116,274,748 0.97 0.00
2024-10-10 9 6088 FIT HON TENG 83,621,225 246,682,614 0.85 0.00
2024-10-10 10 1277 力量發展 6,186,519 10,022,161 0.78 0.00
2024-10-10 11 9890 中旭未來 2,612,417 23,276,635 0.69 0.00
2024-10-10 12 3339 中國龍工 10,165,000 16,568,950 0.58 0.00
2024-10-10 13 1336 新華保險 39,120,678 1,124,719,493 0.54 0.00
2024-10-10 14 3306 江南布衣 1,255,500 20,916,630 0.54 0.00
2024-10-10 15 6178 光大證券 8,962,895 69,193,549 0.52 0.00
2024-10-10 16 9899 雲音樂 939,716 127,049,603 0.49 0.00
2024-10-10 17 1508 中國再保險 24,336,175 23,849,452 0.47 0.00
2024-10-10 18 1359 中國信達 804,968,742 1,143,055,614 0.46 0.00
2024-10-10 19 82020 安踏體育-R 5,600 554,176 0.44 0.00
2024-10-10 20 941 中國移動 4,250,206 316,852,857 0.43 0.00
2024-10-10 21 1093 石藥集團 341,657,441 2,388,185,513 0.40 0.00
2024-10-10 22 1339 中國人民保險集團 107,874,637 434,734,787 0.37 0.00
2024-10-10 23 2828 恒生中國企業 3,135,769 243,649,251 0.34 0.00
2024-10-10 24 2282 美高梅中國 51,207,005 570,446,036 0.30 0.00
2024-10-10 25 41 鷹君 778,583 9,280,709 0.29 0.00
2024-10-10 26 1385 上海復旦 20,633,821 347,473,546 0.28 0.00
2024-10-10 27 345 VITASOY INT'L 19,390,555 123,517,835 0.28 0.00
2024-10-10 28 347 鞍鋼股份 59,915,678 91,071,831 0.26 0.00
2024-10-10 29 1681 康臣葯業 2,683,000 20,927,400 0.26 0.00
2024-10-10 30 3978 卓越教育集團 2,587,000 8,562,970 0.26 0.00
2024-10-10 31 1800 中國交通建設 13,560,173 72,682,527 0.25 0.00
2024-10-10 32 3330 靈寶黃金 6,792,000 18,745,920 0.24 0.00
2024-10-10 33 3759 康龍化成 27,081,703 435,473,784 0.23 0.00
2024-10-10 34 1910 新秀麗 45,297,758 939,928,479 0.23 0.00
2024-10-10 35 354 中國軟件國際 206,736,486 1,273,496,754 0.23 0.00
2024-10-10 36 1440 應星控股 1,550,000 16,182,000 0.21 0.00
2024-10-10 37 1788 國泰君安國際 256,088,950 302,184,961 0.21 0.00
2024-10-10 38 177 江蘇寧滬高速公路 21,587,605 174,427,848 0.20 0.00
2024-10-10 39 1686 新意網集團 6,027,834 22,724,934 0.19 0.00
2024-10-10 40 34 九龍建業 970,956 3,883,824 0.19 0.00
2024-10-10 41 3998 波司登 446,495,186 2,214,616,123 0.19 0.00
2024-10-10 42 966 中國太平 16,416,772 239,356,536 0.19 0.00
2024-10-10 43 975 MONGOL MINING 15,090,322 142,754,446 0.18 0.00
2024-10-10 44 1274 知行汽車科技 69,800 1,678,690 0.17 0.00
2024-10-10 45 38 第一拖拉機股份 18,809,136 157,244,377 0.17 0.00
2024-10-10 46 151 中國旺旺 53,652,521 297,771,492 0.17 0.00
2024-10-10 47 1341 昊天國際建投 67,075,359 30,519,288 0.16 0.00
2024-10-10 48 1164 中廣核礦業 261,769,455 431,919,601 0.16 0.00
2024-10-10 49 3958 東方證券 36,564,175 190,133,710 0.16 0.00
2024-10-10 50 303 VTECH HOLDINGS 1,249,637 70,292,081 0.15 0.00
日期 股票代码 股票名字
日期 Top 股票代码 股票 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▼
2024-10-10 1 2845 GX中國電車 0 0 -1.00 0.00
2024-10-10 2 3040 GX中國 0 0 -1.00 0.00
2024-10-10 3 3813 寶勝國際 0 0 -1.00 0.00
2024-10-10 4 7226 XL二南方恒科 0 0 -1.00 0.00
2024-10-10 5 7233 XL二南方滬深三 0 0 -1.00 0.00
2024-10-10 6 7552 XI二南方恒科 0 0 -1.00 0.00
2024-10-10 7 9669 北森控股 0 0 -1.00 0.00
2024-10-10 8 9845 GX中國電車-U 0 0 -1.00 0.00
2024-10-10 9 7500 FI二南方恒指 18,409,600 61,488,064 -0.70 0.00
2024-10-10 10 2823 安碩A50 32,022,204 476,490,396 -0.63 0.00
2024-10-10 11 3188 華夏滬深三百 10,147,906 461,526,765 -0.60 0.00
2024-10-10 12 89988 阿里巴巴-WR 27,100 2,839,267 -0.58 0.00
2024-10-10 13 83690 美團-WR 39,700 7,616,445 -0.57 0.00
2024-10-10 14 2423 貝殼-W 9,100,398 513,262,447 -0.52 0.00
2024-10-10 15 9898 微博-SW 54,180 4,220,622 -0.51 0.00
2024-10-10 16 2822 南方A50 8,682,554 121,903,058 -0.50 0.00
2024-10-10 17 884 旭輝控股集團 76,475,111 32,884,298 -0.49 0.00
2024-10-10 18 2202 萬科企業 257,929,768 1,885,466,604 -0.43 0.00
2024-10-10 19 6698 星空華文 129,900 488,424 -0.43 0.00
2024-10-10 20 1109 華潤置地 36,368,736 934,676,515 -0.41 0.00
2024-10-10 21 3896 金山雲 21,094,282 37,336,879 -0.38 0.00
2024-10-10 22 3380 龍光集團 15,235,023 14,473,272 -0.35 0.00
2024-10-10 23 9993 金輝控股 9,684,000 33,119,280 -0.35 0.00
2024-10-10 24 119 保利置業集團 30,232,652 52,000,161 -0.34 0.00
2024-10-10 25 1209 華潤萬象生活 19,309,820 636,258,569 -0.32 0.00
2024-10-10 26 1516 融創服務 32,225,024 65,416,799 -0.32 0.00
2024-10-10 27 2016 浙商銀行 13,722,076 29,776,905 -0.32 0.00
2024-10-10 28 6660 艾美疫苗 898,696 6,030,250 -0.32 0.00
2024-10-10 29 1357 美圖公司 172,753,677 480,255,222 -0.30 0.00
2024-10-10 30 817 中國金茂 205,941,365 230,654,329 -0.30 0.00
2024-10-10 31 410 SOHO中國 21,438,311 16,936,266 -0.30 0.00
2024-10-10 32 1918 融創中國 554,198,575 1,463,084,238 -0.30 0.00
2024-10-10 33 2338 濰柴動力 28,746,880 374,284,378 -0.30 0.00
2024-10-10 34 3931 中創新航 454,800 5,739,576 -0.29 0.00
2024-10-10 35 9955 智雲健康 3,455,656 5,805,502 -0.29 0.00
2024-10-10 36 81024 快手-WR 12,200 612,318 -0.28 0.00
2024-10-10 37 3396 聯想控股 5,902,755 45,215,103 -0.28 0.00
2024-10-10 38 3347 泰格醫藥 9,282,927 371,317,080 -0.28 0.00
2024-10-10 39 2777 富力地產 81,638,874 143,684,418 -0.28 0.00
2024-10-10 40 2689 玖龍紙業 48,085,129 168,297,952 -0.28 0.00
2024-10-10 41 1030 新城發展 160,482,910 377,134,839 -0.27 0.00
2024-10-10 42 9886 叮噹健康 1,601,500 944,885 -0.27 0.00
2024-10-10 43 1157 中聯重科 54,023,418 263,634,280 -0.27 0.00
2024-10-10 44 1112 H&H國際控股 2,535,500 25,608,550 -0.27 0.00
2024-10-10 45 9668 渤海銀行 24,197,158 24,439,130 -0.27 0.00
2024-10-10 46 3866 青島銀行 1,521,000 4,030,650 -0.27 0.00
2024-10-10 47 3900 綠城中國 40,892,819 354,131,813 -0.27 0.00
2024-10-10 48 1658 郵儲銀行 693,218,951 3,271,993,449 -0.27 0.00
2024-10-10 49 2400 心動公司 13,929,917 312,726,637 -0.26 0.00
2024-10-10 50 921 海信家電 41,743,571 1,208,476,380 -0.26 0.00
日期
日期 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-10-10 2318 中國平安 757,694,877 38,642,438,727
2024-10-10 700 騰訊控股 48,102,642 21,107,439,310
2024-10-10 3690 美團-W 81,631,614 15,812,043,632
2024-10-10 9988 阿里巴巴-W 127,328,046 13,471,307,267
2024-10-10 1211 比亞迪股份 34,235,745 10,229,640,606
2024-10-10 1299 友邦保險 124,361,939 8,344,686,107
2024-10-10 2899 紫金礦業 451,376,291 7,646,314,370
2024-10-10 388 香港交易所 20,596,429 6,883,326,572
2024-10-10 2020 安踏體育 66,121,935 6,618,805,694
2024-10-10 1810 小米集團-W 255,971,867 6,079,331,841
2024-10-10 1024 快手-W 114,634,818 5,829,180,495
2024-10-10 9618 京東集團-SW 33,201,028 5,547,891,779
2024-10-10 9633 農夫山泉 172,476,941 5,519,262,112
2024-10-10 3968 招商銀行 133,443,867 5,317,738,100
2024-10-10 9961 攜程集團-S 9,624,702 4,865,286,861
2024-10-10 2015 理想汽車-W 44,700,262 4,782,928,034
2024-10-10 6030 中信証券 226,914,750 4,765,209,750
2024-10-10 2269 藥明生物 248,693,375 4,481,454,618
2024-10-10 9868 小鵬汽車-W 88,408,631 4,473,476,729
2024-10-10 2382 舜宇光學科技 76,298,985 4,215,518,921
2024-10-10 5 匯豐控股 56,669,039 3,861,995,008
2024-10-10 9888 百度集團-SW 38,052,297 3,843,281,997
2024-10-10 1378 中國宏橋 289,990,791 3,798,879,362
2024-10-10 669 創科實業 32,076,210 3,730,463,223
2024-10-10 1928 金沙中國有限公司 183,834,945 3,658,315,406
日期 股票代码 股票名字
数据取自香港证监会官方网站,我们必须警惕那些高度卖空余额的股票。
这个累计沽空数余额有助分析大户在股票上的部署,余额小代表股票处于平静期,可能已有一段时间,如突然被拉升而近日股票成交也向上,相信有些大户有所动,把股票热度提高,短期可能有利表现。
相反,如累计沽空数余额已是一个大数量,股票价格可能随时见顶,沽空机构在价格下跌时可平仓获利等。

欢迎回来!

在下面登录您的帐户

创建新帐户!

填写以下表格进行注册

重置您的密码

请输入您的用户名或电子邮件地址以重置密码。

error: Content is protected !!
跳至工具栏