香港指明股份合计淡仓(含变动助预测市场动向)

日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2023-09-15 1 2318 中國平安 394,318,331 18,690,688,889
2023-09-15 2 700 騰訊控股 51,851,574 16,447,319,273
2023-09-15 3 1211 比亞迪股份 65,085,519 16,102,157,401
2023-09-15 4 3690 美團-W 60,662,536 7,540,353,225
2023-09-15 5 2359 藥明康德 81,583,884 6,975,422,082
2023-09-15 6 1398 工商銀行 1,537,390,655 5,842,084,489
2023-09-15 7 388 香港交易所 19,012,941 5,700,079,712
2023-09-15 8 9988 阿里巴巴-SW 58,729,262 5,065,398,848
2023-09-15 9 9633 農夫山泉 111,836,644 4,976,730,658
2023-09-15 10 1810 小米集團-W 403,811,816 4,934,580,392
2023-09-15 11 992 聯想集團 574,903,732 4,691,214,453
2023-09-15 12 1299 友邦保險 69,973,167 4,656,714,264
2023-09-15 13 5 匯豐控股 76,138,512 4,633,028,455
2023-09-15 14 1024 快手-W 69,339,810 4,517,488,622
2023-09-15 15 9868 小鵬汽車-W 61,180,724 4,453,956,707
2023-09-15 16 939 建設銀行 998,727,881 4,404,389,955
2023-09-15 17 27 銀河娛樂 84,494,479 4,266,971,190
2023-09-15 18 9999 網易-S 25,855,043 4,162,661,923
2023-09-15 19 669 創科實業 54,371,324 4,151,250,587
2023-09-15 20 2020 安踏體育 43,309,357 3,900,007,598
2023-09-15 21 1658 郵儲銀行 951,414,933 3,739,060,687
2023-09-15 22 6618 京東健康 87,757,946 3,641,954,759
2023-09-15 23 2899 紫金礦業 261,193,031 3,437,300,288
2023-09-15 24 6862 海底撈 156,465,615 3,348,364,161
2023-09-15 25 960 龍湖集團 205,739,765 3,324,754,602
2023-09-15 26 2015 理想汽車-W 20,153,478 3,238,663,915
2023-09-15 27 3968 招商銀行 99,625,299 3,237,822,218
2023-09-15 28 6690 海爾智家 132,842,126 3,208,137,343
2023-09-15 29 2333 長城汽車 330,242,157 3,167,022,286
2023-09-15 30 1797 東方甄選 76,146,330 3,000,165,402
2023-09-15 31 1378 中國宏橋 361,079,665 2,921,134,490
2023-09-15 32 2269 藥明生物 65,021,424 2,854,440,514
2023-09-15 33 1928 金沙中國有限公司 108,437,536 2,781,422,798
2023-09-15 34 2328 中國財險 285,452,181 2,688,959,545
2023-09-15 35 1801 信達生物 67,998,923 2,665,557,782
2023-09-15 36 9626 嗶哩嗶哩-W 23,548,760 2,573,879,468
2023-09-15 37 3988 中國銀行 942,187,320 2,572,171,384
2023-09-15 38 1171 兗礦能源 175,466,952 2,537,252,126
2023-09-15 39 2628 中國人壽 207,938,801 2,516,059,492
2023-09-15 40 9618 京東集團-SW 19,996,337 2,491,543,590
2023-09-15 41 2601 中國太保 131,060,741 2,490,154,079
2023-09-15 42 6098 碧桂園服務 264,212,802 2,399,052,242
2023-09-15 43 293 國泰航空 259,326,464 2,136,850,063
2023-09-15 44 1880 中國中免 18,132,919 1,956,541,960
2023-09-15 45 2007 碧桂園 1,824,656,984 1,934,136,403
2023-09-15 46 1128 永利澳門 247,215,525 1,923,336,785
2023-09-15 47 1288 農業銀行 673,529,900 1,872,413,122
2023-09-15 48 1548 金斯瑞生物科技 95,222,054 1,851,116,730
2023-09-15 49 175 吉利汽車 188,209,171 1,814,336,408
2023-09-15 50 17 新世界發展 113,159,836 1,787,925,409
日期 股票代码 股票名字

累计沽空,每周五收市后,更新上周数据。(按发放机构为准)

日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▲ 上周对比 % difference difference_amount_rank_dec
2023-09-15 1 1801 信達生物 67,998,923 2,665,557,782 1,131,437,174 0.00 0.74 1,000
2023-09-15 2 2359 藥明康德 81,583,884 6,975,422,082 608,838,027 0.00 0.10 1,000
2023-09-15 3 1810 小米集團-W 403,811,816 4,934,580,392 503,930,837 0.00 0.11 1,000
2023-09-15 4 9961 攜程集團-S 5,759,920 1,638,121,248 472,374,712 0.00 0.41 1,000
2023-09-15 5 9866 蔚來-SW 9,608,192 807,088,128 435,636,641 0.00 1.17 1,000
2023-09-15 6 9999 網易-S 25,855,043 4,162,661,923 417,047,364 0.00 0.11 1,000
2023-09-15 7 1797 東方甄選 76,146,330 3,000,165,402 344,381,585 0.00 0.13 1,000
2023-09-15 8 1211 比亞迪股份 65,085,519 16,102,157,401 262,049,351 0.00 0.02 1,000
2023-09-15 9 1088 中國神華 59,543,119 1,470,715,039 234,333,859 0.00 0.19 1,000
2023-09-15 10 2186 綠葉製藥 353,975,071 1,185,816,488 196,183,733 0.00 0.20 1,000
2023-09-15 11 2367 巨子生物 6,938,600 244,932,580 189,365,110 0.00 3.41 1,000
2023-09-15 12 1880 中國中免 18,132,919 1,956,541,960 184,132,379 0.00 0.10 1,000
2023-09-15 13 2319 蒙牛乳業 34,193,393 945,447,316 177,232,240 0.00 0.23 1,000
2023-09-15 14 6862 海底撈 156,465,615 3,348,364,161 167,552,522 0.00 0.05 1,000
2023-09-15 15 1563 友聯國際教育租賃 65,333,058 175,745,926 146,659,739 0.00 5.04 1,000
2023-09-15 16 1548 金斯瑞生物科技 95,222,054 1,851,116,730 145,240,869 0.00 0.09 1,000
2023-09-15 17 2020 安踏體育 43,309,357 3,900,007,598 137,727,688 0.00 0.04 1,000
2023-09-15 18 19 太古股份公司A 13,125,953 749,491,916 127,362,495 0.00 0.20 1,000
2023-09-15 19 9987 百勝中國 974,510 440,478,520 121,685,632 0.00 0.38 1,000
2023-09-15 20 1818 招金礦業 63,151,799 762,873,732 121,554,319 0.00 0.19 1,000
2023-09-15 21 1171 兗礦能源 175,466,952 2,537,252,126 120,872,682 0.00 0.05 1,000
2023-09-15 22 6160 百濟神州 14,386,564 1,778,179,310 111,009,353 0.00 0.07 1,000
2023-09-15 23 1691 JS環球生活 198,927,029 258,605,138 110,442,388 0.00 0.75 1,000
2023-09-15 24 9633 農夫山泉 111,836,644 4,976,730,658 109,787,537 0.00 0.02 1,000
2023-09-15 25 1024 快手-W 69,339,810 4,517,488,622 108,713,533 0.00 0.02 1,000
2023-09-15 26 6078 海吉亞醫療 24,297,248 1,095,805,885 108,493,645 0.00 0.11 1,000
2023-09-15 27 316 東方海外國際 15,762,326 1,629,824,508 102,763,790 0.00 0.07 1,000
2023-09-15 28 241 阿里健康 379,757,273 1,777,264,038 98,757,194 0.00 0.06 1,000
2023-09-15 29 11 恒生銀行 15,681,313 1,547,745,593 96,511,427 0.00 0.07 1,000
2023-09-15 30 2343 太平洋航運 438,394,384 1,074,066,241 93,121,168 0.00 0.09 1,000
2023-09-15 31 390 中國中鐵 64,865,300 265,947,730 90,239,091 0.00 0.51 1,000
2023-09-15 32 3377 遠洋集團 284,811,948 165,190,930 86,882,817 0.00 1.11 1,000
2023-09-15 33 1928 金沙中國有限公司 108,437,536 2,781,422,798 84,684,288 0.00 0.03 1,000
2023-09-15 34 3606 福耀玻璃 18,759,194 680,020,783 84,361,027 0.00 0.14 1,000
2023-09-15 35 2600 中國鋁業 95,905,754 442,125,526 78,375,807 0.00 0.22 1,000
2023-09-15 36 3993 洛陽鉬業 178,951,687 969,918,144 75,804,847 0.00 0.08 1,000
2023-09-15 37 9901 新東方-S 18,105,427 835,565,456 74,412,746 0.00 0.10 1,000
2023-09-15 38 168 青島啤酒股份 16,828,814 1,095,555,791 73,098,705 0.00 0.07 1,000
2023-09-15 39 981 中芯國際 12,884,574 256,403,023 71,292,666 0.00 0.39 1,000
2023-09-15 40 762 中國聯通 18,477,326 107,538,037 68,559,768 0.00 1.76 1,000
2023-09-15 41 2015 理想汽車-W 20,153,478 3,238,663,915 68,194,211 0.00 0.02 1,000
2023-09-15 42 9995 榮昌生物 10,688,558 418,991,474 66,576,642 0.00 0.19 1,000
2023-09-15 43 586 海螺創業 52,365,713 373,891,191 61,979,917 0.00 0.20 1,000
2023-09-15 44 9926 康方生物 44,393,743 1,675,863,798 61,048,968 0.00 0.04 1,000
2023-09-15 45 27 銀河娛樂 84,494,479 4,266,971,190 56,290,623 0.00 0.01 1,000
2023-09-15 46 3383 雅居樂集團 163,577,061 181,570,538 55,701,256 0.00 0.44 1,000
2023-09-15 47 1238 寶龍地產 116,634,855 129,464,689 54,074,431 0.00 0.72 1,000
2023-09-15 48 3988 中國銀行 942,187,320 2,572,171,384 53,616,005 0.00 0.02 1,000
2023-09-15 49 1128 永利澳門 247,215,525 1,923,336,785 53,390,270 0.00 0.03 1,000
2023-09-15 50 152 深圳國際 41,872,764 215,644,735 53,368,823 0.00 0.33 1,000
日期
日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▼ 上周对比 % difference Top
2023-09-15 1 9988 阿里巴巴-SW 58,729,262 5,065,398,848 -1,284,199,843 0.00 -0.20 1,000
2023-09-15 2 700 騰訊控股 51,851,574 16,447,319,273 -1,077,006,909 0.00 -0.06 1,000
2023-09-15 3 2057 中通快遞-W 948,136 192,850,862 -994,644,521 0.00 -0.84 1,000
2023-09-15 4 2318 中國平安 394,318,331 18,690,688,889 -778,290,053 0.00 -0.04 1,000
2023-09-15 5 5 匯豐控股 76,138,512 4,633,028,455 -706,271,782 0.00 -0.13 1,000
2023-09-15 6 1299 友邦保險 69,973,167 4,656,714,264 -618,836,576 0.00 -0.12 1,000
2023-09-15 7 2800 盈富基金 26,006,000 488,912,800 -559,869,840 0.00 -0.53 1,000
2023-09-15 8 388 香港交易所 19,012,941 5,700,079,712 -553,864,096 0.00 -0.09 1,000
2023-09-15 9 3690 美團-W 60,662,536 7,540,353,225 -528,079,650 0.00 -0.07 1,000
2023-09-15 10 9868 小鵬汽車-W 61,180,724 4,453,956,707 -463,056,898 0.00 -0.09 1,000
2023-09-15 11 883 中國海洋石油 32,290,646 443,673,476 -337,187,445 0.00 -0.43 1,000
2023-09-15 12 1398 工商銀行 1,537,390,655 5,842,084,489 -305,832,217 0.00 -0.05 1,000
2023-09-15 13 386 中國石油化工股份 120,948,372 515,240,065 -281,126,407 0.00 -0.35 1,000
2023-09-15 14 1658 郵儲銀行 951,414,933 3,739,060,687 -279,881,132 0.00 -0.07 1,000
2023-09-15 15 939 建設銀行 998,727,881 4,404,389,955 -235,685,341 0.00 -0.05 1,000
2023-09-15 16 6098 碧桂園服務 264,212,802 2,399,052,242 -232,004,808 0.00 -0.09 1,000
2023-09-15 17 960 龍湖集團 205,739,765 3,324,754,602 -223,027,752 0.00 -0.06 1,000
2023-09-15 18 9896 名創優品 2,730,028 159,570,137 -222,603,312 0.00 -0.58 1,000
2023-09-15 19 1308 海豐國際 88,637,767 1,189,518,833 -221,901,135 0.00 -0.16 1,000
2023-09-15 20 3968 招商銀行 99,625,299 3,237,822,218 -201,760,374 0.00 -0.06 1,000
2023-09-15 21 992 聯想集團 574,903,732 4,691,214,453 -199,794,902 0.00 -0.04 1,000
2023-09-15 22 2313 申洲國際 22,286,936 1,618,031,554 -199,086,009 0.00 -0.11 1,000
2023-09-15 23 688 中國海外發展 84,010,230 1,386,168,795 -194,506,569 0.00 -0.12 1,000
2023-09-15 24 2628 中國人壽 207,938,801 2,516,059,492 -193,355,207 0.00 -0.07 1,000
2023-09-15 25 7226 XL二南方恒科 0 0 -174,554,192 0.00 -1.00 1,000
2023-09-15 26 6618 京東健康 87,757,946 3,641,954,759 -173,352,265 0.00 -0.05 1,000
2023-09-15 27 9618 京東集團-SW 19,996,337 2,491,543,590 -166,589,549 0.00 -0.06 1,000
2023-09-15 28 914 海螺水泥 32,628,716 690,097,343 -162,773,459 0.00 -0.19 1,000
2023-09-15 29 857 中國石油股份 302,094,803 1,755,170,805 -148,876,688 0.00 -0.08 1,000
2023-09-15 30 9888 百度集團-SW 9,817,090 1,317,453,478 -143,793,728 0.00 -0.10 1,000
2023-09-15 31 2388 中銀香港 66,709,190 1,464,266,721 -135,906,583 0.00 -0.08 1,000
2023-09-15 32 823 領展房產基金 25,472,880 964,148,508 -124,133,759 0.00 -0.11 1,000
2023-09-15 33 1109 華潤置地 42,071,560 1,403,086,526 -120,887,119 0.00 -0.08 1,000
2023-09-15 34 2333 長城汽車 330,242,157 3,167,022,286 -120,165,340 0.00 -0.04 1,000
2023-09-15 35 9992 泡泡瑪特 43,677,188 1,041,700,934 -111,470,706 0.00 -0.10 1,000
2023-09-15 36 268 金蝶國際 132,359,551 1,421,541,578 -105,858,259 0.00 -0.07 1,000
2023-09-15 37 1772 贛鋒鋰業 47,244,725 1,693,723,391 -104,724,634 0.00 -0.06 1,000
2023-09-15 38 6030 中信証券 100,842,247 1,603,391,727 -104,221,343 0.00 -0.06 1,000
2023-09-15 39 1918 融創中國 217,795,647 570,624,595 -103,810,530 0.00 -0.15 1,000
2023-09-15 40 2828 恒生中國企業 1,188,000 77,623,920 -103,723,708 0.00 -0.57 1,000
2023-09-15 41 763 中興通訊 32,420,366 763,499,619 -93,656,260 0.00 -0.11 1,000
2023-09-15 42 941 中國移動 12,740,721 856,813,487 -91,663,393 0.00 -0.10 1,000
2023-09-15 43 2601 中國太保 131,060,741 2,490,154,079 -80,427,706 0.00 -0.03 1,000
2023-09-15 44 1288 農業銀行 673,529,900 1,872,413,122 -79,739,863 0.00 -0.04 1,000
2023-09-15 45 17 新世界發展 113,159,836 1,787,925,409 -76,759,236 0.00 -0.04 1,000
2023-09-15 46 1929 周大福 90,330,680 1,017,123,457 -76,382,324 0.00 -0.07 1,000
2023-09-15 47 6865 福萊特玻璃 83,438,792 1,465,185,188 -75,936,822 0.00 -0.05 1,000
2023-09-15 48 2331 李寧 35,515,972 1,280,350,791 -75,320,746 0.00 -0.06 1,000
2023-09-15 49 6969 思摩爾國際 165,319,168 1,215,095,885 -74,013,948 0.00 -0.06 1,000
2023-09-15 50 175 吉利汽車 188,209,171 1,814,336,408 -66,782,440 0.00 -0.04 1,000
日期
日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▲
2023-09-15 1 2121 創新奇智 2,760,600 41,905,908 5.36 0.00
2023-09-15 2 1563 友聯國際教育租賃 65,333,058 175,745,926 5.04 0.00
2023-09-15 3 2367 巨子生物 6,938,600 244,932,580 3.41 0.00
2023-09-15 4 81299 友邦保險-R 23,000 1,520,760 3.34 0.00
2023-09-15 5 2469 粉筆 4,914,500 25,702,835 3.30 0.00
2023-09-15 6 762 中國聯通 18,477,326 107,538,037 1.76 0.00
2023-09-15 7 535 金地商置 127,137,643 48,312,304 1.19 0.00
2023-09-15 8 9866 蔚來-SW 9,608,192 807,088,128 1.17 0.00
2023-09-15 9 3377 遠洋集團 284,811,948 165,190,930 1.11 0.00
2023-09-15 10 6610 飛天雲動 3,221,000 4,638,240 0.94 0.00
2023-09-15 11 2016 浙商銀行 4,494,600 9,213,930 0.93 0.00
2023-09-15 12 82318 中國平安-R 117,000 5,509,530 0.85 0.00
2023-09-15 13 1691 JS環球生活 198,927,029 258,605,138 0.75 0.00
2023-09-15 14 1801 信達生物 67,998,923 2,665,557,782 0.74 0.00
2023-09-15 15 1238 寶龍地產 116,634,855 129,464,689 0.72 0.00
2023-09-15 16 9863 零跑汽車 1,404,000 60,723,000 0.67 0.00
2023-09-15 17 2423 貝殼-W 3,129,800 133,172,990 0.56 0.00
2023-09-15 18 517 中遠海運國際 1,572,000 4,794,600 0.52 0.00
2023-09-15 19 390 中國中鐵 64,865,300 265,947,730 0.51 0.00
2023-09-15 20 3383 雅居樂集團 163,577,061 181,570,538 0.44 0.00
2023-09-15 21 9961 攜程集團-S 5,759,920 1,638,121,248 0.41 0.00
2023-09-15 22 981 中芯國際 12,884,574 256,403,023 0.39 0.00
2023-09-15 23 9987 百勝中國 974,510 440,478,520 0.38 0.00
2023-09-15 24 9979 綠城管理控股 4,753,755 28,997,906 0.37 0.00
2023-09-15 25 2678 天虹國際集團 5,385,016 26,709,679 0.36 0.00
2023-09-15 26 152 深圳國際 41,872,764 215,644,735 0.33 0.00
2023-09-15 27 1896 貓眼娛樂 11,714,376 138,698,212 0.31 0.00
2023-09-15 28 1478 丘鈦科技 11,621,462 37,188,678 0.31 0.00
2023-09-15 29 2245 力勤資源 205,200 1,378,944 0.25 0.00
2023-09-15 30 341 大家樂集團 2,108,116 19,900,615 0.25 0.00
2023-09-15 31 2319 蒙牛乳業 34,193,393 945,447,316 0.23 0.00
2023-09-15 32 3316 濱江服務 269,000 4,879,660 0.22 0.00
2023-09-15 33 2600 中國鋁業 95,905,754 442,125,526 0.22 0.00
2023-09-15 34 4 九龍倉集團 13,353,614 249,979,654 0.21 0.00
2023-09-15 35 2777 富力地產 134,651,046 211,402,142 0.20 0.00
2023-09-15 36 19 太古股份公司A 13,125,953 749,491,916 0.20 0.00
2023-09-15 37 586 海螺創業 52,365,713 373,891,191 0.20 0.00
2023-09-15 38 2186 綠葉製藥 353,975,071 1,185,816,488 0.20 0.00
2023-09-15 39 3896 金山雲 22,830,600 61,642,620 0.19 0.00
2023-09-15 40 1818 招金礦業 63,151,799 762,873,732 0.19 0.00
2023-09-15 41 1088 中國神華 59,543,119 1,470,715,039 0.19 0.00
2023-09-15 42 1199 中遠海運港口 38,088,095 183,203,737 0.19 0.00
2023-09-15 43 1164 中廣核礦業 124,949,025 148,689,340 0.19 0.00
2023-09-15 44 9995 榮昌生物 10,688,558 418,991,474 0.19 0.00
2023-09-15 45 751 創維集團 26,579,107 89,305,800 0.18 0.00
2023-09-15 46 23 東亞銀行 8,421,536 83,457,422 0.17 0.00
2023-09-15 47 1813 合景泰富集團 170,108,965 188,820,951 0.17 0.00
2023-09-15 48 1816 中廣核電力 74,833,272 153,408,208 0.17 0.00
2023-09-15 49 3669 永達汽車 16,863,167 51,769,923 0.16 0.00
2023-09-15 50 467 聯合能源集團 93,276,113 102,603,724 0.16 0.00
日期 股票代码 股票名字
日期 Top 股票代码 股票 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▼
2023-09-15 1 2306 樂華娛樂 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 2 2315 百奧賽圖-B 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 3 7200 FL二南方恒指 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 4 7226 XL二南方恒科 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 5 80883 中國海洋石油-R 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 6 80941 中國移動-R 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 7 81810 小米集團-WR 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 8 82020 安踏體育-R 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 9 82331 李寧-R 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 10 82800 盈富基金-R 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 11 83188 華夏滬深三百-R 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 12 83690 美團-WR 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 13 89988 阿里巴巴-SWR 0 0 -1.00 0.00
2023-09-15 14 80700 騰訊控股-R 2,000 629,300 -0.84 0.00
2023-09-15 15 2057 中通快遞-W 948,136 192,850,862 -0.84 0.00
2023-09-15 16 9896 名創優品 2,730,028 159,570,137 -0.58 0.00
2023-09-15 17 2828 恒生中國企業 1,188,000 77,623,920 -0.57 0.00
2023-09-15 18 2800 盈富基金 26,006,000 488,912,800 -0.53 0.00
2023-09-15 19 315 數碼通電訊 237,175 972,418 -0.52 0.00
2023-09-15 20 883 中國海洋石油 32,290,646 443,673,476 -0.43 0.00
2023-09-15 21 6660 艾美疫苗 160,000 6,240,000 -0.41 0.00
2023-09-15 22 386 中國石油化工股份 120,948,372 515,240,065 -0.35 0.00
2023-09-15 23 1883 中信國際電訊 3,817,112 11,833,047 -0.29 0.00
2023-09-15 24 3308 金鷹商貿集團 1,090,000 7,368,400 -0.27 0.00
2023-09-15 25 3877 中國船舶租賃 5,062,000 7,542,380 -0.25 0.00
2023-09-15 26 855 中國水務 4,314,417 23,340,996 -0.25 0.00
2023-09-15 27 2390 知乎-W 173,000 2,754,160 -0.24 0.00
2023-09-15 28 2400 心動公司 8,268,676 114,603,849 -0.23 0.00
2023-09-15 29 3188 華夏滬深三百 4,440,671 182,156,324 -0.23 0.00
2023-09-15 30 6689 洪九果品 527,500 2,521,450 -0.23 0.00
2023-09-15 31 1115 西藏水資源 2,492,000 772,520 -0.21 0.00
2023-09-15 32 9988 阿里巴巴-SW 58,729,262 5,065,398,848 -0.20 0.00
2023-09-15 33 2888 渣打集團 523,158 37,562,744 -0.20 0.00
2023-09-15 34 3969 中國通號 8,928,865 23,215,049 -0.20 0.00
2023-09-15 35 914 海螺水泥 32,628,716 690,097,343 -0.19 0.00
2023-09-15 36 6993 藍月亮集團 13,819,818 37,589,905 -0.19 0.00
2023-09-15 37 1521 方達控股 8,219,118 17,260,148 -0.19 0.00
2023-09-15 38 173 嘉華國際 3,415,474 7,411,579 -0.18 0.00
2023-09-15 39 1385 上海復旦 13,686,290 230,750,849 -0.18 0.00
2023-09-15 40 1316 耐世特 48,480,407 217,192,223 -0.17 0.00
2023-09-15 41 1913 普拉達 4,886,733 244,336,650 -0.17 0.00
2023-09-15 42 35 遠東發展 3,341,620 5,380,008 -0.17 0.00
2023-09-15 43 1873 維亞生物 43,060,541 51,672,649 -0.17 0.00
2023-09-15 44 314 思派健康 337,000 2,628,600 -0.17 0.00
2023-09-15 45 330 思捷環球 13,808,189 4,832,866 -0.16 0.00
2023-09-15 46 3900 綠城中國 30,845,818 275,453,155 -0.16 0.00
2023-09-15 47 659 新創建集團 7,585,119 67,886,815 -0.16 0.00
2023-09-15 48 2688 新奧能源 4,637,969 273,176,374 -0.16 0.00
2023-09-15 49 1308 海豐國際 88,637,767 1,189,518,833 -0.16 0.00
2023-09-15 50 1918 融創中國 217,795,647 570,624,595 -0.15 0.00
日期
日期 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2023-09-15 2318 中國平安 394,318,331 18,690,688,889
2023-09-15 700 騰訊控股 51,851,574 16,447,319,273
2023-09-15 1211 比亞迪股份 65,085,519 16,102,157,401
2023-09-15 3690 美團-W 60,662,536 7,540,353,225
2023-09-15 2359 藥明康德 81,583,884 6,975,422,082
2023-09-15 1398 工商銀行 1,537,390,655 5,842,084,489
2023-09-15 388 香港交易所 19,012,941 5,700,079,712
2023-09-15 9988 阿里巴巴-SW 58,729,262 5,065,398,848
2023-09-15 9633 農夫山泉 111,836,644 4,976,730,658
2023-09-15 1810 小米集團-W 403,811,816 4,934,580,392
2023-09-15 992 聯想集團 574,903,732 4,691,214,453
2023-09-15 1299 友邦保險 69,973,167 4,656,714,264
2023-09-15 5 匯豐控股 76,138,512 4,633,028,455
2023-09-15 1024 快手-W 69,339,810 4,517,488,622
2023-09-15 9868 小鵬汽車-W 61,180,724 4,453,956,707
2023-09-15 939 建設銀行 998,727,881 4,404,389,955
2023-09-15 27 銀河娛樂 84,494,479 4,266,971,190
2023-09-15 9999 網易-S 25,855,043 4,162,661,923
2023-09-15 669 創科實業 54,371,324 4,151,250,587
2023-09-15 2020 安踏體育 43,309,357 3,900,007,598
2023-09-15 1658 郵儲銀行 951,414,933 3,739,060,687
2023-09-15 6618 京東健康 87,757,946 3,641,954,759
2023-09-15 2899 紫金礦業 261,193,031 3,437,300,288
2023-09-15 6862 海底撈 156,465,615 3,348,364,161
2023-09-15 960 龍湖集團 205,739,765 3,324,754,602
日期 股票代码 股票名字
数据取自香港证监会官方网站,我们必须警惕那些高度卖空余额的股票。
这个累计沽空数余额有助分析大户在股票上的部署,余额小代表股票处于平静期,可能已有一段时间,如突然被拉升而近日股票成交也向上,相信有些大户有所动,把股票热度提高,短期可能有利表现。
相反,如累计沽空数余额已是一个大数量,股票价格可能随时见顶,沽空机构在价格下跌时可平仓获利等。

欢迎回来!

在下面登录您的帐户

创建新帐户!

填写以下表格进行注册

重置您的密码

请输入您的用户名或电子邮件地址以重置密码。

error: Content is protected !!
跳至工具栏