香港指明股份合计淡仓(含变动助预测市场动向)

日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-03-08 1 1211 比亞迪股份 87,836,046 16,513,176,648
2024-03-08 2 700 騰訊控股 48,857,390 13,191,495,300
2024-03-08 3 2318 中國平安 349,548,306 12,251,668,125
2024-03-08 4 3690 美團-W 87,087,968 7,376,350,890
2024-03-08 5 1398 工商銀行 1,592,343,723 6,448,992,078
2024-03-08 6 9988 阿里巴巴-SW 86,143,954 6,137,756,723
2024-03-08 7 5 匯豐控股 103,059,459 6,059,896,189
2024-03-08 8 388 香港交易所 22,168,951 5,191,968,324
2024-03-08 9 1810 小米集團-W 391,816,895 5,124,964,987
2024-03-08 10 9868 小鵬汽車-W 115,926,831 4,254,514,698
2024-03-08 11 27 銀河娛樂 107,516,793 4,198,530,767
2024-03-08 12 1299 友邦保險 66,994,287 4,120,148,651
2024-03-08 13 9999 網易-S 23,384,206 3,898,147,140
2024-03-08 14 9633 農夫山泉 93,102,927 3,863,771,471
2024-03-08 15 939 建設銀行 772,705,667 3,755,349,542
2024-03-08 16 3968 招商銀行 122,328,258 3,627,032,850
2024-03-08 17 2020 安踏體育 46,888,533 3,509,606,695
2024-03-08 18 1658 郵儲銀行 787,960,104 3,301,552,836
2024-03-08 19 2328 中國財險 295,101,979 3,252,023,809
2024-03-08 20 9618 京東集團-SW 35,030,657 3,243,838,838
2024-03-08 21 960 龍湖集團 317,109,941 2,974,491,247
2024-03-08 22 2899 紫金礦業 199,412,136 2,927,370,156
2024-03-08 23 2015 理想汽車-W 19,450,896 2,814,544,651
2024-03-08 24 669 創科實業 29,568,704 2,791,285,658
2024-03-08 25 992 聯想集團 287,782,493 2,762,711,933
2024-03-08 26 2333 長城汽車 286,045,728 2,548,667,436
2024-03-08 27 9961 攜程集團-S 7,109,098 2,432,733,336
2024-03-08 28 9626 嗶哩嗶哩-W 29,117,771 2,428,422,101
2024-03-08 29 6690 海爾智家 97,415,308 2,367,191,984
2024-03-08 30 16 新鴻基地產 30,262,002 2,364,975,456
2024-03-08 31 6862 海底撈 167,278,632 2,351,937,566
2024-03-08 32 9888 百度集團-SW 23,954,363 2,304,409,721
2024-03-08 33 1928 金沙中國有限公司 106,054,173 2,216,532,216
2024-03-08 34 6618 京東健康 76,254,151 2,180,868,719
2024-03-08 35 293 國泰航空 257,951,968 2,177,114,610
2024-03-08 36 1024 快手-W 46,296,105 2,162,028,104
2024-03-08 37 2331 李寧 106,058,877 2,038,451,616
2024-03-08 38 1171 兗礦能源 101,615,105 2,030,269,798
2024-03-08 39 1797 東方甄選 85,303,980 1,974,787,137
2024-03-08 40 1378 中國宏橋 262,030,334 1,847,313,855
2024-03-08 41 9926 康方生物 39,087,545 1,846,886,501
2024-03-08 42 1088 中國神華 59,000,808 1,837,875,169
2024-03-08 43 241 阿里健康 561,021,117 1,817,708,419
2024-03-08 44 3988 中國銀行 572,494,677 1,814,808,126
2024-03-08 45 2202 萬科企業 327,645,392 1,808,602,564
2024-03-08 46 1288 農業銀行 545,009,950 1,787,632,636
2024-03-08 47 1772 贛鋒鋰業 71,046,930 1,786,830,290
2024-03-08 48 2388 中銀香港 83,730,343 1,766,710,237
2024-03-08 49 66 港鐵公司 69,757,194 1,757,881,289
2024-03-08 50 1801 信達生物 44,623,378 1,755,929,924
日期 股票代码 股票名字

累计沽空,每周五收市后,更新上周数据。(按发放机构为准)

日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▲ 上周对比 % difference difference_amount_rank_dec
2024-03-08 1 2899 紫金礦業 199,412,136 2,927,370,156 637,504,484 0.00 0.28 1,000
2024-03-08 2 669 創科實業 29,568,704 2,791,285,658 603,993,970 0.00 0.28 1,000
2024-03-08 3 883 中國海洋石油 44,027,782 790,738,965 404,593,664 0.00 1.05 1,000
2024-03-08 4 1024 快手-W 46,296,105 2,162,028,104 375,975,060 0.00 0.21 1,000
2024-03-08 5 6865 福萊特玻璃 86,209,104 1,598,316,788 370,554,704 0.00 0.30 1,000
2024-03-08 6 1171 兗礦能源 101,615,105 2,030,269,798 364,138,445 0.00 0.22 1,000
2024-03-08 7 2057 中通快遞-W 2,541,991 405,701,764 328,961,264 0.00 4.29 1,000
2024-03-08 8 1378 中國宏橋 262,030,334 1,847,313,855 292,888,846 0.00 0.19 1,000
2024-03-08 9 1308 海豐國際 116,778,725 1,634,902,150 281,919,182 0.00 0.21 1,000
2024-03-08 10 291 華潤啤酒 43,655,508 1,453,728,416 254,198,912 0.00 0.21 1,000
2024-03-08 11 9888 百度集團-SW 23,954,363 2,304,409,721 240,433,191 0.00 0.12 1,000
2024-03-08 12 1357 美圖公司 288,530,362 880,017,604 233,845,786 0.00 0.36 1,000
2024-03-08 13 2388 中銀香港 83,730,343 1,766,710,237 220,860,483 0.00 0.14 1,000
2024-03-08 14 902 華能國際電力股份 205,218,426 991,204,998 197,178,484 0.00 0.25 1,000
2024-03-08 15 3988 中國銀行 572,494,677 1,814,808,126 191,983,359 0.00 0.12 1,000
2024-03-08 16 1 長和 16,064,138 650,597,589 182,667,514 0.00 0.39 1,000
2024-03-08 17 2202 萬科企業 327,645,392 1,808,602,564 175,965,803 0.00 0.11 1,000
2024-03-08 18 16 新鴻基地產 30,262,002 2,364,975,456 175,383,907 0.00 0.08 1,000
2024-03-08 19 968 信義光能 114,955,260 679,385,587 158,515,342 0.00 0.30 1,000
2024-03-08 20 1818 招金礦業 90,327,913 868,051,244 157,023,498 0.00 0.22 1,000
2024-03-08 21 2269 藥明生物 72,986,397 1,272,882,764 154,895,005 0.00 0.14 1,000
2024-03-08 22 3800 協鑫科技 1,047,596,250 1,278,067,425 134,543,709 0.00 0.12 1,000
2024-03-08 23 836 華潤電力 72,025,011 1,315,176,701 125,815,188 0.00 0.11 1,000
2024-03-08 24 2328 中國財險 295,101,979 3,252,023,809 122,022,328 0.00 0.04 1,000
2024-03-08 25 9626 嗶哩嗶哩-W 29,117,771 2,428,422,101 115,942,051 0.00 0.05 1,000
2024-03-08 26 941 中國移動 3,503,839 237,209,900 108,373,037 0.00 0.84 1,000
2024-03-08 27 1093 石藥集團 123,183,285 732,940,546 103,071,986 0.00 0.16 1,000
2024-03-08 28 1787 山東黃金 43,970,688 649,007,355 99,552,831 0.00 0.18 1,000
2024-03-08 29 939 建設銀行 772,705,667 3,755,349,542 97,755,470 0.00 0.03 1,000
2024-03-08 30 763 中興通訊 31,226,156 559,572,716 96,818,433 0.00 0.21 1,000
2024-03-08 31 3898 時代電氣 10,167,361 260,284,442 92,038,167 0.00 0.55 1,000
2024-03-08 32 1579 頤海國際 35,803,624 420,334,546 89,187,903 0.00 0.27 1,000
2024-03-08 33 868 信義玻璃 60,329,708 545,983,857 88,295,103 0.00 0.19 1,000
2024-03-08 34 3993 洛陽鉬業 95,597,016 510,488,065 86,794,575 0.00 0.20 1,000
2024-03-08 35 3692 翰森製藥 53,663,798 751,293,172 85,654,761 0.00 0.13 1,000
2024-03-08 36 2343 太平洋航運 447,279,094 1,077,942,617 81,424,967 0.00 0.08 1,000
2024-03-08 37 981 中芯國際 19,864,097 330,141,292 76,359,392 0.00 0.30 1,000
2024-03-08 38 66 港鐵公司 69,757,194 1,757,881,289 75,519,891 0.00 0.04 1,000
2024-03-08 39 388 香港交易所 22,168,951 5,191,968,324 70,954,884 0.00 0.01 1,000
2024-03-08 40 992 聯想集團 287,782,493 2,762,711,933 70,228,381 0.00 0.03 1,000
2024-03-08 41 1997 九龍倉置業 45,896,348 1,227,727,309 69,521,096 0.00 0.06 1,000
2024-03-08 42 9987 百勝中國 2,346,417 760,239,108 69,501,592 0.00 0.10 1,000
2024-03-08 43 2380 中國電力 393,237,718 1,348,805,373 69,123,029 0.00 0.05 1,000
2024-03-08 44 2018 瑞聲科技 57,294,250 1,266,202,925 66,334,894 0.00 0.06 1,000
2024-03-08 45 12 恒基地產 39,665,298 880,569,616 63,070,371 0.00 0.08 1,000
2024-03-08 46 2600 中國鋁業 77,490,329 347,156,674 62,453,626 0.00 0.22 1,000
2024-03-08 47 1952 雲頂新耀-B 7,566,672 215,271,818 60,916,397 0.00 0.39 1,000
2024-03-08 48 916 龍源電力 90,753,321 539,074,727 55,824,494 0.00 0.12 1,000
2024-03-08 49 1766 中國中車 63,709,322 282,869,390 53,514,995 0.00 0.23 1,000
2024-03-08 50 960 龍湖集團 317,109,941 2,974,491,247 52,718,572 0.00 0.02 1,000
日期
日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▼ 上周对比 % difference Top
2024-03-08 1 700 騰訊控股 48,857,390 13,191,495,300 -1,442,802,728 0.00 -0.10 1,000
2024-03-08 2 1211 比亞迪股份 87,836,046 16,513,176,648 -1,388,700,791 0.00 -0.08 1,000
2024-03-08 3 5 匯豐控股 103,059,459 6,059,896,189 -1,079,260,985 0.00 -0.15 1,000
2024-03-08 4 2318 中國平安 349,548,306 12,251,668,125 -707,503,801 0.00 -0.05 1,000
2024-03-08 5 9961 攜程集團-S 7,109,098 2,432,733,336 -689,446,958 0.00 -0.22 1,000
2024-03-08 6 2015 理想汽車-W 19,450,896 2,814,544,651 -636,843,227 0.00 -0.18 1,000
2024-03-08 7 9999 網易-S 23,384,206 3,898,147,140 -451,966,025 0.00 -0.10 1,000
2024-03-08 8 9868 小鵬汽車-W 115,926,831 4,254,514,698 -409,695,012 0.00 -0.09 1,000
2024-03-08 9 9633 農夫山泉 93,102,927 3,863,771,471 -343,129,427 0.00 -0.08 1,000
2024-03-08 10 9988 阿里巴巴-SW 86,143,954 6,137,756,723 -239,895,369 0.00 -0.04 1,000
2024-03-08 11 3968 招商銀行 122,328,258 3,627,032,850 -226,168,855 0.00 -0.06 1,000
2024-03-08 12 1548 金斯瑞生物科技 106,309,104 1,528,724,916 -207,546,303 0.00 -0.12 1,000
2024-03-08 13 9618 京東集團-SW 35,030,657 3,243,838,838 -191,971,256 0.00 -0.06 1,000
2024-03-08 14 2020 安踏體育 46,888,533 3,509,606,695 -190,842,549 0.00 -0.05 1,000
2024-03-08 15 3690 美團-W 87,087,968 7,376,350,890 -182,456,241 0.00 -0.02 1,000
2024-03-08 16 6690 海爾智家 97,415,308 2,367,191,984 -179,329,918 0.00 -0.07 1,000
2024-03-08 17 27 銀河娛樂 107,516,793 4,198,530,767 -172,977,325 0.00 -0.04 1,000
2024-03-08 18 823 領展房產基金 43,360,252 1,591,321,248 -171,446,786 0.00 -0.10 1,000
2024-03-08 19 1299 友邦保險 66,994,287 4,120,148,651 -142,532,706 0.00 -0.03 1,000
2024-03-08 20 175 吉利汽車 185,709,319 1,567,386,652 -132,405,571 0.00 -0.08 1,000
2024-03-08 21 6618 京東健康 76,254,151 2,180,868,719 -128,682,889 0.00 -0.06 1,000
2024-03-08 22 1109 華潤置地 25,472,927 561,678,040 -127,869,177 0.00 -0.19 1,000
2024-03-08 23 6699 時代天使 21,640,523 1,304,923,537 -124,909,409 0.00 -0.09 1,000
2024-03-08 24 853 微創醫療 146,432,110 989,881,064 -121,175,190 0.00 -0.11 1,000
2024-03-08 25 2313 申洲國際 20,715,360 1,315,425,360 -116,530,693 0.00 -0.08 1,000
2024-03-08 26 9901 新東方-S 19,784,021 1,400,708,687 -114,569,125 0.00 -0.08 1,000
2024-03-08 27 2319 蒙牛乳業 40,461,045 734,772,577 -113,760,140 0.00 -0.13 1,000
2024-03-08 28 1797 東方甄選 85,303,980 1,974,787,137 -112,315,271 0.00 -0.05 1,000
2024-03-08 29 1910 新秀麗 13,290,873 390,087,123 -106,029,837 0.00 -0.21 1,000
2024-03-08 30 2628 中國人壽 157,291,346 1,492,694,874 -105,307,528 0.00 -0.07 1,000
2024-03-08 31 2007 碧桂園 2,275,870,374 1,274,487,409 -100,317,156 0.00 -0.07 1,000
2024-03-08 32 9696 天齊鋰業 9,412,776 349,684,628 -99,316,282 0.00 -0.22 1,000
2024-03-08 33 1347 華虹半導體 59,949,003 1,017,934,071 -98,875,054 0.00 -0.09 1,000
2024-03-08 34 688 中國海外發展 93,170,364 974,562,007 -95,960,097 0.00 -0.09 1,000
2024-03-08 35 2382 舜宇光學科技 26,528,253 1,322,433,412 -88,484,252 0.00 -0.06 1,000
2024-03-08 36 1099 國藥控股 35,361,498 751,431,833 -87,043,219 0.00 -0.10 1,000
2024-03-08 37 241 阿里健康 561,021,117 1,817,708,419 -85,827,137 0.00 -0.05 1,000
2024-03-08 38 1801 信達生物 44,623,378 1,755,929,924 -84,744,934 0.00 -0.05 1,000
2024-03-08 39 586 海螺創業 59,216,276 420,435,560 -84,438,604 0.00 -0.17 1,000
2024-03-08 40 1876 百威亞太 73,928,465 884,184,441 -84,357,971 0.00 -0.09 1,000
2024-03-08 41 1880 中國中免 19,752,166 1,405,366,611 -83,418,171 0.00 -0.06 1,000
2024-03-08 42 522 ASMPT 5,899,202 571,337,714 -77,671,106 0.00 -0.12 1,000
2024-03-08 43 762 中國聯通 26,327,919 148,752,742 -77,237,387 0.00 -0.34 1,000
2024-03-08 44 2800 盈富基金 8,071,793 133,668,892 -75,913,850 0.00 -0.36 1,000
2024-03-08 45 2 中電控股 15,266,311 972,464,011 -73,799,251 0.00 -0.07 1,000
2024-03-08 46 354 中國軟件國際 62,584,692 311,671,766 -70,862,060 0.00 -0.19 1,000
2024-03-08 47 9896 名創優品 18,177,869 608,958,612 -69,216,848 0.00 -0.10 1,000
2024-03-08 48 2359 藥明康德 23,865,429 1,116,902,077 -64,479,443 0.00 -0.05 1,000
2024-03-08 49 2601 中國太保 90,429,654 1,318,464,355 -62,210,516 0.00 -0.05 1,000
2024-03-08 50 1177 中國生物製藥 225,694,229 654,513,264 -61,604,545 0.00 -0.09 1,000
日期
日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▲
2024-03-08 1 2057 中通快遞-W 2,541,991 405,701,764 4.29 0.00
2024-03-08 2 81299 友邦保險-R 8,200 500,528 3.03 0.00
2024-03-08 3 6682 第四範式 61,790 4,238,794 2.70 0.00
2024-03-08 4 2121 創新奇智 6,383,894 49,283,662 1.26 0.00
2024-03-08 5 883 中國海洋石油 44,027,782 790,738,965 1.05 0.00
2024-03-08 6 941 中國移動 3,503,839 237,209,900 0.84 0.00
2024-03-08 7 3898 時代電氣 10,167,361 260,284,442 0.55 0.00
2024-03-08 8 3339 中國龍工 61,822,246 81,605,365 0.45 0.00
2024-03-08 9 1952 雲頂新耀-B 7,566,672 215,271,818 0.39 0.00
2024-03-08 10 1 長和 16,064,138 650,597,589 0.39 0.00
2024-03-08 11 2356 大新銀行集團 1,015,033 5,257,871 0.39 0.00
2024-03-08 12 220 統一企業中國 25,457,514 140,525,477 0.36 0.00
2024-03-08 13 1357 美圖公司 288,530,362 880,017,604 0.36 0.00
2024-03-08 14 1052 越秀交通基建 7,388,339 28,962,289 0.33 0.00
2024-03-08 15 968 信義光能 114,955,260 679,385,587 0.30 0.00
2024-03-08 16 6865 福萊特玻璃 86,209,104 1,598,316,788 0.30 0.00
2024-03-08 17 981 中芯國際 19,864,097 330,141,292 0.30 0.00
2024-03-08 18 6683 巨星傳奇 987,000 8,596,770 0.29 0.00
2024-03-08 19 2899 紫金礦業 199,412,136 2,927,370,156 0.28 0.00
2024-03-08 20 14 希慎興業 11,568,747 139,056,339 0.28 0.00
2024-03-08 21 669 創科實業 29,568,704 2,791,285,658 0.28 0.00
2024-03-08 22 81 中國海外宏洋集團 35,493,144 67,436,974 0.27 0.00
2024-03-08 23 1579 頤海國際 35,803,624 420,334,546 0.27 0.00
2024-03-08 24 6821 凱萊英 1,060,468 75,611,368 0.27 0.00
2024-03-08 25 564 鄭煤機 2,209,005 23,547,993 0.26 0.00
2024-03-08 26 902 華能國際電力股份 205,218,426 991,204,998 0.25 0.00
2024-03-08 27 2386 中石化煉化工程 21,212,040 96,726,902 0.25 0.00
2024-03-08 28 1133 哈爾濱電氣 5,492,001 14,663,643 0.24 0.00
2024-03-08 29 9956 安能物流 6,555,176 30,350,465 0.23 0.00
2024-03-08 30 1766 中國中車 63,709,322 282,869,390 0.23 0.00
2024-03-08 31 590 六福集團 1,570,000 35,246,500 0.23 0.00
2024-03-08 32 1818 招金礦業 90,327,913 868,051,244 0.22 0.00
2024-03-08 33 2600 中國鋁業 77,490,329 347,156,674 0.22 0.00
2024-03-08 34 2405 力盟科技 528,000 1,499,520 0.22 0.00
2024-03-08 35 1171 兗礦能源 101,615,105 2,030,269,798 0.22 0.00
2024-03-08 36 2342 京信通信 22,846,816 12,565,749 0.22 0.00
2024-03-08 37 551 裕元集團 5,837,411 48,859,130 0.21 0.00
2024-03-08 38 291 華潤啤酒 43,655,508 1,453,728,416 0.21 0.00
2024-03-08 39 1024 快手-W 46,296,105 2,162,028,104 0.21 0.00
2024-03-08 40 763 中興通訊 31,226,156 559,572,716 0.21 0.00
2024-03-08 41 1308 海豐國際 116,778,725 1,634,902,150 0.21 0.00
2024-03-08 42 3613 同仁堂國藥 6,697,601 61,885,833 0.21 0.00
2024-03-08 43 3993 洛陽鉬業 95,597,016 510,488,065 0.20 0.00
2024-03-08 44 38 第一拖拉機股份 5,626,000 41,126,060 0.20 0.00
2024-03-08 45 2306 樂華娛樂 3,999,000 3,279,180 0.20 0.00
2024-03-08 46 9985 衛龍美味 782,400 4,021,536 0.20 0.00
2024-03-08 47 9885 藥師幫 7,735,400 76,967,230 0.19 0.00
2024-03-08 48 2009 金隅集團 74,492,580 47,675,251 0.19 0.00
2024-03-08 49 868 信義玻璃 60,329,708 545,983,857 0.19 0.00
2024-03-08 50 86 新鴻基公司 8,684,251 20,060,620 0.19 0.00
日期 股票代码 股票名字
日期 Top 股票代码 股票 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▼
2024-03-08 1 83188 華夏滬深三百-R 0 0 -1.00 0.00
2024-03-08 2 9690 途虎-W 0 0 -1.00 0.00
2024-03-08 3 9890 中旭未來 157,400 5,162,720 -0.75 0.00
2024-03-08 4 3877 中國船舶租賃 1,548,000 2,260,080 -0.65 0.00
2024-03-08 5 83690 美團-WR 47,000 3,929,200 -0.63 0.00
2024-03-08 6 493 國美零售 489,549,316 10,770,085 -0.52 0.00
2024-03-08 7 9930 宏信建發 1,689,661 2,872,424 -0.52 0.00
2024-03-08 8 89988 阿里巴巴-SWR 65,400 4,617,240 -0.48 0.00
2024-03-08 9 363 上海實業控股 4,559,219 46,230,481 -0.43 0.00
2024-03-08 10 6127 昭衍新藥 2,094,902 18,330,393 -0.42 0.00
2024-03-08 11 598 中國外運 7,981,000 27,694,070 -0.40 0.00
2024-03-08 12 2800 盈富基金 8,071,793 133,668,892 -0.36 0.00
2024-03-08 13 2169 滄港鐵路 8,098,000 8,098,000 -0.36 0.00
2024-03-08 14 120 COSMOPOL INT'L 10,153,007 16,752,462 -0.36 0.00
2024-03-08 15 639 首鋼資源 11,746,475 38,763,368 -0.35 0.00
2024-03-08 16 762 中國聯通 26,327,919 148,752,742 -0.34 0.00
2024-03-08 17 3669 永達汽車 19,782,632 45,500,054 -0.34 0.00
2024-03-08 18 302 中手游 29,680,318 32,648,350 -0.28 0.00
2024-03-08 19 1675 亞信科技 5,457,199 38,527,825 -0.27 0.00
2024-03-08 20 6610 飛天雲動 6,410,000 3,076,800 -0.27 0.00
2024-03-08 21 775 長江生命科技 11,108,519 4,721,121 -0.25 0.00
2024-03-08 22 1530 三生製藥 12,057,463 59,805,016 -0.24 0.00
2024-03-08 23 1765 希教國際控股 204,313,141 53,121,417 -0.22 0.00
2024-03-08 24 9696 天齊鋰業 9,412,776 349,684,628 -0.22 0.00
2024-03-08 25 6639 瑞爾集團 3,555,535 17,955,452 -0.22 0.00
2024-03-08 26 9961 攜程集團-S 7,109,098 2,432,733,336 -0.22 0.00
2024-03-08 27 1910 新秀麗 13,290,873 390,087,123 -0.21 0.00
2024-03-08 28 2799 中信金融資產 180,112,416 53,133,163 -0.20 0.00
2024-03-08 29 1836 九興控股 665,500 7,240,640 -0.20 0.00
2024-03-08 30 2423 貝殼-W 919,104 30,054,701 -0.19 0.00
2024-03-08 31 6990 科倫博泰生物-B 128,300 14,998,270 -0.19 0.00
2024-03-08 32 6689 洪九果品 8,606,800 29,951,664 -0.19 0.00
2024-03-08 33 1109 華潤置地 25,472,927 561,678,040 -0.19 0.00
2024-03-08 34 354 中國軟件國際 62,584,692 311,671,766 -0.19 0.00
2024-03-08 35 2015 理想汽車-W 19,450,896 2,814,544,651 -0.18 0.00
2024-03-08 36 3033 南方恒生科技 19,871,600 65,814,739 -0.18 0.00
2024-03-08 37 7200 FL二南方恒指 25,546,600 69,895,498 -0.18 0.00
2024-03-08 38 2145 上美股份 269,400 12,069,120 -0.18 0.00
2024-03-08 39 1250 山高新能源 1,972,425 3,688,435 -0.17 0.00
2024-03-08 40 2588 中銀航空租賃 2,694,477 147,657,340 -0.17 0.00
2024-03-08 41 9886 叮噹健康 463,500 597,915 -0.17 0.00
2024-03-08 42 1112 H&H國際控股 1,859,656 21,088,499 -0.17 0.00
2024-03-08 43 586 海螺創業 59,216,276 420,435,560 -0.17 0.00
2024-03-08 44 3990 美的置業 14,047,104 54,783,706 -0.17 0.00
2024-03-08 45 3900 綠城中國 32,064,488 193,990,152 -0.16 0.00
2024-03-08 46 867 康哲藥業 8,897,436 109,972,309 -0.16 0.00
2024-03-08 47 3896 金山雲 30,594,597 42,220,544 -0.16 0.00
2024-03-08 48 1179 華住集團-S 6,568,792 178,671,142 -0.15 0.00
2024-03-08 49 9698 萬國數據-SW 20,535,305 129,988,481 -0.15 0.00
2024-03-08 50 5 匯豐控股 103,059,459 6,059,896,189 -0.15 0.00
日期
日期 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-03-08 1211 比亞迪股份 87,836,046 16,513,176,648
2024-03-08 700 騰訊控股 48,857,390 13,191,495,300
2024-03-08 2318 中國平安 349,548,306 12,251,668,125
2024-03-08 3690 美團-W 87,087,968 7,376,350,890
2024-03-08 1398 工商銀行 1,592,343,723 6,448,992,078
2024-03-08 9988 阿里巴巴-SW 86,143,954 6,137,756,723
2024-03-08 5 匯豐控股 103,059,459 6,059,896,189
2024-03-08 388 香港交易所 22,168,951 5,191,968,324
2024-03-08 1810 小米集團-W 391,816,895 5,124,964,987
2024-03-08 9868 小鵬汽車-W 115,926,831 4,254,514,698
2024-03-08 27 銀河娛樂 107,516,793 4,198,530,767
2024-03-08 1299 友邦保險 66,994,287 4,120,148,651
2024-03-08 9999 網易-S 23,384,206 3,898,147,140
2024-03-08 9633 農夫山泉 93,102,927 3,863,771,471
2024-03-08 939 建設銀行 772,705,667 3,755,349,542
2024-03-08 3968 招商銀行 122,328,258 3,627,032,850
2024-03-08 2020 安踏體育 46,888,533 3,509,606,695
2024-03-08 1658 郵儲銀行 787,960,104 3,301,552,836
2024-03-08 2328 中國財險 295,101,979 3,252,023,809
2024-03-08 9618 京東集團-SW 35,030,657 3,243,838,838
2024-03-08 960 龍湖集團 317,109,941 2,974,491,247
2024-03-08 2899 紫金礦業 199,412,136 2,927,370,156
2024-03-08 2015 理想汽車-W 19,450,896 2,814,544,651
2024-03-08 669 創科實業 29,568,704 2,791,285,658
2024-03-08 992 聯想集團 287,782,493 2,762,711,933
日期 股票代码 股票名字
数据取自香港证监会官方网站,我们必须警惕那些高度卖空余额的股票。
这个累计沽空数余额有助分析大户在股票上的部署,余额小代表股票处于平静期,可能已有一段时间,如突然被拉升而近日股票成交也向上,相信有些大户有所动,把股票热度提高,短期可能有利表现。
相反,如累计沽空数余额已是一个大数量,股票价格可能随时见顶,沽空机构在价格下跌时可平仓获利等。

欢迎回来!

在下面登录您的帐户

创建新帐户!

填写以下表格进行注册

重置您的密码

请输入您的用户名或电子邮件地址以重置密码。

error: Content is protected !!
跳至工具栏