香港指明股份合计淡仓(含变动助预测市场动向)

日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2023-03-17 1 2318 中國平安 586,698,288 30,273,631,661
2023-03-17 2 700 騰訊控股 51,365,484 17,433,445,270
2023-03-17 3 3690 美團-W 77,828,017 10,148,773,417
2023-03-17 4 3968 招商銀行 225,495,503 9,110,018,321
2023-03-17 5 1211 比亞迪股份 40,705,626 8,344,653,330
2023-03-17 6 1658 郵儲銀行 1,358,195,820 6,886,052,807
2023-03-17 7 1810 小米集團-W 538,231,857 6,103,549,258
2023-03-17 8 1299 友邦保險 72,416,615 5,717,291,754
2023-03-17 9 9633 農夫山泉 117,791,749 5,241,732,831
2023-03-17 10 2020 安踏體育 50,340,911 5,144,841,104
2023-03-17 11 388 香港交易所 14,566,122 4,850,518,626
2023-03-17 12 6862 海底撈 223,756,745 4,698,891,645
2023-03-17 13 939 建設銀行 890,740,492 4,560,591,319
2023-03-17 14 5 匯豐控股 84,395,122 4,540,457,564
2023-03-17 15 2899 紫金礦業 373,891,374 4,501,652,143
2023-03-17 16 9988 阿里巴巴-SW 54,099,452 4,409,105,338
2023-03-17 17 2015 理想汽車-W 48,451,248 4,307,315,947
2023-03-17 18 669 創科實業 49,910,371 4,292,291,906
2023-03-17 19 6618 京東健康 71,642,351 4,273,466,237
2023-03-17 20 175 吉利汽車 459,421,074 4,272,615,988
2023-03-17 21 1928 金沙中國有限公司 151,300,124 4,054,843,323
2023-03-17 22 9999 網易-S 28,769,796 3,892,553,399
2023-03-17 23 2333 長城汽車 445,239,875 3,784,538,938
2023-03-17 24 3800 協鑫科技 1,912,676,245 3,729,718,678
2023-03-17 25 1024 快手-W 69,675,060 3,720,648,204
2023-03-17 26 9868 小鵬汽車-W 111,087,493 3,715,876,641
2023-03-17 27 27 銀河娛樂 71,561,935 3,696,173,943
2023-03-17 28 1398 工商銀行 829,823,521 3,526,749,964
2023-03-17 29 6690 海爾智家 136,274,009 3,495,428,331
2023-03-17 30 992 聯想集團 459,998,179 3,445,386,361
2023-03-17 31 2007 碧桂園 1,406,023,442 3,149,492,510
2023-03-17 32 9888 百度集團-SW 22,087,220 3,140,802,684
2023-03-17 33 241 阿里健康 502,299,118 3,033,886,673
2023-03-17 34 2331 李寧 50,774,893 2,929,711,326
2023-03-17 35 1171 兗礦能源 125,051,337 2,726,119,147
2023-03-17 36 823 領展房產基金 52,544,884 2,632,498,688
2023-03-17 37 2628 中國人壽 197,568,659 2,607,906,299
2023-03-17 38 1880 中國中免 12,857,072 2,539,271,720
2023-03-17 39 6078 海吉亞醫療 43,224,918 2,535,141,441
2023-03-17 40 268 金蝶國際 154,087,142 2,511,620,415
2023-03-17 41 9618 京東集團-SW 16,139,575 2,495,178,295
2023-03-17 42 1988 民生銀行 921,957,278 2,433,967,214
2023-03-17 43 881 中升控股 69,573,222 2,320,266,954
2023-03-17 44 9626 嗶哩嗶哩-W 12,865,785 2,311,981,565
2023-03-17 45 1919 中遠海控 246,613,770 2,199,794,828
2023-03-17 46 1378 中國宏橋 266,418,093 2,139,337,287
2023-03-17 47 1833 平安好醫生 104,432,703 2,135,648,776
2023-03-17 48 16 新鴻基地產 20,162,019 2,135,157,812
2023-03-17 49 1128 永利澳門 286,132,760 2,120,243,752
2023-03-17 50 6969 思摩爾國際 214,961,142 2,110,918,414
日期 股票代码 股票名字

累计沽空,每周五收市后,更新上周数据。(按发放机构为准)

日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▲ 上周对比 % difference difference_amount_rank_dec
2023-03-17 1 3690 美團-W 77,828,017 10,148,773,417 1,455,809,719 16.75 0.17 1,000
2023-03-17 2 3800 協鑫科技 1,912,676,245 3,729,718,678 892,506,412 31.46 0.31 1,000
2023-03-17 3 823 領展房產基金 52,544,884 2,632,498,688 693,999,178 35.80 0.36 1,000
2023-03-17 4 20 商湯-W 618,544,866 1,688,627,484 673,922,108 66.42 0.66 1,000
2023-03-17 5 9961 攜程集團-S 4,828,468 1,444,677,626 601,317,066 71.30 0.71 1,000
2023-03-17 6 2015 理想汽車-W 48,451,248 4,307,315,947 594,386,243 16.01 0.16 1,000
2023-03-17 7 1880 中國中免 12,857,072 2,539,271,720 567,979,671 28.81 0.29 1,000
2023-03-17 8 6862 海底撈 223,756,745 4,698,891,645 556,858,294 13.44 0.13 1,000
2023-03-17 9 6618 京東健康 71,642,351 4,273,466,237 541,756,278 14.52 0.15 1,000
2023-03-17 10 669 創科實業 49,910,371 4,292,291,906 516,892,356 13.69 0.14 1,000
2023-03-17 11 2601 中國太保 75,727,166 1,654,638,577 465,448,005 39.14 0.39 1,000
2023-03-17 12 2007 碧桂園 1,406,023,442 3,149,492,510 405,791,543 14.79 0.15 1,000
2023-03-17 13 268 金蝶國際 154,087,142 2,511,620,415 346,206,232 15.99 0.16 1,000
2023-03-17 14 9626 嗶哩嗶哩-W 12,865,785 2,311,981,565 336,308,826 17.02 0.17 1,000
2023-03-17 15 3888 金山軟件 35,422,844 1,091,023,595 332,330,400 43.80 0.44 1,000
2023-03-17 16 2828 恒生中國企業 6,292,533 421,599,711 295,361,066 233.97 2.34 1,000
2023-03-17 17 386 中國石油化工股份 292,314,200 1,432,339,580 249,736,946 21.12 0.21 1,000
2023-03-17 18 939 建設銀行 890,740,492 4,560,591,319 247,011,531 5.73 0.06 1,000
2023-03-17 19 1910 新秀麗 28,821,298 681,623,698 217,554,064 46.88 0.47 1,000
2023-03-17 20 17 新世界發展 95,451,113 2,052,198,930 216,957,550 11.82 0.12 1,000
2023-03-17 21 9868 小鵬汽車-W 111,087,493 3,715,876,641 202,375,378 5.76 0.06 1,000
2023-03-17 22 2343 太平洋航運 417,030,649 1,388,712,061 194,968,445 16.33 0.16 1,000
2023-03-17 23 7552 XI二南方恒科 27,872,800 194,412,780 194,412,780 0.00 0.00 1,000
2023-03-17 24 853 微創醫療 80,421,582 1,692,874,301 194,032,668 12.95 0.13 1,000
2023-03-17 25 2013 微盟集團 192,991,088 997,763,925 189,831,397 23.50 0.23 1,000
2023-03-17 26 9926 康方生物-B 44,094,300 2,028,337,800 188,867,502 10.27 0.10 1,000
2023-03-17 27 322 康師傅控股 124,034,553 1,783,616,872 186,937,616 11.71 0.12 1,000
2023-03-17 28 1818 招金礦業 57,907,836 564,601,401 180,616,225 47.04 0.47 1,000
2023-03-17 29 941 中國移動 6,139,981 404,931,747 174,711,425 75.89 0.76 1,000
2023-03-17 30 27 銀河娛樂 71,561,935 3,696,173,943 168,479,934 4.78 0.05 1,000
2023-03-17 31 1833 平安好醫生 104,432,703 2,135,648,776 164,931,466 8.37 0.08 1,000
2023-03-17 32 1211 比亞迪股份 40,705,626 8,344,653,330 161,830,417 1.98 0.02 1,000
2023-03-17 33 763 中興通訊 34,583,670 883,612,769 155,253,047 21.32 0.21 1,000
2023-03-17 34 1908 建發國際集團 22,799,530 582,527,992 145,782,294 33.38 0.33 1,000
2023-03-17 35 2252 微創機器人-B 9,516,355 252,183,408 144,294,309 133.74 1.34 1,000
2023-03-17 36 1024 快手-W 69,675,060 3,720,648,204 138,195,484 3.86 0.04 1,000
2023-03-17 37 1799 新特能源 37,011,626 734,310,660 136,163,160 22.76 0.23 1,000
2023-03-17 38 1088 中國神華 48,171,316 1,218,734,295 136,089,795 12.57 0.13 1,000
2023-03-17 39 1398 工商銀行 829,823,521 3,526,749,964 133,133,935 3.92 0.04 1,000
2023-03-17 40 2628 中國人壽 197,568,659 2,607,906,299 125,582,167 5.06 0.05 1,000
2023-03-17 41 3968 招商銀行 225,495,503 9,110,018,321 124,834,754 1.39 0.01 1,000
2023-03-17 42 1038 長江基建集團 4,592,267 195,860,188 124,265,565 173.57 1.74 1,000
2023-03-17 43 1177 中國生物製藥 186,237,264 817,581,589 123,974,479 17.87 0.18 1,000
2023-03-17 44 136 中國儒意 437,588,134 875,176,268 120,246,018 15.93 0.16 1,000
2023-03-17 45 883 中國海洋石油 16,332,287 189,454,529 117,881,909 164.70 1.65 1,000
2023-03-17 46 6969 思摩爾國際 214,961,142 2,110,918,414 117,617,432 5.90 0.06 1,000
2023-03-17 47 1801 信達生物 45,576,755 1,900,550,684 98,102,486 5.44 0.05 1,000
2023-03-17 48 1882 海天國際 8,860,543 194,488,919 95,833,191 97.14 0.97 1,000
2023-03-17 49 1113 長實集團 11,612,911 551,613,273 95,494,193 20.94 0.21 1,000
2023-03-17 50 880 澳博控股 162,462,957 602,737,570 93,259,666 18.30 0.18 1,000
日期
日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▼ 上周对比 % difference Top
2023-03-17 1 5 匯豐控股 84,395,122 4,540,457,564 -1,365,500,753 -23.12 -0.23 1,000
2023-03-17 2 2318 中國平安 586,698,288 30,273,631,661 -1,337,676,194 -4.23 -0.04 1,000
2023-03-17 3 9988 阿里巴巴-SW 54,099,452 4,409,105,338 -842,948,062 -16.05 -0.16 1,000
2023-03-17 4 2333 長城汽車 445,239,875 3,784,538,938 -653,604,122 -14.73 -0.15 1,000
2023-03-17 5 2359 藥明康德 21,684,860 1,630,701,472 -625,076,006 -27.71 -0.28 1,000
2023-03-17 6 700 騰訊控股 51,365,484 17,433,445,270 -462,101,130 -2.58 -0.03 1,000
2023-03-17 7 857 中國石油股份 386,519,082 1,696,818,770 -344,508,877 -16.88 -0.17 1,000
2023-03-17 8 316 東方海外國際 12,259,860 1,642,821,240 -326,475,379 -16.58 -0.17 1,000
2023-03-17 9 19 太古股份公司A 12,736,168 771,174,972 -323,192,158 -29.53 -0.30 1,000
2023-03-17 10 7200 FL二南方恒指 0 0 -322,837,613 -100.00 -1.00 1,000
2023-03-17 11 2202 萬科企業 63,762,097 818,705,325 -297,963,878 -26.68 -0.27 1,000
2023-03-17 12 1171 兗礦能源 125,051,337 2,726,119,147 -294,437,551 -9.75 -0.10 1,000
2023-03-17 13 2269 藥明生物 29,260,648 1,404,511,104 -262,991,616 -15.77 -0.16 1,000
2023-03-17 14 1209 華潤萬象生活 13,889,619 579,197,112 -222,048,981 -27.71 -0.28 1,000
2023-03-17 15 9999 網易-S 28,769,796 3,892,553,399 -211,776,013 -5.16 -0.05 1,000
2023-03-17 16 1772 贛鋒鋰業 43,711,296 2,056,616,477 -209,347,247 -9.24 -0.09 1,000
2023-03-17 17 2388 中銀香港 55,755,120 1,413,392,292 -204,604,048 -12.65 -0.13 1,000
2023-03-17 18 2800 盈富基金 16,918,000 333,961,320 -194,856,231 -36.85 -0.37 1,000
2023-03-17 19 16 新鴻基地產 20,162,019 2,135,157,812 -184,387,867 -7.95 -0.08 1,000
2023-03-17 20 1299 友邦保險 72,416,615 5,717,291,754 -174,747,612 -2.97 -0.03 1,000
2023-03-17 21 7226 XL二南方恒科 0 0 -168,424,194 -100.00 -1.00 1,000
2023-03-17 22 9888 百度集團-SW 22,087,220 3,140,802,684 -159,624,863 -4.84 -0.05 1,000
2023-03-17 23 9618 京東集團-SW 16,139,575 2,495,178,295 -148,657,217 -5.62 -0.06 1,000
2023-03-17 24 2020 安踏體育 50,340,911 5,144,841,104 -143,147,898 -2.71 -0.03 1,000
2023-03-17 25 6865 福萊特玻璃 86,166,651 1,697,483,025 -133,129,398 -7.27 -0.07 1,000
2023-03-17 26 2688 新奧能源 12,094,376 1,300,145,420 -131,387,698 -9.18 -0.09 1,000
2023-03-17 27 1810 小米集團-W 538,231,857 6,103,549,258 -127,918,205 -2.05 -0.02 1,000
2023-03-17 28 3993 洛陽鉬業 167,782,302 686,229,615 -121,979,358 -15.09 -0.15 1,000
2023-03-17 29 1972 太古地產 15,710,465 316,565,870 -117,108,701 -27.00 -0.27 1,000
2023-03-17 30 992 聯想集團 459,998,179 3,445,386,361 -116,265,031 -3.26 -0.03 1,000
2023-03-17 31 868 信義玻璃 96,018,485 1,334,656,942 -111,778,123 -7.73 -0.08 1,000
2023-03-17 32 960 龍湖集團 67,517,750 1,475,262,838 -105,964,494 -6.70 -0.07 1,000
2023-03-17 33 1138 中遠海能 92,813,395 790,770,125 -93,718,438 -10.60 -0.11 1,000
2023-03-17 34 558 力勁科技 92,881,825 872,160,337 -89,509,013 -9.31 -0.09 1,000
2023-03-17 35 3347 泰格醫藥 8,193,076 635,373,044 -89,476,743 -12.34 -0.12 1,000
2023-03-17 36 293 國泰航空 289,506,721 2,107,608,929 -84,694,603 -3.86 -0.04 1,000
2023-03-17 37 11 恒生銀行 15,991,001 1,878,942,618 -79,924,524 -4.08 -0.04 1,000
2023-03-17 38 388 香港交易所 14,566,122 4,850,518,626 -78,699,912 -1.60 -0.02 1,000
2023-03-17 39 2331 李寧 50,774,893 2,929,711,326 -75,646,944 -2.52 -0.03 1,000
2023-03-17 40 916 龍源電力 51,203,811 485,924,166 -72,729,720 -13.02 -0.13 1,000
2023-03-17 41 762 中國聯通 5,224,379 30,092,423 -71,231,892 -70.30 -0.70 1,000
2023-03-17 42 9633 農夫山泉 117,791,749 5,241,732,831 -70,678,559 -1.33 -0.01 1,000
2023-03-17 43 168 青島啤酒股份 10,864,703 864,287,124 -69,460,131 -7.44 -0.07 1,000
2023-03-17 44 1368 特步國際 83,835,848 679,908,727 -68,289,272 -9.13 -0.09 1,000
2023-03-17 45 6185 康希諾生物 5,539,184 270,589,138 -67,433,706 -19.95 -0.20 1,000
2023-03-17 46 1357 美圖公司 246,205,559 637,672,398 -65,944,842 -9.37 -0.09 1,000
2023-03-17 47 1999 敏華控股 45,858,563 327,888,725 -65,420,920 -16.63 -0.17 1,000
2023-03-17 48 2313 申洲國際 11,351,205 917,744,924 -64,976,622 -6.61 -0.07 1,000
2023-03-17 49 3988 中國銀行 565,553,850 1,702,317,089 -60,578,275 -3.44 -0.03 1,000
2023-03-17 50 1658 郵儲銀行 1,358,195,820 6,886,052,807 -58,777,391 -0.85 -0.01 1,000
日期
日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▲
2023-03-17 1 6608 百融雲-W 9,493,425 101,199,911 4.15 414.55
2023-03-17 2 1563 友聯國際教育租賃 6,411,000 103,601,760 2.95 294.79
2023-03-17 3 3668 兗煤澳大利亞 3,137,600 91,617,920 2.51 251.08
2023-03-17 4 2828 恒生中國企業 6,292,533 421,599,711 2.34 233.97
2023-03-17 5 9955 智雲健康 632,700 4,144,185 1.93 193.21
2023-03-17 6 1038 長江基建集團 4,592,267 195,860,188 1.74 173.57
2023-03-17 7 883 中國海洋石油 16,332,287 189,454,529 1.65 164.70
2023-03-17 8 1186 中國鐵建 3,822,331 23,163,326 1.44 144.26
2023-03-17 9 6639 瑞爾集團 5,477,600 74,933,568 1.34 134.00
2023-03-17 10 2252 微創機器人-B 9,516,355 252,183,408 1.34 133.74
2023-03-17 11 2171 科濟藥業-B 6,823,382 98,939,039 1.13 112.59
2023-03-17 12 9899 雲音樂 100,750 7,349,713 1.11 110.58
2023-03-17 13 1882 海天國際 8,860,543 194,488,919 0.97 97.14
2023-03-17 14 6196 鄭州銀行 4,980,002 5,478,002 0.87 86.73
2023-03-17 15 1468 京基金融國際 6,540,000 10,333,200 0.84 84.00
2023-03-17 16 9668 渤海銀行 37,763,498 52,868,897 0.78 78.45
2023-03-17 17 973 L'OCCITANE 4,660,277 92,459,896 0.77 77.15
2023-03-17 18 941 中國移動 6,139,981 404,931,747 0.76 75.89
2023-03-17 19 9961 攜程集團-S 4,828,468 1,444,677,626 0.71 71.30
2023-03-17 20 2156 建發物業 1,563,000 7,174,170 0.71 70.52
2023-03-17 21 981 中芯國際 7,527,000 142,561,380 0.69 69.25
2023-03-17 22 20 商湯-W 618,544,866 1,688,627,484 0.66 66.42
2023-03-17 23 3633 中裕能源 2,909,001 15,912,235 0.63 62.90
2023-03-17 24 709 佐丹奴國際 2,677,895 5,971,706 0.58 57.99
2023-03-17 25 9989 海普瑞 934,300 5,119,964 0.56 55.89
2023-03-17 26 2799 中國華融 425,116,595 182,800,136 0.56 55.58
2023-03-17 27 3306 江南布衣 772,000 7,596,480 0.55 54.72
2023-03-17 28 921 海信家電 1,107,166 12,975,986 0.55 54.63
2023-03-17 29 990 榮暉國際 99,591,560 82,660,995 0.51 51.14
2023-03-17 30 3996 中國能源建設 54,589,063 58,410,297 0.51 50.90
2023-03-17 31 6198 青島港 1,079,000 4,467,060 0.50 49.91
2023-03-17 32 3709 贏家時尚 1,074,500 11,002,880 0.50 49.83
2023-03-17 33 1818 招金礦業 57,907,836 564,601,401 0.47 47.04
2023-03-17 34 1910 新秀麗 28,821,298 681,623,698 0.47 46.88
2023-03-17 35 2285 泉峰控股 3,023,912 109,314,419 0.45 44.64
2023-03-17 36 1415 高偉電子 7,693,879 127,718,391 0.44 44.49
2023-03-17 37 3888 金山軟件 35,422,844 1,091,023,595 0.44 43.80
2023-03-17 38 2602 萬物雲 1,784,711 66,212,778 0.44 43.77
2023-03-17 39 1515 華潤醫療 16,531,904 134,404,380 0.44 43.54
2023-03-17 40 2233 西部水泥 113,887,932 112,749,053 0.41 41.48
2023-03-17 41 3316 濱江服務 214,500 4,815,525 0.40 39.91
2023-03-17 42 2678 天虹國際集團 1,776,505 11,014,331 0.39 39.27
2023-03-17 43 2601 中國太保 75,727,166 1,654,638,577 0.39 39.14
2023-03-17 44 1963 重慶銀行 1,059,000 4,426,620 0.38 38.14
2023-03-17 45 69 香格里拉(亞洲) 8,284,566 60,725,869 0.38 38.13
2023-03-17 46 2666 環球醫療 2,506,000 12,028,800 0.38 37.86
2023-03-17 47 1508 中國再保險 15,821,000 9,176,180 0.37 36.82
2023-03-17 48 1072 東方電氣 11,443,597 148,766,761 0.37 36.55
2023-03-17 49 823 領展房產基金 52,544,884 2,632,498,688 0.36 35.80
2023-03-17 50 120 COSMOPOL INT'L 1,980,000 2,871,000 0.36 35.73
日期 股票代码 股票名字
日期 Top 股票代码 股票 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▼
2023-03-17 1 2378 保誠 0 0 -1.00 -100.00
2023-03-17 2 7200 FL二南方恒指 0 0 -1.00 -100.00
2023-03-17 3 7226 XL二南方恒科 0 0 -1.00 -100.00
2023-03-17 4 82800 盈富基金-R 0 0 -1.00 -100.00
2023-03-17 5 762 中國聯通 5,224,379 30,092,423 -0.70 -70.30
2023-03-17 6 818 高陽科技 9,300,001 7,254,001 -0.69 -69.40
2023-03-17 7 3339 中國龍工 8,488,000 11,628,560 -0.65 -64.69
2023-03-17 8 6600 賽生藥業 652,500 7,203,600 -0.57 -57.33
2023-03-17 9 777 網龍 1,100,000 18,436,000 -0.54 -54.37
2023-03-17 10 2386 中石化煉化工程 9,023,468 40,064,198 -0.52 -52.47
2023-03-17 11 2800 盈富基金 16,918,000 333,961,320 -0.37 -36.85
2023-03-17 12 341 大家樂集團 2,406,000 24,733,680 -0.35 -34.60
2023-03-17 13 116 周生生 1,072,000 12,370,880 -0.34 -33.53
2023-03-17 14 86 新鴻基公司 629,453 1,882,064 -0.33 -32.69
2023-03-17 15 2356 大新銀行集團 1,889,948 11,679,879 -0.30 -29.61
2023-03-17 16 19 太古股份公司A 12,736,168 771,174,972 -0.30 -29.53
2023-03-17 17 2888 渣打集團 536,364 33,790,932 -0.28 -28.39
2023-03-17 18 1209 華潤萬象生活 13,889,619 579,197,112 -0.28 -27.71
2023-03-17 19 2359 藥明康德 21,684,860 1,630,701,472 -0.28 -27.71
2023-03-17 20 1972 太古地產 15,710,465 316,565,870 -0.27 -27.00
2023-03-17 21 2202 萬科企業 63,762,097 818,705,325 -0.27 -26.68
2023-03-17 22 1382 互太紡織 8,611,408 22,389,661 -0.26 -26.23
2023-03-17 23 9996 沛嘉醫療-B 3,032,599 28,718,713 -0.25 -24.73
2023-03-17 24 2273 固生堂 1,431,102 78,567,500 -0.24 -23.95
2023-03-17 25 9909 寶龍商業 6,674,418 35,908,369 -0.24 -23.87
2023-03-17 26 604 深圳控股 30,449,355 38,670,681 -0.23 -23.43
2023-03-17 27 5 匯豐控股 84,395,122 4,540,457,564 -0.23 -23.12
2023-03-17 28 3759 康龍化成 5,281,723 193,575,148 -0.20 -20.22
2023-03-17 29 6185 康希諾生物 5,539,184 270,589,138 -0.20 -19.95
2023-03-17 30 148 建滔集團 2,214,424 61,339,545 -0.19 -18.59
2023-03-17 31 857 中國石油股份 386,519,082 1,696,818,770 -0.17 -16.88
2023-03-17 32 2128 中國聯塑 13,264,671 101,607,380 -0.17 -16.80
2023-03-17 33 884 旭輝控股集團 367,747,562 286,843,098 -0.17 -16.69
2023-03-17 34 1999 敏華控股 45,858,563 327,888,725 -0.17 -16.63
2023-03-17 35 316 東方海外國際 12,259,860 1,642,821,240 -0.17 -16.58
2023-03-17 36 2005 石四藥集團 10,399,753 42,846,982 -0.16 -16.10
2023-03-17 37 9988 阿里巴巴-SW 54,099,452 4,409,105,338 -0.16 -16.05
2023-03-17 38 2269 藥明生物 29,260,648 1,404,511,104 -0.16 -15.77
2023-03-17 39 14 希慎興業 8,134,247 180,173,571 -0.16 -15.70
2023-03-17 40 3993 洛陽鉬業 167,782,302 686,229,615 -0.15 -15.09
2023-03-17 41 2158 醫渡科技 25,198,902 186,471,875 -0.15 -14.80
2023-03-17 42 2333 長城汽車 445,239,875 3,784,538,938 -0.15 -14.73
2023-03-17 43 1083 港華智慧能源 37,324,932 127,278,018 -0.14 -14.40
2023-03-17 44 535 金地商置 33,848,000 18,954,880 -0.14 -13.52
2023-03-17 45 1199 中遠海運港口 46,602,818 265,170,034 -0.13 -13.48
2023-03-17 46 710 京東方精電 4,404,664 70,210,344 -0.13 -13.12
2023-03-17 47 906 中糧包裝 591,000 2,588,580 -0.13 -13.03
2023-03-17 48 916 龍源電力 51,203,811 485,924,166 -0.13 -13.02
2023-03-17 49 2163 遠大住工 1,108,500 4,445,085 -0.13 -12.92
2023-03-17 50 1233 時代中國控股 46,761,865 43,956,153 -0.13 -12.90
日期
日期 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2023-03-17 2318 中國平安 586,698,288 30,273,631,661
2023-03-17 700 騰訊控股 51,365,484 17,433,445,270
2023-03-17 3690 美團-W 77,828,017 10,148,773,417
2023-03-17 3968 招商銀行 225,495,503 9,110,018,321
2023-03-17 1211 比亞迪股份 40,705,626 8,344,653,330
2023-03-17 1658 郵儲銀行 1,358,195,820 6,886,052,807
2023-03-17 1810 小米集團-W 538,231,857 6,103,549,258
2023-03-17 1299 友邦保險 72,416,615 5,717,291,754
2023-03-17 9633 農夫山泉 117,791,749 5,241,732,831
2023-03-17 2020 安踏體育 50,340,911 5,144,841,104
2023-03-17 388 香港交易所 14,566,122 4,850,518,626
2023-03-17 6862 海底撈 223,756,745 4,698,891,645
2023-03-17 939 建設銀行 890,740,492 4,560,591,319
2023-03-17 5 匯豐控股 84,395,122 4,540,457,564
2023-03-17 2899 紫金礦業 373,891,374 4,501,652,143
2023-03-17 9988 阿里巴巴-SW 54,099,452 4,409,105,338
2023-03-17 2015 理想汽車-W 48,451,248 4,307,315,947
2023-03-17 669 創科實業 49,910,371 4,292,291,906
2023-03-17 6618 京東健康 71,642,351 4,273,466,237
2023-03-17 175 吉利汽車 459,421,074 4,272,615,988
2023-03-17 1928 金沙中國有限公司 151,300,124 4,054,843,323
2023-03-17 9999 網易-S 28,769,796 3,892,553,399
2023-03-17 2333 長城汽車 445,239,875 3,784,538,938
2023-03-17 3800 協鑫科技 1,912,676,245 3,729,718,678
2023-03-17 1024 快手-W 69,675,060 3,720,648,204
日期 股票代码 股票名字
数据取自香港证监会官方网站,我们必须警惕那些高度卖空余额的股票。
这个累计沽空数余额有助分析大户在股票上的部署,余额小代表股票处于平静期,可能已有一段时间,如突然被拉升而近日股票成交也向上,相信有些大户有所动,把股票热度提高,短期可能有利表现。
相反,如累计沽空数余额已是一个大数量,股票价格可能随时见顶,沽空机构在价格下跌时可平仓获利等。

欢迎回来!

在下面登录您的帐户

创建新帐户!

填写以下表格进行注册

重置您的密码

请输入您的用户名或电子邮件地址以重置密码。

error: Content is protected !!
跳至工具栏