香港指明股份合计淡仓(含变动助预测市场动向)

日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-04-19 1 700 騰訊控股 57,920,446 17,596,231,495
2024-04-19 2 1211 比亞迪股份 71,782,574 14,442,653,889
2024-04-19 3 2318 中國平安 359,398,118 11,195,251,376
2024-04-19 4 3690 美團-W 88,061,010 8,392,214,253
2024-04-19 5 1398 工商銀行 1,663,628,231 6,837,512,029
2024-04-19 6 1810 小米集團-W 411,274,376 6,498,135,141
2024-04-19 7 9988 阿里巴巴-SW 88,355,609 5,893,319,120
2024-04-19 8 388 香港交易所 26,560,541 5,699,892,099
2024-04-19 9 5 匯豐控股 80,908,808 5,004,209,775
2024-04-19 10 2020 安踏體育 55,571,032 4,656,852,482
2024-04-19 11 3968 招商銀行 138,872,743 4,520,307,785
2024-04-19 12 939 建設銀行 910,603,772 4,434,640,370
2024-04-19 13 27 銀河娛樂 128,378,551 4,319,938,241
2024-04-19 14 9633 農夫山泉 89,749,413 3,832,299,935
2024-04-19 15 9868 小鵬汽車-W 133,706,781 3,610,083,087
2024-04-19 16 2899 紫金礦業 196,622,306 3,488,079,708
2024-04-19 17 669 創科實業 34,343,039 3,485,818,459
2024-04-19 18 1658 郵儲銀行 807,901,230 3,271,999,982
2024-04-19 19 1378 中國宏橋 334,908,777 3,265,360,576
2024-04-19 20 9626 嗶哩嗶哩-W 35,682,171 3,041,905,078
2024-04-19 21 1299 友邦保險 63,769,111 3,009,902,039
2024-04-19 22 2333 長城汽車 261,150,028 2,877,873,309
2024-04-19 23 9618 京東集團-SW 29,172,879 2,838,521,127
2024-04-19 24 960 龍湖集團 307,266,128 2,796,121,765
2024-04-19 25 3988 中國銀行 815,776,452 2,741,008,879
2024-04-19 26 1024 快手-W 60,387,069 2,678,166,510
2024-04-19 27 2328 中國財險 262,750,653 2,664,291,621
2024-04-19 28 1171 兗礦能源 140,259,207 2,569,548,672
2024-04-19 29 9888 百度集團-SW 27,489,934 2,542,818,895
2024-04-19 30 6862 海底撈 158,407,624 2,528,185,679
2024-04-19 31 9999 網易-S 17,554,362 2,506,762,894
2024-04-19 32 9961 攜程集團-S 6,533,416 2,478,778,030
2024-04-19 33 2015 理想汽車-W 22,908,580 2,435,182,054
2024-04-19 34 16 新鴻基地產 33,625,181 2,353,762,670
2024-04-19 35 1818 招金礦業 179,055,683 2,320,561,652
2024-04-19 36 1088 中國神華 69,848,521 2,294,523,915
2024-04-19 37 2313 申洲國際 31,170,346 2,283,227,845
2024-04-19 38 293 國泰航空 280,386,536 2,259,915,480
2024-04-19 39 857 中國石油股份 300,994,029 2,254,445,277
2024-04-19 40 1308 海豐國際 129,881,245 2,039,135,547
2024-04-19 41 66 港鐵公司 84,971,106 1,992,572,436
2024-04-19 42 1928 金沙中國有限公司 110,431,473 1,987,766,514
2024-04-19 43 11 恒生銀行 20,209,708 1,941,142,453
2024-04-19 44 2388 中銀香港 82,700,004 1,873,155,091
2024-04-19 45 6618 京東健康 81,713,880 1,867,162,158
2024-04-19 46 6690 海爾智家 70,959,589 1,848,497,293
2024-04-19 47 241 阿里健康 703,776,183 1,836,855,838
2024-04-19 48 1772 贛鋒鋰業 80,909,691 1,796,195,140
2024-04-19 49 1128 永利澳門 248,824,354 1,786,558,862
2024-04-19 50 1288 農業銀行 509,175,283 1,771,929,985
日期 股票代码 股票名字

累计沽空,每周五收市后,更新上周数据。(按发放机构为准)

日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▲ 上周对比 % difference difference_amount_rank_dec
2024-04-19 1 700 騰訊控股 57,920,446 17,596,231,495 1,121,559,141 0.00 0.07 1,000
2024-04-19 2 5 匯豐控股 80,908,808 5,004,209,775 807,279,704 0.00 0.19 1,000
2024-04-19 3 939 建設銀行 910,603,772 4,434,640,370 679,061,335 0.00 0.18 1,000
2024-04-19 4 1398 工商銀行 1,663,628,231 6,837,512,029 672,352,712 0.00 0.11 1,000
2024-04-19 5 3968 招商銀行 138,872,743 4,520,307,785 563,473,211 0.00 0.14 1,000
2024-04-19 6 3988 中國銀行 815,776,452 2,741,008,879 559,609,586 0.00 0.26 1,000
2024-04-19 7 2318 中國平安 359,398,118 11,195,251,376 519,761,484 0.00 0.05 1,000
2024-04-19 8 388 香港交易所 26,560,541 5,699,892,099 464,555,996 0.00 0.09 1,000
2024-04-19 9 941 中國移動 12,483,493 861,361,017 431,318,811 0.00 1.00 1,000
2024-04-19 10 2800 盈富基金 30,415,482 500,942,989 420,059,082 0.00 5.19 1,000
2024-04-19 11 9988 阿里巴巴-SW 88,355,609 5,893,319,120 391,879,004 0.00 0.07 1,000
2024-04-19 12 857 中國石油股份 300,994,029 2,254,445,277 367,910,399 0.00 0.20 1,000
2024-04-19 13 2601 中國太保 105,137,314 1,635,936,606 254,372,686 0.00 0.18 1,000
2024-04-19 14 1171 兗礦能源 140,259,207 2,569,548,672 247,442,737 0.00 0.11 1,000
2024-04-19 15 1299 友邦保險 63,769,111 3,009,902,039 246,539,719 0.00 0.09 1,000
2024-04-19 16 386 中國石油化工股份 160,062,077 744,288,658 232,523,894 0.00 0.45 1,000
2024-04-19 17 1658 郵儲銀行 807,901,230 3,271,999,982 230,814,439 0.00 0.08 1,000
2024-04-19 18 1818 招金礦業 179,055,683 2,320,561,652 226,919,596 0.00 0.11 1,000
2024-04-19 19 1288 農業銀行 509,175,283 1,771,929,985 167,756,354 0.00 0.10 1,000
2024-04-19 20 836 華潤電力 80,958,425 1,594,880,973 160,997,134 0.00 0.11 1,000
2024-04-19 21 2388 中銀香港 82,700,004 1,873,155,091 160,337,189 0.00 0.09 1,000
2024-04-19 22 1898 中煤能源 121,192,517 1,019,229,068 159,194,497 0.00 0.19 1,000
2024-04-19 23 688 中國海外發展 123,134,347 1,418,507,677 142,068,629 0.00 0.11 1,000
2024-04-19 24 267 中信股份 107,991,531 748,381,310 128,927,720 0.00 0.21 1,000
2024-04-19 25 1113 長實集團 39,978,731 1,243,338,534 126,131,052 0.00 0.11 1,000
2024-04-19 26 3998 波司登 249,603,973 1,078,289,163 121,201,185 0.00 0.13 1,000
2024-04-19 27 1585 雅迪控股 90,500,885 1,196,421,700 111,220,616 0.00 0.10 1,000
2024-04-19 28 2 中電控股 15,931,279 951,097,356 107,910,400 0.00 0.13 1,000
2024-04-19 29 1 長和 28,866,964 1,034,880,659 100,982,407 0.00 0.11 1,000
2024-04-19 30 3898 時代電氣 10,542,061 312,045,006 98,763,612 0.00 0.46 1,000
2024-04-19 31 2846 安碩滬深三百 3,590,450 90,048,486 90,048,486 0.00 0.00 1,000
2024-04-19 32 1208 五礦資源 134,494,866 525,874,926 87,656,714 0.00 0.20 1,000
2024-04-19 33 270 粵海投資 141,837,885 493,595,840 87,138,106 0.00 0.21 1,000
2024-04-19 34 11 恒生銀行 20,209,708 1,941,142,453 86,492,158 0.00 0.05 1,000
2024-04-19 35 2313 申洲國際 31,170,346 2,283,227,845 85,340,605 0.00 0.04 1,000
2024-04-19 36 1972 太古地產 25,465,682 381,475,916 84,993,237 0.00 0.29 1,000
2024-04-19 37 168 青島啤酒股份 20,503,741 1,054,917,474 84,720,032 0.00 0.09 1,000
2024-04-19 38 1157 中聯重科 51,338,277 317,783,935 75,360,019 0.00 0.31 1,000
2024-04-19 39 867 康哲藥業 44,761,664 313,331,648 73,739,607 0.00 0.31 1,000
2024-04-19 40 6186 中國飛鶴 77,833,018 319,893,704 72,243,469 0.00 0.29 1,000
2024-04-19 41 914 海螺水泥 66,921,437 1,160,417,718 72,226,197 0.00 0.07 1,000
2024-04-19 42 9901 新東方-S 17,198,063 1,147,110,802 68,373,866 0.00 0.06 1,000
2024-04-19 43 2343 太平洋航運 251,138,667 655,471,921 65,248,553 0.00 0.11 1,000
2024-04-19 44 1908 建發國際集團 32,701,816 439,512,407 64,150,545 0.00 0.17 1,000
2024-04-19 45 1882 海天國際 13,212,061 338,228,762 64,078,512 0.00 0.23 1,000
2024-04-19 46 883 中國海洋石油 45,499,117 847,193,559 58,812,886 0.00 0.07 1,000
2024-04-19 47 9896 名創優品 26,487,178 1,068,757,632 55,190,227 0.00 0.05 1,000
2024-04-19 48 123 越秀地產 68,075,105 262,769,905 55,060,085 0.00 0.27 1,000
2024-04-19 49 1816 中廣核電力 128,469,422 346,867,439 52,430,366 0.00 0.18 1,000
2024-04-19 50 631 三一國際 94,559,101 513,455,918 51,957,334 0.00 0.11 1,000
日期
日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▼ 上周对比 % difference Top
2024-04-19 1 3690 美團-W 88,061,010 8,392,214,253 -1,056,812,700 0.00 -0.11 1,000
2024-04-19 2 1211 比亞迪股份 71,782,574 14,442,653,889 -891,881,104 0.00 -0.06 1,000
2024-04-19 3 6865 福萊特玻璃 60,363,455 999,618,815 -506,437,556 0.00 -0.34 1,000
2024-04-19 4 1024 快手-W 60,387,069 2,678,166,510 -500,902,821 0.00 -0.16 1,000
2024-04-19 5 960 龍湖集團 307,266,128 2,796,121,765 -456,555,444 0.00 -0.14 1,000
2024-04-19 6 669 創科實業 34,343,039 3,485,818,459 -445,263,716 0.00 -0.11 1,000
2024-04-19 7 27 銀河娛樂 128,378,551 4,319,938,241 -381,318,473 0.00 -0.08 1,000
2024-04-19 8 9868 小鵬汽車-W 133,706,781 3,610,083,087 -345,774,956 0.00 -0.09 1,000
2024-04-19 9 9626 嗶哩嗶哩-W 35,682,171 3,041,905,078 -344,346,384 0.00 -0.10 1,000
2024-04-19 10 6862 海底撈 158,407,624 2,528,185,679 -305,876,284 0.00 -0.11 1,000
2024-04-19 11 1928 金沙中國有限公司 110,431,473 1,987,766,514 -281,701,166 0.00 -0.12 1,000
2024-04-19 12 9999 網易-S 17,554,362 2,506,762,894 -272,583,954 0.00 -0.10 1,000
2024-04-19 13 2015 理想汽車-W 22,908,580 2,435,182,054 -270,910,884 0.00 -0.10 1,000
2024-04-19 14 1801 信達生物 40,870,300 1,356,893,960 -252,804,239 0.00 -0.16 1,000
2024-04-19 15 1548 金斯瑞生物科技 111,827,423 1,167,478,296 -250,915,214 0.00 -0.18 1,000
2024-04-19 16 9618 京東集團-SW 29,172,879 2,838,521,127 -238,212,518 0.00 -0.08 1,000
2024-04-19 17 175 吉利汽車 181,931,591 1,602,817,317 -234,618,463 0.00 -0.13 1,000
2024-04-19 18 1128 永利澳門 248,824,354 1,786,558,862 -227,677,064 0.00 -0.11 1,000
2024-04-19 19 2020 安踏體育 55,571,032 4,656,852,482 -215,053,304 0.00 -0.04 1,000
2024-04-19 20 3993 洛陽鉬業 141,098,180 1,070,935,186 -205,276,855 0.00 -0.16 1,000
2024-04-19 21 992 聯想集團 198,571,523 1,628,286,489 -201,913,017 0.00 -0.11 1,000
2024-04-19 22 7200 FL二南方恒指 29,042,700 77,253,582 -188,661,561 0.00 -0.71 1,000
2024-04-19 23 1929 周大福 126,518,974 1,315,797,330 -181,700,238 0.00 -0.12 1,000
2024-04-19 24 1772 贛鋒鋰業 80,909,691 1,796,195,140 -181,489,144 0.00 -0.09 1,000
2024-04-19 25 268 金蝶國際 159,081,510 1,158,113,393 -171,050,247 0.00 -0.13 1,000
2024-04-19 26 291 華潤啤酒 51,343,473 1,658,394,178 -157,588,193 0.00 -0.09 1,000
2024-04-19 27 9926 康方生物 39,486,336 1,733,450,150 -146,084,007 0.00 -0.08 1,000
2024-04-19 28 6618 京東健康 81,713,880 1,867,162,158 -137,143,658 0.00 -0.07 1,000
2024-04-19 29 20 商湯-W 765,372,320 443,915,946 -133,593,634 0.00 -0.23 1,000
2024-04-19 30 136 中國儒意 630,497,228 1,052,930,371 -132,548,720 0.00 -0.11 1,000
2024-04-19 31 2018 瑞聲科技 46,701,802 1,109,167,798 -126,995,674 0.00 -0.10 1,000
2024-04-19 32 2202 萬科企業 362,621,469 1,338,073,221 -119,911,892 0.00 -0.08 1,000
2024-04-19 33 772 閱文集團 55,104,535 1,341,795,427 -118,341,404 0.00 -0.08 1,000
2024-04-19 34 6699 時代天使 20,610,252 1,516,914,547 -116,612,309 0.00 -0.07 1,000
2024-04-19 35 9922 九毛九 112,017,504 527,602,444 -111,062,173 0.00 -0.17 1,000
2024-04-19 36 1997 九龍倉置業 46,419,971 1,039,807,350 -109,045,314 0.00 -0.09 1,000
2024-04-19 37 9987 百勝中國 2,176,459 629,431,943 -102,901,509 0.00 -0.14 1,000
2024-04-19 38 6969 思摩爾國際 176,769,746 1,166,680,324 -100,258,190 0.00 -0.08 1,000
2024-04-19 39 6030 中信証券 89,474,615 998,536,703 -95,212,920 0.00 -0.09 1,000
2024-04-19 40 3188 華夏滬深三百 4,846,147 190,453,577 -93,947,926 0.00 -0.33 1,000
2024-04-19 41 2382 舜宇光學科技 30,183,361 1,076,036,820 -93,930,699 0.00 -0.08 1,000
2024-04-19 42 1880 中國中免 17,801,419 1,125,939,752 -93,887,835 0.00 -0.08 1,000
2024-04-19 43 968 信義光能 158,781,501 838,366,325 -92,127,581 0.00 -0.10 1,000
2024-04-19 44 1787 山東黃金 47,079,444 855,904,292 -90,793,715 0.00 -0.10 1,000
2024-04-19 45 1357 美圖公司 227,998,552 665,755,772 -90,203,451 0.00 -0.12 1,000
2024-04-19 46 285 比亞迪電子 33,831,859 798,431,872 -81,593,001 0.00 -0.09 1,000
2024-04-19 47 853 微創醫療 150,205,323 797,590,265 -80,687,508 0.00 -0.09 1,000
2024-04-19 48 1579 頤海國際 41,320,701 585,927,540 -79,730,160 0.00 -0.12 1,000
2024-04-19 49 241 阿里健康 703,776,183 1,836,855,838 -62,448,231 0.00 -0.03 1,000
2024-04-19 50 2319 蒙牛乳業 61,794,946 939,283,179 -61,095,843 0.00 -0.06 1,000
日期
日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▲
2024-04-19 1 2800 盈富基金 30,415,482 500,942,989 5.19 0.00
2024-04-19 2 941 中國移動 12,483,493 861,361,017 1.00 0.00
2024-04-19 3 2169 滄港鐵路 11,504,000 10,353,600 0.82 0.00
2024-04-19 4 7226 XL二南方恒科 36,506,460 98,494,429 0.72 0.00
2024-04-19 5 1519 極兔速遞-W 11,166,800 84,086,004 0.60 0.00
2024-04-19 6 762 中國聯通 11,263,363 67,580,178 0.54 0.00
2024-04-19 7 590 六福集團 1,886,000 33,797,120 0.53 0.00
2024-04-19 8 728 中國電信 27,359,006 121,473,987 0.52 0.00
2024-04-19 9 3898 時代電氣 10,542,061 312,045,006 0.46 0.00
2024-04-19 10 386 中國石油化工股份 160,062,077 744,288,658 0.45 0.00
2024-04-19 11 314 思派健康 899,200 5,350,240 0.44 0.00
2024-04-19 12 2386 中石化煉化工程 5,532,799 27,608,667 0.43 0.00
2024-04-19 13 80992 聯想集團-R 504,000 4,087,440 0.40 0.00
2024-04-19 14 1857 中國光大水務 1,628,400 2,198,340 0.39 0.00
2024-04-19 15 6683 巨星傳奇 1,637,000 15,715,200 0.38 0.00
2024-04-19 16 564 鄭煤機 2,696,705 33,924,549 0.36 0.00
2024-04-19 17 2257 聖諾醫藥-B 2,490,560 14,445,248 0.34 0.00
2024-04-19 18 10 恒隆集團 4,221,784 37,236,135 0.31 0.00
2024-04-19 19 1157 中聯重科 51,338,277 317,783,935 0.31 0.00
2024-04-19 20 867 康哲藥業 44,761,664 313,331,648 0.31 0.00
2024-04-19 21 1072 東方電氣 11,347,052 123,455,926 0.31 0.00
2024-04-19 22 6680 金力永磁 870,027 5,655,176 0.30 0.00
2024-04-19 23 6186 中國飛鶴 77,833,018 319,893,704 0.29 0.00
2024-04-19 24 1972 太古地產 25,465,682 381,475,916 0.29 0.00
2024-04-19 25 3650 KEEP 1,860,700 12,522,511 0.29 0.00
2024-04-19 26 1003 歡喜傳媒 6,869,994 3,709,797 0.29 0.00
2024-04-19 27 1766 中國中車 42,052,435 193,020,677 0.28 0.00
2024-04-19 28 2611 國泰君安 16,059,071 125,421,345 0.28 0.00
2024-04-19 29 1070 TCL電子 7,532,041 38,639,370 0.27 0.00
2024-04-19 30 123 越秀地產 68,075,105 262,769,905 0.27 0.00
2024-04-19 31 38 第一拖拉機股份 9,464,000 71,737,120 0.26 0.00
2024-04-19 32 3988 中國銀行 815,776,452 2,741,008,879 0.26 0.00
2024-04-19 33 1112 H&H國際控股 2,928,850 29,522,808 0.25 0.00
2024-04-19 34 6099 招商證券 8,678,931 52,073,586 0.24 0.00
2024-04-19 35 2638 港燈-SS 8,718,903 39,758,198 0.24 0.00
2024-04-19 36 1882 海天國際 13,212,061 338,228,762 0.23 0.00
2024-04-19 37 1618 中國中冶 33,436,477 51,492,175 0.23 0.00
2024-04-19 38 1361 361度 8,959,297 39,958,465 0.23 0.00
2024-04-19 39 3983 中海石油化學 8,028,920 19,911,722 0.22 0.00
2024-04-19 40 709 佐丹奴國際 17,160,000 31,059,600 0.22 0.00
2024-04-19 41 525 廣深鐵路股份 15,057,387 29,663,052 0.21 0.00
2024-04-19 42 270 粵海投資 141,837,885 493,595,840 0.21 0.00
2024-04-19 43 1883 中信國際電訊 23,524,213 59,516,259 0.21 0.00
2024-04-19 44 142 第一太平 5,491,340 19,878,651 0.21 0.00
2024-04-19 45 267 中信股份 107,991,531 748,381,310 0.21 0.00
2024-04-19 46 6886 HTSC 25,682,592 223,952,202 0.20 0.00
2024-04-19 47 1208 五礦資源 134,494,866 525,874,926 0.20 0.00
2024-04-19 48 1686 新意網集團 5,013,347 12,132,300 0.20 0.00
2024-04-19 49 1963 重慶銀行 2,984,500 13,728,700 0.20 0.00
2024-04-19 50 857 中國石油股份 300,994,029 2,254,445,277 0.20 0.00
日期 股票代码 股票名字
日期 Top 股票代码 股票 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▼
2024-04-19 1 3033 南方恒生科技 0 0 -1.00 0.00
2024-04-19 2 80016 新鴻基地產-R 0 0 -1.00 0.00
2024-04-19 3 83188 華夏滬深三百-R 0 0 -1.00 0.00
2024-04-19 4 81299 友邦保險-R 14,800 692,344 -0.83 0.00
2024-04-19 5 7200 FL二南方恒指 29,042,700 77,253,582 -0.71 0.00
2024-04-19 6 80388 香港交易所-R 4,100 871,578 -0.62 0.00
2024-04-19 7 9890 中旭未來 169,600 4,409,600 -0.57 0.00
2024-04-19 8 81211 比亞迪股份-R 13,500 2,687,850 -0.36 0.00
2024-04-19 9 6865 福萊特玻璃 60,363,455 999,618,815 -0.34 0.00
2024-04-19 10 3188 華夏滬深三百 4,846,147 190,453,577 -0.33 0.00
2024-04-19 11 598 中國外運 11,030,175 44,451,605 -0.32 0.00
2024-04-19 12 9898 微博-SW 59,220 3,639,069 -0.32 0.00
2024-04-19 13 2828 恒生中國企業 2,301,176 133,882,420 -0.28 0.00
2024-04-19 14 89618 京東集團-SWR 9,400 904,092 -0.25 0.00
2024-04-19 15 2306 樂華娛樂 2,445,000 1,320,300 -0.24 0.00
2024-04-19 16 20 商湯-W 765,372,320 443,915,946 -0.23 0.00
2024-04-19 17 2038 富智康集團 51,390,079 34,431,353 -0.23 0.00
2024-04-19 18 3383 雅居樂集團 180,711,750 68,670,465 -0.22 0.00
2024-04-19 19 82318 中國平安-R 73,500 2,275,560 -0.21 0.00
2024-04-19 20 80941 中國移動-R 81,000 5,534,730 -0.21 0.00
2024-04-19 21 2171 科濟藥業-B 7,254,403 32,644,814 -0.21 0.00
2024-04-19 22 956 新天綠色能源 14,394,634 46,206,775 -0.21 0.00
2024-04-19 23 9869 海倫司 14,389,003 39,138,088 -0.19 0.00
2024-04-19 24 9669 北森控股 161,000 634,340 -0.19 0.00
2024-04-19 25 1860 匯量科技 6,521,001 16,432,923 -0.18 0.00
2024-04-19 26 2411 百果園集團 1,115,000 3,222,350 -0.18 0.00
2024-04-19 27 2121 創新奇智 11,051,606 45,422,101 -0.18 0.00
2024-04-19 28 1548 金斯瑞生物科技 111,827,423 1,167,478,296 -0.18 0.00
2024-04-19 29 9930 宏信建發 2,053,661 3,142,101 -0.18 0.00
2024-04-19 30 2877 神威藥業 1,001,000 9,459,450 -0.18 0.00
2024-04-19 31 9922 九毛九 112,017,504 527,602,444 -0.17 0.00
2024-04-19 32 650 普達特科技 102,538,000 30,761,400 -0.17 0.00
2024-04-19 33 9658 特海國際 8,737,937 116,913,597 -0.17 0.00
2024-04-19 34 909 明源雲 132,268,142 261,890,921 -0.17 0.00
2024-04-19 35 1530 三生製藥 14,621,365 81,294,789 -0.16 0.00
2024-04-19 36 2009 金隅集團 13,403,948 8,176,408 -0.16 0.00
2024-04-19 37 3993 洛陽鉬業 141,098,180 1,070,935,186 -0.16 0.00
2024-04-19 38 1313 華潤建材科技 60,565,337 63,593,604 -0.16 0.00
2024-04-19 39 1024 快手-W 60,387,069 2,678,166,510 -0.16 0.00
2024-04-19 40 1801 信達生物 40,870,300 1,356,893,960 -0.16 0.00
2024-04-19 41 6608 百融雲-W 6,272,323 58,144,434 -0.16 0.00
2024-04-19 42 1952 雲頂新耀-B 6,957,821 149,941,043 -0.15 0.00
2024-04-19 43 2162 康諾亞-B 10,327,266 283,483,452 -0.15 0.00
2024-04-19 44 6088 FIT HON TENG 28,278,952 55,709,535 -0.14 0.00
2024-04-19 45 9995 榮昌生物 12,509,288 346,507,278 -0.14 0.00
2024-04-19 46 9987 百勝中國 2,176,459 629,431,943 -0.14 0.00
2024-04-19 47 960 龍湖集團 307,266,128 2,796,121,765 -0.14 0.00
2024-04-19 48 1038 長江基建集團 8,521,238 363,004,739 -0.13 0.00
2024-04-19 49 636 嘉里物流 6,872,030 51,265,344 -0.13 0.00
2024-04-19 50 1121 金陽新能源 22,778,300 102,730,133 -0.13 0.00
日期
日期 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-04-19 700 騰訊控股 57,920,446 17,596,231,495
2024-04-19 1211 比亞迪股份 71,782,574 14,442,653,889
2024-04-19 2318 中國平安 359,398,118 11,195,251,376
2024-04-19 3690 美團-W 88,061,010 8,392,214,253
2024-04-19 1398 工商銀行 1,663,628,231 6,837,512,029
2024-04-19 1810 小米集團-W 411,274,376 6,498,135,141
2024-04-19 9988 阿里巴巴-SW 88,355,609 5,893,319,120
2024-04-19 388 香港交易所 26,560,541 5,699,892,099
2024-04-19 5 匯豐控股 80,908,808 5,004,209,775
2024-04-19 2020 安踏體育 55,571,032 4,656,852,482
2024-04-19 3968 招商銀行 138,872,743 4,520,307,785
2024-04-19 939 建設銀行 910,603,772 4,434,640,370
2024-04-19 27 銀河娛樂 128,378,551 4,319,938,241
2024-04-19 9633 農夫山泉 89,749,413 3,832,299,935
2024-04-19 9868 小鵬汽車-W 133,706,781 3,610,083,087
2024-04-19 2899 紫金礦業 196,622,306 3,488,079,708
2024-04-19 669 創科實業 34,343,039 3,485,818,459
2024-04-19 1658 郵儲銀行 807,901,230 3,271,999,982
2024-04-19 1378 中國宏橋 334,908,777 3,265,360,576
2024-04-19 9626 嗶哩嗶哩-W 35,682,171 3,041,905,078
2024-04-19 1299 友邦保險 63,769,111 3,009,902,039
2024-04-19 2333 長城汽車 261,150,028 2,877,873,309
2024-04-19 9618 京東集團-SW 29,172,879 2,838,521,127
2024-04-19 960 龍湖集團 307,266,128 2,796,121,765
2024-04-19 3988 中國銀行 815,776,452 2,741,008,879
日期 股票代码 股票名字
数据取自香港证监会官方网站,我们必须警惕那些高度卖空余额的股票。
这个累计沽空数余额有助分析大户在股票上的部署,余额小代表股票处于平静期,可能已有一段时间,如突然被拉升而近日股票成交也向上,相信有些大户有所动,把股票热度提高,短期可能有利表现。
相反,如累计沽空数余额已是一个大数量,股票价格可能随时见顶,沽空机构在价格下跌时可平仓获利等。

欢迎回来!

在下面登录您的帐户

创建新帐户!

填写以下表格进行注册

重置您的密码

请输入您的用户名或电子邮件地址以重置密码。

error: Content is protected !!
跳至工具栏