香港指明股份合计淡仓(含变动助预测市场动向)

日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-07-19 1 2318 中國平安 618,517,776 21,246,085,606
2024-07-19 2 700 騰訊控股 57,796,993 21,038,105,452
2024-07-19 3 1211 比亞迪股份 52,502,701 12,758,156,343
2024-07-19 4 3690 美團-W 90,329,069 10,613,665,608
2024-07-19 5 2899 紫金礦業 437,738,321 7,143,889,399
2024-07-19 6 1810 小米集團-W 372,673,204 6,156,561,330
2024-07-19 7 9988 阿里巴巴-SW 73,333,254 5,411,994,145
2024-07-19 8 3968 招商銀行 154,058,923 5,214,894,544
2024-07-19 9 939 建設銀行 892,554,251 4,766,239,700
2024-07-19 10 5 匯豐控股 71,747,006 4,760,413,848
2024-07-19 11 388 香港交易所 17,531,735 4,190,084,665
2024-07-19 12 1024 快手-W 91,449,381 4,133,512,021
2024-07-19 13 9633 農夫山泉 115,192,171 3,887,735,771
2024-07-19 14 2382 舜宇光學科技 76,114,570 3,672,528,003
2024-07-19 15 9888 百度集團-SW 41,271,601 3,638,091,628
2024-07-19 16 3988 中國銀行 1,065,509,800 3,612,078,222
2024-07-19 17 27 銀河娛樂 101,018,487 3,429,577,634
2024-07-19 18 1658 郵儲銀行 840,565,333 3,429,506,559
2024-07-19 19 992 聯想集團 335,374,800 3,414,115,464
2024-07-19 20 1299 友邦保險 58,076,512 3,144,843,125
2024-07-19 21 9868 小鵬汽車-W 94,399,252 3,058,535,765
2024-07-19 22 1378 中國宏橋 308,004,945 3,043,088,857
2024-07-19 23 2015 理想汽車-W 38,779,750 2,995,735,688
2024-07-19 24 1398 工商銀行 690,424,583 2,934,304,478
2024-07-19 25 9618 京東集團-SW 26,664,751 2,738,469,928
2024-07-19 26 9999 網易-S 19,308,165 2,737,897,797
2024-07-19 27 669 創科實業 28,213,841 2,733,921,193
2024-07-19 28 1928 金沙中國有限公司 172,183,648 2,675,733,890
2024-07-19 29 9926 康方生物 66,263,132 2,667,091,063
2024-07-19 30 293 國泰航空 318,840,496 2,550,723,968
2024-07-19 31 9626 嗶哩嗶哩-W 20,969,726 2,541,530,791
2024-07-19 32 960 龍湖集團 213,120,313 2,276,124,943
2024-07-19 33 3800 協鑫科技 1,957,896,947 2,251,581,489
2024-07-19 34 1919 中遠海控 210,388,006 2,234,320,624
2024-07-19 35 66 港鐵公司 89,221,806 2,230,545,150
2024-07-19 36 1088 中國神華 66,754,995 2,209,590,335
2024-07-19 37 914 海螺水泥 105,916,739 2,107,743,106
2024-07-19 38 241 阿里健康 626,166,825 2,066,350,523
2024-07-19 39 11 恒生銀行 20,750,159 2,065,678,328
2024-07-19 40 2020 安踏體育 27,758,097 2,015,237,842
2024-07-19 41 1288 農業銀行 583,979,152 1,956,330,159
2024-07-19 42 916 龍源電力 261,797,811 1,924,213,911
2024-07-19 43 16 新鴻基地產 27,269,245 1,912,937,537
2024-07-19 44 9961 攜程集團-S 5,446,278 1,874,608,888
2024-07-19 45 688 中國海外發展 143,301,280 1,865,782,666
2024-07-19 46 20 商湯-W 1,374,457,260 1,786,794,438
2024-07-19 47 1772 贛鋒鋰業 100,564,743 1,784,018,541
2024-07-19 48 2333 長城汽車 144,267,632 1,734,096,937
2024-07-19 49 2628 中國人壽 157,093,500 1,728,028,500
2024-07-19 50 6618 京東健康 84,037,584 1,726,972,351
日期 股票代码 股票名字

累计沽空,每周五收市后,更新上周数据。(按发放机构为准)

日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▲ 上周对比 % difference difference_amount_rank_dec
2024-07-19 1 2318 中國平安 618,517,776 21,246,085,606 8,367,345,020 0.00 0.65 1,000
2024-07-19 2 3690 美團-W 90,329,069 10,613,665,608 1,339,371,961 0.00 0.14 1,000
2024-07-19 3 941 中國移動 13,645,245 1,023,393,375 457,875,351 0.00 0.81 1,000
2024-07-19 4 5 匯豐控股 71,747,006 4,760,413,848 432,879,594 0.00 0.10 1,000
2024-07-19 5 7226 XL二南方恒科 113,961,260 344,163,005 344,163,005 0.00 0.00 1,000
2024-07-19 6 883 中國海洋石油 35,135,174 720,271,067 303,008,200 0.00 0.73 1,000
2024-07-19 7 1548 金斯瑞生物科技 129,345,298 1,691,836,498 290,255,308 0.00 0.21 1,000
2024-07-19 8 7200 FL二南方恒指 83,800,000 259,612,400 259,612,400 0.00 0.00 1,000
2024-07-19 9 9988 阿里巴巴-SW 73,333,254 5,411,994,145 241,590,271 0.00 0.05 1,000
2024-07-19 10 916 龍源電力 261,797,811 1,924,213,911 236,186,710 0.00 0.14 1,000
2024-07-19 11 386 中國石油化工股份 220,478,877 1,042,865,088 206,391,503 0.00 0.25 1,000
2024-07-19 12 669 創科實業 28,213,841 2,733,921,193 203,154,696 0.00 0.08 1,000
2024-07-19 13 1810 小米集團-W 372,673,204 6,156,561,330 168,863,957 0.00 0.03 1,000
2024-07-19 14 1093 石藥集團 128,793,247 775,335,347 139,717,737 0.00 0.22 1,000
2024-07-19 15 83188 華夏滬深三百-R 3,298,600 128,480,470 128,480,470 0.00 0.00 1,000
2024-07-19 16 9888 百度集團-SW 41,271,601 3,638,091,628 126,493,450 0.00 0.04 1,000
2024-07-19 17 1299 友邦保險 58,076,512 3,144,843,125 99,383,761 0.00 0.03 1,000
2024-07-19 18 3988 中國銀行 1,065,509,800 3,612,078,222 96,178,346 0.00 0.03 1,000
2024-07-19 19 1 長和 20,288,312 829,791,961 95,446,347 0.00 0.13 1,000
2024-07-19 20 9999 網易-S 19,308,165 2,737,897,797 95,364,165 0.00 0.04 1,000
2024-07-19 21 1038 長江基建集團 14,301,834 727,248,259 94,858,904 0.00 0.15 1,000
2024-07-19 22 522 ASMPT 6,447,576 737,602,694 88,514,884 0.00 0.14 1,000
2024-07-19 23 3692 翰森製藥 70,430,222 1,217,034,236 76,076,163 0.00 0.07 1,000
2024-07-19 24 3328 交通銀行 118,815,933 658,240,269 65,694,454 0.00 0.11 1,000
2024-07-19 25 762 中國聯通 17,807,753 128,037,744 64,484,284 0.00 1.01 1,000
2024-07-19 26 2367 巨子生物 11,532,591 460,150,381 60,992,890 0.00 0.15 1,000
2024-07-19 27 291 華潤啤酒 53,622,403 1,477,297,203 52,596,431 0.00 0.04 1,000
2024-07-19 28 6088 FIT HON TENG 68,009,225 210,148,505 43,732,673 0.00 0.26 1,000
2024-07-19 29 1787 山東黃金 47,330,297 809,348,079 43,499,569 0.00 0.06 1,000
2024-07-19 30 6 電能實業 9,838,539 461,427,479 42,995,722 0.00 0.10 1,000
2024-07-19 31 551 裕元集團 10,831,992 131,283,743 37,634,872 0.00 0.40 1,000
2024-07-19 32 123 越秀地產 52,653,037 285,905,991 31,992,176 0.00 0.13 1,000
2024-07-19 33 1896 貓眼娛樂 18,345,200 153,365,872 31,008,342 0.00 0.25 1,000
2024-07-19 34 1113 長實集團 21,539,489 650,492,568 30,220,094 0.00 0.05 1,000
2024-07-19 35 20 商湯-W 1,374,457,260 1,786,794,438 29,624,039 0.00 0.02 1,000
2024-07-19 36 1776 廣發証券 81,192,665 548,862,415 29,460,194 0.00 0.06 1,000
2024-07-19 37 136 中國儒意 575,030,357 1,230,564,964 28,590,785 0.00 0.02 1,000
2024-07-19 38 3800 協鑫科技 1,957,896,947 2,251,581,489 24,543,753 0.00 0.01 1,000
2024-07-19 39 3311 中國建築國際 27,128,654 295,702,329 24,543,665 0.00 0.09 1,000
2024-07-19 40 3933 聯邦制藥 25,441,129 206,073,145 24,276,635 0.00 0.13 1,000
2024-07-19 41 881 中升控股 37,016,766 462,709,575 22,580,072 0.00 0.05 1,000
2024-07-19 42 1876 百威亞太 154,544,424 1,545,444,240 22,572,906 0.00 0.01 1,000
2024-07-19 43 2380 中國電力 214,147,419 781,638,079 21,942,524 0.00 0.03 1,000
2024-07-19 44 6030 中信証券 79,505,204 920,670,262 21,651,721 0.00 0.02 1,000
2024-07-19 45 1833 平安好醫生 54,233,704 600,909,440 21,500,035 0.00 0.04 1,000
2024-07-19 46 1171 兗礦能源 170,074,033 1,688,835,148 20,547,771 0.00 0.01 1,000
2024-07-19 47 570 中國中藥 113,853,224 397,347,752 18,732,598 0.00 0.05 1,000
2024-07-19 48 2357 中航科工 69,310,562 254,369,763 18,469,892 0.00 0.08 1,000
2024-07-19 49 2400 心動公司 22,170,220 380,440,975 17,367,483 0.00 0.05 1,000
2024-07-19 50 1099 國藥控股 35,858,280 677,721,492 16,429,011 0.00 0.02 1,000
日期
日期 Top 股票代号 股票 股数 价值 (HKD) 上周对比 (HKD) ▼ 上周对比 % difference Top
2024-07-19 1 700 騰訊控股 57,796,993 21,038,105,452 -3,573,247,352 0.00 -0.15 1,000
2024-07-19 2 6862 海底撈 79,788,736 1,048,423,991 -1,394,852,564 0.00 -0.57 1,000
2024-07-19 3 2328 中國財險 134,019,161 1,279,882,988 -1,108,787,780 0.00 -0.46 1,000
2024-07-19 4 2333 長城汽車 144,267,632 1,734,096,937 -933,090,674 0.00 -0.35 1,000
2024-07-19 5 1658 郵儲銀行 840,565,333 3,429,506,559 -931,494,186 0.00 -0.21 1,000
2024-07-19 6 1378 中國宏橋 308,004,945 3,043,088,857 -679,869,925 0.00 -0.18 1,000
2024-07-19 7 2899 紫金礦業 437,738,321 7,143,889,399 -639,813,944 0.00 -0.08 1,000
2024-07-19 8 992 聯想集團 335,374,800 3,414,115,464 -624,394,596 0.00 -0.15 1,000
2024-07-19 9 857 中國石油股份 225,136,386 1,600,719,704 -600,191,613 0.00 -0.27 1,000
2024-07-19 10 27 銀河娛樂 101,018,487 3,429,577,634 -594,221,873 0.00 -0.15 1,000
2024-07-19 11 9618 京東集團-SW 26,664,751 2,738,469,928 -512,470,856 0.00 -0.16 1,000
2024-07-19 12 2313 申洲國際 18,676,491 1,319,494,089 -506,864,938 0.00 -0.28 1,000
2024-07-19 13 2601 中國太保 68,374,107 1,377,738,256 -487,428,449 0.00 -0.26 1,000
2024-07-19 14 9626 嗶哩嗶哩-W 20,969,726 2,541,530,791 -463,788,754 0.00 -0.15 1,000
2024-07-19 15 1208 五礦資源 162,328,635 448,027,033 -443,491,867 0.00 -0.50 1,000
2024-07-19 16 1211 比亞迪股份 52,502,701 12,758,156,343 -415,366,330 0.00 -0.03 1,000
2024-07-19 17 1193 華潤燃氣 49,718,134 1,334,931,898 -415,085,681 0.00 -0.24 1,000
2024-07-19 18 2015 理想汽車-W 38,779,750 2,995,735,688 -410,003,514 0.00 -0.12 1,000
2024-07-19 19 1929 周大福 100,767,799 809,165,426 -387,082,862 0.00 -0.32 1,000
2024-07-19 20 1398 工商銀行 690,424,583 2,934,304,478 -317,392,037 0.00 -0.10 1,000
2024-07-19 21 268 金蝶國際 124,294,315 770,624,753 -283,970,520 0.00 -0.27 1,000
2024-07-19 22 288 萬洲國際 158,846,106 830,765,134 -272,608,802 0.00 -0.25 1,000
2024-07-19 23 9868 小鵬汽車-W 94,399,252 3,058,535,765 -267,381,471 0.00 -0.08 1,000
2024-07-19 24 1128 永利澳門 202,710,195 1,216,261,170 -259,189,564 0.00 -0.18 1,000
2024-07-19 25 7500 FI二南方恒指 0 0 -254,725,399 0.00 -1.00 1,000
2024-07-19 26 772 閱文集團 51,176,905 1,315,246,459 -253,354,842 0.00 -0.16 1,000
2024-07-19 27 2319 蒙牛乳業 99,013,422 1,435,694,619 -251,075,183 0.00 -0.15 1,000
2024-07-19 28 1288 農業銀行 583,979,152 1,956,330,159 -212,323,769 0.00 -0.10 1,000
2024-07-19 29 2018 瑞聲科技 44,010,678 1,355,528,882 -206,031,563 0.00 -0.13 1,000
2024-07-19 30 1024 快手-W 91,449,381 4,133,512,021 -204,182,302 0.00 -0.05 1,000
2024-07-19 31 1910 新秀麗 28,603,729 566,353,834 -202,357,559 0.00 -0.26 1,000
2024-07-19 32 1928 金沙中國有限公司 172,183,648 2,675,733,890 -200,902,959 0.00 -0.07 1,000
2024-07-19 33 11 恒生銀行 20,750,159 2,065,678,328 -191,135,174 0.00 -0.08 1,000
2024-07-19 34 3993 洛陽鉬業 192,308,100 1,332,695,133 -183,907,882 0.00 -0.12 1,000
2024-07-19 35 6690 海爾智家 54,626,312 1,294,643,594 -180,216,118 0.00 -0.12 1,000
2024-07-19 36 1919 中遠海控 210,388,006 2,234,320,624 -174,451,862 0.00 -0.07 1,000
2024-07-19 37 9896 名創優品 29,581,207 995,407,616 -169,763,090 0.00 -0.15 1,000
2024-07-19 38 960 龍湖集團 213,120,313 2,276,124,943 -164,634,507 0.00 -0.07 1,000
2024-07-19 39 388 香港交易所 17,531,735 4,190,084,665 -162,784,278 0.00 -0.04 1,000
2024-07-19 40 6618 京東健康 84,037,584 1,726,972,351 -161,761,496 0.00 -0.09 1,000
2024-07-19 41 2382 舜宇光學科技 76,114,570 3,672,528,003 -161,120,215 0.00 -0.04 1,000
2024-07-19 42 1308 海豐國際 67,681,629 1,141,112,265 -152,061,365 0.00 -0.12 1,000
2024-07-19 43 823 領展房產基金 32,736,388 1,052,474,874 -147,327,538 0.00 -0.12 1,000
2024-07-19 44 316 東方海外國際 6,199,563 664,593,154 -146,630,531 0.00 -0.18 1,000
2024-07-19 45 2331 李寧 52,142,035 785,259,047 -146,077,133 0.00 -0.16 1,000
2024-07-19 46 3968 招商銀行 154,058,923 5,214,894,544 -144,787,023 0.00 -0.03 1,000
2024-07-19 47 293 國泰航空 318,840,496 2,550,723,968 -127,077,277 0.00 -0.05 1,000
2024-07-19 48 322 康師傅控股 126,795,320 1,198,215,774 -124,702,163 0.00 -0.09 1,000
2024-07-19 49 66 港鐵公司 89,221,806 2,230,545,150 -124,416,805 0.00 -0.05 1,000
2024-07-19 50 2600 中國鋁業 122,691,128 570,513,745 -122,951,143 0.00 -0.18 1,000
日期
日期 Top 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▲
2024-07-19 1 762 中國聯通 17,807,753 128,037,744 1.01 0.00
2024-07-19 2 941 中國移動 13,645,245 1,023,393,375 0.81 0.00
2024-07-19 3 883 中國海洋石油 35,135,174 720,271,067 0.73 0.00
2024-07-19 4 2318 中國平安 618,517,776 21,246,085,606 0.65 0.00
2024-07-19 5 551 裕元集團 10,831,992 131,283,743 0.40 0.00
2024-07-19 6 6993 藍月亮集團 10,732,836 23,719,568 0.33 0.00
2024-07-19 7 89888 百度集團-SWR 30,450 2,659,199 0.30 0.00
2024-07-19 8 314 思派健康 856,400 5,138,400 0.27 0.00
2024-07-19 9 6088 FIT HON TENG 68,009,225 210,148,505 0.26 0.00
2024-07-19 10 1896 貓眼娛樂 18,345,200 153,365,872 0.25 0.00
2024-07-19 11 386 中國石油化工股份 220,478,877 1,042,865,088 0.25 0.00
2024-07-19 12 81211 比亞迪股份-R 17,000 4,095,300 0.24 0.00
2024-07-19 13 1093 石藥集團 128,793,247 775,335,347 0.22 0.00
2024-07-19 14 1548 金斯瑞生物科技 129,345,298 1,691,836,498 0.21 0.00
2024-07-19 15 80700 騰訊控股-R 10,400 3,750,240 0.20 0.00
2024-07-19 16 3668 兗煤澳大利亞 464,200 16,107,740 0.18 0.00
2024-07-19 17 3709 贏家時尚 2,604,500 23,466,545 0.16 0.00
2024-07-19 18 2367 巨子生物 11,532,591 460,150,381 0.15 0.00
2024-07-19 19 1038 長江基建集團 14,301,834 727,248,259 0.15 0.00
2024-07-19 20 3690 美團-W 90,329,069 10,613,665,608 0.14 0.00
2024-07-19 21 916 龍源電力 261,797,811 1,924,213,911 0.14 0.00
2024-07-19 22 522 ASMPT 6,447,576 737,602,694 0.14 0.00
2024-07-19 23 3933 聯邦制藥 25,441,129 206,073,145 0.13 0.00
2024-07-19 24 1 長和 20,288,312 829,791,961 0.13 0.00
2024-07-19 25 123 越秀地產 52,653,037 285,905,991 0.13 0.00
2024-07-19 26 3650 KEEP 2,539,800 16,559,496 0.13 0.00
2024-07-19 27 6963 陽光保險 1,135,000 3,109,900 0.12 0.00
2024-07-19 28 1250 山高新能源 1,286,425 2,122,601 0.11 0.00
2024-07-19 29 3328 交通銀行 118,815,933 658,240,269 0.11 0.00
2024-07-19 30 1070 TCL電子 12,918,877 67,048,972 0.11 0.00
2024-07-19 31 341 大家樂集團 6,742,892 54,010,565 0.11 0.00
2024-07-19 32 9860 艾迪康控股 6,452,943 60,270,488 0.10 0.00
2024-07-19 33 6 電能實業 9,838,539 461,427,479 0.10 0.00
2024-07-19 34 2001 新高教集團 3,948,000 7,422,240 0.10 0.00
2024-07-19 35 5 匯豐控股 71,747,006 4,760,413,848 0.10 0.00
2024-07-19 36 863 OSL集團 23,055,252 133,489,909 0.09 0.00
2024-07-19 37 3311 中國建築國際 27,128,654 295,702,329 0.09 0.00
2024-07-19 38 811 新華文軒 4,442,750 40,562,308 0.09 0.00
2024-07-19 39 855 中國水務 24,156,244 113,775,909 0.09 0.00
2024-07-19 40 874 白雲山 4,021,021 83,838,288 0.08 0.00
2024-07-19 41 669 創科實業 28,213,841 2,733,921,193 0.08 0.00
2024-07-19 42 2357 中航科工 69,310,562 254,369,763 0.08 0.00
2024-07-19 43 116 周生生 3,135,613 21,729,798 0.08 0.00
2024-07-19 44 89988 阿里巴巴-SWR 67,600 4,940,884 0.08 0.00
2024-07-19 45 579 京能清潔能源 13,176,000 24,375,600 0.08 0.00
2024-07-19 46 1765 希教國際控股 178,173,000 36,703,638 0.08 0.00
2024-07-19 47 302 中手游 82,594,000 72,682,720 0.07 0.00
2024-07-19 48 83690 美團-WR 23,200 2,705,584 0.07 0.00
2024-07-19 49 2588 中銀航空租賃 1,867,026 119,396,313 0.07 0.00
2024-07-19 50 2190 歸創通橋-B 882,629 9,620,656 0.07 0.00
日期 股票代码 股票名字
日期 Top 股票代码 股票 总股数 总值 (HKD) difference 上周对比 % ▼
2024-07-19 1 2407 高視醫療 0 0 -1.00 0.00
2024-07-19 2 7500 FI二南方恒指 0 0 -1.00 0.00
2024-07-19 3 7552 XI二南方恒科 0 0 -1.00 0.00
2024-07-19 4 6862 海底撈 79,788,736 1,048,423,991 -0.57 0.00
2024-07-19 5 9985 衛龍美味 519,400 3,235,862 -0.50 0.00
2024-07-19 6 1208 五礦資源 162,328,635 448,027,033 -0.50 0.00
2024-07-19 7 2328 中國財險 134,019,161 1,279,882,988 -0.46 0.00
2024-07-19 8 3188 華夏滬深三百 3,562,221 139,425,330 -0.45 0.00
2024-07-19 9 2333 長城汽車 144,267,632 1,734,096,937 -0.35 0.00
2024-07-19 10 6979 珍酒李渡 27,156,873 210,737,334 -0.33 0.00
2024-07-19 11 1929 周大福 100,767,799 809,165,426 -0.32 0.00
2024-07-19 12 2362 金川國際 171,443,027 102,865,816 -0.30 0.00
2024-07-19 13 2039 中集集團 7,198,816 42,904,943 -0.29 0.00
2024-07-19 14 2313 申洲國際 18,676,491 1,319,494,089 -0.28 0.00
2024-07-19 15 857 中國石油股份 225,136,386 1,600,719,704 -0.27 0.00
2024-07-19 16 268 金蝶國際 124,294,315 770,624,753 -0.27 0.00
2024-07-19 17 1186 中國鐵建 2,834,092 14,312,165 -0.27 0.00
2024-07-19 18 1910 新秀麗 28,603,729 566,353,834 -0.26 0.00
2024-07-19 19 2601 中國太保 68,374,107 1,377,738,256 -0.26 0.00
2024-07-19 20 288 萬洲國際 158,846,106 830,765,134 -0.25 0.00
2024-07-19 21 80883 中國海洋石油-R 88,000 1,784,640 -0.24 0.00
2024-07-19 22 1193 華潤燃氣 49,718,134 1,334,931,898 -0.24 0.00
2024-07-19 23 1382 互太紡織 8,317,719 13,641,059 -0.22 0.00
2024-07-19 24 1658 郵儲銀行 840,565,333 3,429,506,559 -0.21 0.00
2024-07-19 25 2157 樂普生物-B 6,026,285 17,596,752 -0.21 0.00
2024-07-19 26 728 中國電信 30,023,996 143,514,701 -0.19 0.00
2024-07-19 27 975 MONGOL MINING 13,949,648 125,686,328 -0.19 0.00
2024-07-19 28 3939 萬國國際礦業 2,773,352 20,245,470 -0.19 0.00
2024-07-19 29 2602 萬物雲 6,933,913 147,692,347 -0.19 0.00
2024-07-19 30 1378 中國宏橋 308,004,945 3,043,088,857 -0.18 0.00
2024-07-19 31 9979 綠城管理控股 6,826,888 30,994,072 -0.18 0.00
2024-07-19 32 316 東方海外國際 6,199,563 664,593,154 -0.18 0.00
2024-07-19 33 189 東岳集團 48,055,351 350,323,509 -0.18 0.00
2024-07-19 34 2600 中國鋁業 122,691,128 570,513,745 -0.18 0.00
2024-07-19 35 1128 永利澳門 202,710,195 1,216,261,170 -0.18 0.00
2024-07-19 36 3393 威勝控股 2,066,000 12,292,700 -0.17 0.00
2024-07-19 37 2252 微創機器人-B 7,649,133 57,521,480 -0.17 0.00
2024-07-19 38 1083 港華智慧能源 11,267,735 32,000,367 -0.17 0.00
2024-07-19 39 3898 時代電氣 12,578,817 369,817,220 -0.17 0.00
2024-07-19 40 6821 凱萊英 895,558 40,658,333 -0.17 0.00
2024-07-19 41 772 閱文集團 51,176,905 1,315,246,459 -0.16 0.00
2024-07-19 42 9618 京東集團-SW 26,664,751 2,738,469,928 -0.16 0.00
2024-07-19 43 586 海螺創業 82,519,478 590,839,462 -0.16 0.00
2024-07-19 44 2331 李寧 52,142,035 785,259,047 -0.16 0.00
2024-07-19 45 1258 中國有色礦業 46,379,973 251,843,253 -0.16 0.00
2024-07-19 46 992 聯想集團 335,374,800 3,414,115,464 -0.15 0.00
2024-07-19 47 9626 嗶哩嗶哩-W 20,969,726 2,541,530,791 -0.15 0.00
2024-07-19 48 384 中國燃氣 39,837,019 285,233,056 -0.15 0.00
2024-07-19 49 3306 江南布衣 1,077,000 14,044,080 -0.15 0.00
2024-07-19 50 2319 蒙牛乳業 99,013,422 1,435,694,619 -0.15 0.00
日期
日期 股票代码 股票名字 总股数 总值 (HKD)
2024-07-19 2318 中國平安 618,517,776 21,246,085,606
2024-07-19 700 騰訊控股 57,796,993 21,038,105,452
2024-07-19 1211 比亞迪股份 52,502,701 12,758,156,343
2024-07-19 3690 美團-W 90,329,069 10,613,665,608
2024-07-19 2899 紫金礦業 437,738,321 7,143,889,399
2024-07-19 1810 小米集團-W 372,673,204 6,156,561,330
2024-07-19 9988 阿里巴巴-SW 73,333,254 5,411,994,145
2024-07-19 3968 招商銀行 154,058,923 5,214,894,544
2024-07-19 939 建設銀行 892,554,251 4,766,239,700
2024-07-19 5 匯豐控股 71,747,006 4,760,413,848
2024-07-19 388 香港交易所 17,531,735 4,190,084,665
2024-07-19 1024 快手-W 91,449,381 4,133,512,021
2024-07-19 9633 農夫山泉 115,192,171 3,887,735,771
2024-07-19 2382 舜宇光學科技 76,114,570 3,672,528,003
2024-07-19 9888 百度集團-SW 41,271,601 3,638,091,628
2024-07-19 3988 中國銀行 1,065,509,800 3,612,078,222
2024-07-19 27 銀河娛樂 101,018,487 3,429,577,634
2024-07-19 1658 郵儲銀行 840,565,333 3,429,506,559
2024-07-19 992 聯想集團 335,374,800 3,414,115,464
2024-07-19 1299 友邦保險 58,076,512 3,144,843,125
2024-07-19 9868 小鵬汽車-W 94,399,252 3,058,535,765
2024-07-19 1378 中國宏橋 308,004,945 3,043,088,857
2024-07-19 2015 理想汽車-W 38,779,750 2,995,735,688
2024-07-19 1398 工商銀行 690,424,583 2,934,304,478
2024-07-19 9618 京東集團-SW 26,664,751 2,738,469,928
日期 股票代码 股票名字
数据取自香港证监会官方网站,我们必须警惕那些高度卖空余额的股票。
这个累计沽空数余额有助分析大户在股票上的部署,余额小代表股票处于平静期,可能已有一段时间,如突然被拉升而近日股票成交也向上,相信有些大户有所动,把股票热度提高,短期可能有利表现。
相反,如累计沽空数余额已是一个大数量,股票价格可能随时见顶,沽空机构在价格下跌时可平仓获利等。

欢迎回来!

在下面登录您的帐户

创建新帐户!

填写以下表格进行注册

重置您的密码

请输入您的用户名或电子邮件地址以重置密码。

error: Content is protected !!
跳至工具栏