世界上最大的对冲基金,是一家美国投资管理公司,由Ray Dalio于1975年创立。该公司为机构客户提供服务,包括养老基金、捐赠基金、基金会、外国政府和中央银行。
Quarter | Symbol | Issuer | CL | CUSIP | Values($000) | % | Shares | pre_shares | shares_change | Shares Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Q3 | IEMG | ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 912,991 | 5.50 | 19,184,515 | 17,932,948 | 1,251,567.00 | 6.98 |
2023 Q3 | IVV | ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 877,991 | 5.30 | 2,044,552 | 2,013,408 | 31,144.00 | 1.55 |
2023 Q3 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | 700,250 | 4.20 | 4,800,842 | 4,616,315 | 184,527.00 | 4.00 |
2023 Q3 | KO | COCA COLA CO | COM | 191216100 | 503,602 | 3.00 | 8,996,115 | 8,214,890 | 781,225.00 | 9.51 |
2023 Q3 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 467,890 | 2.80 | 828,184 | 807,709 | 20,475.00 | 2.53 |
2023 Q3 | PEP | PEPSICO INC | COM | 713448108 | 454,131 | 2.70 | 2,680,191 | 2,566,566 | 113,625.00 | 4.43 |
2023 Q3 | WMT | WALMART INC | COM | 931142103 | 430,554 | 2.60 | 2,692,144 | 2,562,936 | 129,208.00 | 5.04 |
2023 Q3 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | 425,759 | 2.60 | 995,975 | 1,035,782 | -39,807.00 | -3.84 |
2023 Q3 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 424,318 | 2.60 | 2,724,355 | 3,181,428 | -457,073.00 | -14.37 |
2023 Q3 | MCD | MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 390,420 | 2.40 | 1,482,008 | 1,418,992 | 63,016.00 | 4.44 |
2023 Q3 | 0A2S.IL | PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | 722304102 | 265,663 | 1.60 | 2,708,921 | 2,731,512 | -22,591.00 | -0.83 |
2023 Q3 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | 234,153 | 1.40 | 5,971,774 | 7,848,503 | -1,876,729.00 | -23.91 |
2023 Q3 | SBUX | STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 230,901 | 1.40 | 2,529,869 | 2,716,959 | -187,090.00 | -6.89 |
2023 Q3 | GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 206,619 | 1.20 | 1,578,932 | 1,959,948 | -381,016.00 | -19.44 |
2023 Q3 | CVS | CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 201,785 | 1.20 | 2,890,081 | 2,686,418 | 203,663.00 | 7.58 |
2023 Q3 | ABT | ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 200,911 | 1.20 | 2,074,463 | 1,822,986 | 251,477.00 | 13.79 |
2023 Q3 | V | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 195,147 | 1.20 | 848,432 | 1,017,593 | -169,161.00 | -16.62 |
2023 Q3 | META | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 186,769 | 1.10 | 622,131 | 537,637 | 84,494.00 | 15.72 |
2023 Q3 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 170,568 | 1.00 | 2,457,757 | 2,406,249 | 51,508.00 | 2.14 |
2023 Q3 | MRK | MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 167,113 | 1.00 | 1,623,248 | 1,360,944 | 262,304.00 | 19.27 |
2023 Q3 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | 147,934 | 0.90 | 506,124 | 410,150 | 95,974.00 | 23.40 |
2023 Q3 | MCK | MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | 142,940 | 0.90 | 328,712 | 292,543 | 36,169.00 | 12.36 |
2023 Q3 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 136,707 | 0.80 | 74,629 | 67,166 | 7,463.00 | 11.11 |
2023 Q3 | MBB | ISHARES TR | MBS ETF | 464288588 | 131,539 | 0.80 | 1,481,300 | 1,454,200 | 27,100.00 | 1.86 |
2023 Q3 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 120,861 | 0.70 | 1,699,647 | 1,639,628 | 60,019.00 | 3.66 |
Quarter |