世界上最大的对冲基金,是一家美国投资管理公司,由Ray Dalio于1975年创立。该公司为机构客户提供服务,包括养老基金、捐赠基金、基金会、外国政府和中央银行。
Quarter | Symbol | Issuer | CL | CUSIP | Values($000) | % | Shares | pre_shares | shares_change | Shares Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Q4 | IVV | ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 793,190 | 4.30 | 2,064,472 | 1,758,510 | 305,962.00 | 17.40 |
2022 Q4 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | 757,137 | 4.10 | 4,995,627 | 6,615,453 | -1,619,826.00 | -24.49 |
2022 Q4 | IEMG | ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 679,634 | 3.70 | 14,553,204 | 14,900,497 | -347,293.00 | -2.33 |
2022 Q4 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 630,267 | 3.40 | 3,567,888 | 4,712,513 | -1,144,625.00 | -24.29 |
2022 Q4 | PEP | PEPSICO INC | COM | 713448108 | 545,697 | 3.00 | 3,020,578 | 4,021,491 | -1,000,913.00 | -24.89 |
2022 Q4 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | 539,036 | 2.90 | 13,828,541 | 14,764,651 | -936,110.00 | -6.34 |
2022 Q4 | KO | COCA COLA CO | COM | 191216100 | 535,684 | 2.90 | 8,421,382 | 11,467,280 | -3,045,898.00 | -26.56 |
2022 Q4 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | 525,456 | 2.90 | 1,373,994 | 1,463,312 | -89,318.00 | -6.10 |
2022 Q4 | WMT | WALMART INC | COM | 931142103 | 482,087 | 2.60 | 3,400,013 | 4,030,017 | -630,004.00 | -15.63 |
2022 Q4 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 427,978 | 2.30 | 937,521 | 1,199,544 | -262,023.00 | -21.84 |
2022 Q4 | MCD | MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 416,118 | 2.30 | 1,579,019 | 2,113,763 | -534,744.00 | -25.30 |
2022 Q4 | 0A2S.IL | PINDUODUO INC | SPONSORED ADS | 722304102 | 297,317 | 1.60 | 3,645,830 | 0 | 3,645,830.00 | 100.00 |
2022 Q4 | SBUX | STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 259,100 | 1.40 | 2,611,901 | 2,997,842 | -385,941.00 | -12.87 |
2022 Q4 | CVS | CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 255,335 | 1.40 | 2,739,949 | 3,079,704 | -339,755.00 | -11.03 |
2022 Q4 | ABT | ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 243,820 | 1.30 | 2,220,791 | 3,079,954 | -859,163.00 | -27.90 |
2022 Q4 | GLD | SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | 208,143 | 1.10 | 1,226,973 | 1,302,230 | -75,257.00 | -5.78 |
2022 Q4 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 192,365 | 1.10 | 2,886,197 | 3,448,348 | -562,151.00 | -16.30 |
2022 Q4 | V | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 174,265 | 1.00 | 838,784 | 1,216,878 | -378,094.00 | -31.07 |
2022 Q4 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 149,128 | 0.80 | 1,892,734 | 2,430,002 | -537,268.00 | -22.11 |
2022 Q4 | PFE | PFIZER INC | COM | 717081103 | 140,222 | 0.80 | 2,736,588 | 2,838,472 | -101,884.00 | -3.59 |
2022 Q4 | MBB | ISHARES TR | MBS ETF | 464288588 | 138,383 | 0.80 | 1,492,000 | 1,307,000 | 185,000.00 | 14.15 |
2022 Q4 | TGT | TARGET CORP | COM | 87612E106 | 137,600 | 0.80 | 923,244 | 1,263,594 | -340,350.00 | -26.94 |
2022 Q4 | SYK | STRYKER CORPORATION | COM | 863667101 | 123,714 | 0.70 | 506,012 | 609,228 | -103,216.00 | -16.94 |
2022 Q4 | EL | LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | 122,850 | 0.70 | 495,147 | 683,325 | -188,178.00 | -27.54 |
2022 Q4 | DG | DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 120,127 | 0.70 | 487,826 | 619,233 | -131,407.00 | -21.22 |
Quarter |